- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 2301 | GENERASI MUDA KARYA | Jawa Barat | BS002 | Kecil |
| 2302 | GENERASI MUDA KARYA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 2303 | FIPER REKATAMA INDONESIA | Jawa Barat | BG003 | Kecil |
| 2304 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BS004 | Kecil |
| 2305 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BS011 | Kecil |
| 2306 | ENERGY STAR | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 2307 | ENERGY STAR | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 2308 | SEJAHTERA MANDIRI | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 2309 | SEJAHTERA MANDIRI | Jawa Tengah | BS002 | Kecil |
| 2310 | KAKI SERIBU | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 2311 | AZENG KSATRIA SELATAN | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 2312 | SEJAHTERA MANDIRI | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 2313 | SEJAHTERA MANDIRI | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 2314 | KAKI SERIBU | Jawa Timur | BS010 | Kecil |
| 2315 | AZENG KSATRIA SELATAN | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2316 | ASPAC | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 2317 | TETRA D JAYA MANDIRI | Banten | BS004 | Kecil |
| 2318 | NECPOWER CO., LTD. | DKI Jakarta | IN013 | Spesialis |
| 2319 | WIRABAYA NUSANTARA PERMAI | Sulawesi Selatan | BG005 | Menengah |
| 2320 | WIRABAYA NUSANTARA PERMAI | Sulawesi Selatan | BG006 | Menengah |
| 2321 | ARKON REKAJAYA | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 2322 | ARKON REKAJAYA | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 2323 | ASPAC | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 2324 | SEJAHTERA MANDIRI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 2325 | DUTA HITA JAYA | DKI Jakarta | BS009 | Besar |
| 2326 | ABYM JAYA KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 2327 | ABYM JAYA KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 2328 | ARKON REKAJAYA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 2329 | ARKON REKAJAYA | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
| 2330 | SURIYATI INDAH | Maluku Utara | BG006 | Kecil |
| 2331 | DUA PILAR INTI | Kalimantan Barat | BS005 | Menengah |
| 2332 | SURIYATI INDAH | Maluku Utara | BG009 | Kecil |
| 2333 | PATRAHAYYU | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 2334 | ARKON REKAJAYA | Sumatera Barat | BG002 | Kecil |
| 2335 | ARKON REKAJAYA | Sumatera Barat | BG008 | Kecil |
| 2336 | DUA PILAR INTI | Kalimantan Barat | BS006 | Menengah |
| 2337 | ARKON REKAJAYA | Sumatera Barat | BG007 | Kecil |
| 2338 | DUA PILAR INTI | Kalimantan Barat | BG001 | Menengah |
| 2339 | DUA PILAR INTI | Kalimantan Barat | BG009 | Menengah |
| 2340 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BG004 | Kecil |
| 2341 | AMBERKO SYARIAH AGAM | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
| 2342 | AMBERKO SYARIAH AGAM | Sumatera Barat | BG002 | Kecil |
| 2343 | BINTANG TJIPTA SARANA | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 2344 | BINTANG TJIPTA SARANA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2345 | BINTANG TJIPTA SARANA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 2346 | TRI DIFA BERJAYA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2347 | LESTARI NAULI JAYA | Jawa Barat | BG005 | Besar |
| 2348 | SAMUDRA ALAM MANDIRI | Lampung | BS001 | Kecil |
| 2349 | PAMINDO PRIMA UTAMA MANDIRI | Jawa Barat | BG002 | Kecil |
| 2350 | PAMINDO PRIMA UTAMA MANDIRI | Jawa Barat | BG003 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan