- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 2201 | HESA ABADI UTAMA | Jawa Barat | BG001 | Kecil |
| 2202 | HESA ABADI UTAMA | Jawa Barat | BG002 | Kecil |
| 2203 | HESA ABADI UTAMA | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 2204 | HESA ABADI UTAMA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 2205 | HESA ABADI UTAMA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 2206 | HABIKA AZAM PERSADA NUSANTARA | Sumatera Barat | BS010 | Kecil |
| 2207 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED | DKI Jakarta | BS003 | Besar |
| 2208 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED | DKI Jakarta | BS002 | Besar |
| 2209 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 2210 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED | DKI Jakarta | BG009 | Besar |
| 2211 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED | DKI Jakarta | BG002 | Besar |
| 2212 | INDOTUNAS MAKMUR | DKI Jakarta | BS008 | Menengah |
| 2213 | INDOTUNAS MAKMUR | DKI Jakarta | BS007 | Menengah |
| 2214 | KURNIA INDO MANDIRI | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 2215 | AZFAR PUTRA PERKASA | Jawa Timur | BS003 | Kecil |
| 2216 | WIJAYA PERSADA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BS010 | Kecil |
| 2217 | FABILA GEMILANG | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 2218 | ERTIGA MAJU BERSAMA | Jawa Barat | BS001 | Menengah |
| 2219 | SEMBILAN BINTANG PERKASA | Jawa Timur | BG003 | Kecil |
| 2220 | ERTIGA MAJU BERSAMA | Jawa Barat | BS010 | Menengah |
| 2221 | SEMBILAN BINTANG PERKASA | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 2222 | SEMBILAN BINTANG PERKASA | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 2223 | SEMBILAN BINTANG PERKASA | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 2224 | SEMBILAN BINTANG PERKASA | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 2225 | EGGY PUTRA MANDIRI | Banten | BS001 | Kecil |
| 2226 | EGGY PUTRA MANDIRI | Banten | BG009 | Kecil |
| 2227 | EGGY PUTRA MANDIRI | Banten | BG003 | Kecil |
| 2228 | THAMRIN CITRA MULIA | DKI Jakarta | BS002 | Menengah |
| 2229 | BATAM JAYA KURNIA | Kepulauan Riau | BG009 | Kecil |
| 2230 | HENDRIK REZI KARYA UTAMA | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 2231 | HABIKA AZAM PERSADA NUSANTARA | Sumatera Barat | BS016 | Kecil |
| 2232 | KOLON GLOBAL CORPORATION | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 2233 | CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION GROUP LTD. | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 2234 | THAMRIN CITRA MULIA | DKI Jakarta | BS003 | Menengah |
| 2235 | RONA AGUNG PERDANA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 2236 | EMKA KONSTRUKSI INDONESIA | Kepulauan Riau | BG008 | Kecil |
| 2237 | EMKA KONSTRUKSI INDONESIA | Kepulauan Riau | BS001 | Kecil |
| 2238 | ARTA BINA JAYA | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 2239 | FABILA GEMILANG | Jawa Tengah | BG004 | Kecil |
| 2240 | FABILA GEMILANG | Jawa Tengah | BG008 | Kecil |
| 2241 | ARTA BINA JAYA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 2242 | FABILA GEMILANG | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 2243 | FABILA GEMILANG | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 2244 | ARTA BINA JAYA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 2245 | ARTA BINA JAYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 2246 | ARTA BINA JAYA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 2247 | MATRIKSTAMA ANDALAN MITRA | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 2248 | TIGA GARIS SEJAJAR | Jawa Barat | BG002 | Kecil |
| 2249 | TIGA GARIS SEJAJAR | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 2250 | TIGA GARIS SEJAJAR | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan