- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 2351 | DHEMULUR | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 2352 | DHEMULUR | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 2353 | DHEMULUR | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 2354 | DHEMULUR | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 2355 | MUSTIKA PANDAVA SAKTI | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 2356 | GALIH YOGA ANANDA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 2357 | WIRA CIPTA PERKASA | DKI Jakarta | IN007 | Spesialis |
| 2358 | MUSTIKA PANDAVA SAKTI | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 2359 | MUSTIKA PANDAVA SAKTI | Jawa Tengah | BG004 | Kecil |
| 2360 | MUSTIKA PANDAVA SAKTI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 2361 | BINTANG DELAPAN KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 2362 | FARNOM NUSANTARA PRATAMA | Sumatera Barat | BG002 | Kecil |
| 2363 | LESTARI NAULI JAYA | Jawa Barat | BG001 | Besar |
| 2364 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BG002 | Kecil |
| 2365 | FARNOM NUSANTARA PRATAMA | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 2366 | FARNOM NUSANTARA PRATAMA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 2367 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BG009 | Kecil |
| 2368 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BG005 | Kecil |
| 2369 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BG006 | Kecil |
| 2370 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BS002 | Kecil |
| 2371 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BS005 | Kecil |
| 2372 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BS010 | Kecil |
| 2373 | SURYA ABADI | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 2374 | LESTARI NAULI JAYA | Jawa Barat | BG002 | Besar |
| 2375 | GENERASI MUDA KARYA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 2376 | GENERASI MUDA KARYA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2377 | GENERASI MUDA KARYA | Jawa Barat | BS002 | Kecil |
| 2378 | GENERASI MUDA KARYA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 2379 | FIPER REKATAMA INDONESIA | Jawa Barat | BG003 | Kecil |
| 2380 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BS004 | Kecil |
| 2381 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BS011 | Kecil |
| 2382 | ENERGY STAR | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 2383 | ENERGY STAR | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 2384 | SEJAHTERA MANDIRI | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 2385 | SEJAHTERA MANDIRI | Jawa Tengah | BS002 | Kecil |
| 2386 | KAKI SERIBU | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 2387 | AZENG KSATRIA SELATAN | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 2388 | SEJAHTERA MANDIRI | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 2389 | SEJAHTERA MANDIRI | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 2390 | KAKI SERIBU | Jawa Timur | BS010 | Kecil |
| 2391 | AZENG KSATRIA SELATAN | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2392 | ASPAC | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 2393 | TETRA D JAYA MANDIRI | Banten | BS004 | Kecil |
| 2394 | NECPOWER CO., LTD. | DKI Jakarta | IN013 | Spesialis |
| 2395 | WIRABAYA NUSANTARA PERMAI | Sulawesi Selatan | BG005 | Menengah |
| 2396 | WIRABAYA NUSANTARA PERMAI | Sulawesi Selatan | BG006 | Menengah |
| 2397 | ARKON REKAJAYA | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 2398 | ARKON REKAJAYA | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 2399 | ASPAC | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 2400 | SEJAHTERA MANDIRI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan