- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 2401 | MUSTIKA PANDAVA SAKTI | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 2402 | GALIH YOGA ANANDA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 2403 | WIRA CIPTA PERKASA | DKI Jakarta | IN007 | Spesialis |
| 2404 | MUSTIKA PANDAVA SAKTI | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 2405 | MUSTIKA PANDAVA SAKTI | Jawa Tengah | BG004 | Kecil |
| 2406 | MUSTIKA PANDAVA SAKTI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 2407 | BINTANG DELAPAN KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 2408 | FARNOM NUSANTARA PRATAMA | Sumatera Barat | BG002 | Kecil |
| 2409 | LESTARI NAULI JAYA | Jawa Barat | BG001 | Besar |
| 2410 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BG002 | Kecil |
| 2411 | FARNOM NUSANTARA PRATAMA | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 2412 | FARNOM NUSANTARA PRATAMA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 2413 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BG009 | Kecil |
| 2414 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BG005 | Kecil |
| 2415 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BG006 | Kecil |
| 2416 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BS002 | Kecil |
| 2417 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BS005 | Kecil |
| 2418 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BS010 | Kecil |
| 2419 | SURYA ABADI | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 2420 | LESTARI NAULI JAYA | Jawa Barat | BG002 | Besar |
| 2421 | GENERASI MUDA KARYA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 2422 | GENERASI MUDA KARYA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2423 | GENERASI MUDA KARYA | Jawa Barat | BS002 | Kecil |
| 2424 | GENERASI MUDA KARYA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 2425 | FIPER REKATAMA INDONESIA | Jawa Barat | BG003 | Kecil |
| 2426 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BS004 | Kecil |
| 2427 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BS011 | Kecil |
| 2428 | ENERGY STAR | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 2429 | ENERGY STAR | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 2430 | SEJAHTERA MANDIRI | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 2431 | SEJAHTERA MANDIRI | Jawa Tengah | BS002 | Kecil |
| 2432 | KAKI SERIBU | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 2433 | AZENG KSATRIA SELATAN | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 2434 | SEJAHTERA MANDIRI | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 2435 | SEJAHTERA MANDIRI | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 2436 | KAKI SERIBU | Jawa Timur | BS010 | Kecil |
| 2437 | AZENG KSATRIA SELATAN | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2438 | ASPAC | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 2439 | TETRA D JAYA MANDIRI | Banten | BS004 | Kecil |
| 2440 | NECPOWER CO., LTD. | DKI Jakarta | IN013 | Spesialis |
| 2441 | WIRABAYA NUSANTARA PERMAI | Sulawesi Selatan | BG005 | Menengah |
| 2442 | WIRABAYA NUSANTARA PERMAI | Sulawesi Selatan | BG006 | Menengah |
| 2443 | ARKON REKAJAYA | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 2444 | ARKON REKAJAYA | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 2445 | ASPAC | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 2446 | SEJAHTERA MANDIRI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 2447 | DUTA HITA JAYA | DKI Jakarta | BS009 | Besar |
| 2448 | ABYM JAYA KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 2449 | ABYM JAYA KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 2450 | ARKON REKAJAYA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan