- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 2151 | FABILA GEMILANG | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 2152 | ERTIGA MAJU BERSAMA | Jawa Barat | BS001 | Menengah |
| 2153 | SEMBILAN BINTANG PERKASA | Jawa Timur | BG003 | Kecil |
| 2154 | ERTIGA MAJU BERSAMA | Jawa Barat | BS010 | Menengah |
| 2155 | SEMBILAN BINTANG PERKASA | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 2156 | SEMBILAN BINTANG PERKASA | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 2157 | SEMBILAN BINTANG PERKASA | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 2158 | SEMBILAN BINTANG PERKASA | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 2159 | EGGY PUTRA MANDIRI | Banten | BS001 | Kecil |
| 2160 | EGGY PUTRA MANDIRI | Banten | BG009 | Kecil |
| 2161 | EGGY PUTRA MANDIRI | Banten | BG003 | Kecil |
| 2162 | THAMRIN CITRA MULIA | DKI Jakarta | BS002 | Menengah |
| 2163 | PUTRA PRABU MANDIRI | Sumatera Selatan | BG009 | Kecil |
| 2164 | BATAM JAYA KURNIA | Kepulauan Riau | BG009 | Kecil |
| 2165 | HENDRIK REZI KARYA UTAMA | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 2166 | HABIKA AZAM PERSADA NUSANTARA | Sumatera Barat | BS016 | Kecil |
| 2167 | KOLON GLOBAL CORPORATION | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 2168 | CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION GROUP LTD. | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 2169 | THAMRIN CITRA MULIA | DKI Jakarta | BS003 | Menengah |
| 2170 | RONA AGUNG PERDANA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 2171 | EMKA KONSTRUKSI INDONESIA | Kepulauan Riau | BG008 | Kecil |
| 2172 | EMKA KONSTRUKSI INDONESIA | Kepulauan Riau | BS001 | Kecil |
| 2173 | ARTA BINA JAYA | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 2174 | FABILA GEMILANG | Jawa Tengah | BG004 | Kecil |
| 2175 | FABILA GEMILANG | Jawa Tengah | BG008 | Kecil |
| 2176 | ARTA BINA JAYA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 2177 | FABILA GEMILANG | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 2178 | FABILA GEMILANG | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 2179 | ARTA BINA JAYA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 2180 | ARTA BINA JAYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 2181 | ARTA BINA JAYA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 2182 | MATRIKSTAMA ANDALAN MITRA | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 2183 | TIGA GARIS SEJAJAR | Jawa Barat | BG002 | Kecil |
| 2184 | TIGA GARIS SEJAJAR | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 2185 | TIGA GARIS SEJAJAR | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 2186 | TIGA GARIS SEJAJAR | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 2187 | TIGA GARIS SEJAJAR | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2188 | CHANDRA JAYA MANDIRI | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 2189 | KARYA MANDIRI PRAKARSA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 2190 | KARYA MANDIRI PRAKARSA | Jawa Barat | BS010 | Kecil |
| 2191 | KARYA MANDIRI PRAKARSA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2192 | SAMUDRA ALAM MANDIRI | Lampung | BG009 | Kecil |
| 2193 | SAMUDRA ALAM MANDIRI | Lampung | BG006 | Kecil |
| 2194 | MAXON PRIME TECHNOLOGY | Banten | IN008 | Spesialis |
| 2195 | PEARL RIVER INDONESIA | DKI Jakarta | KK001 | Spesialis |
| 2196 | BANGKIT JAYA SEJAHTERA | Lampung | BG005 | Kecil |
| 2197 | HENDRIK REZI KARYA UTAMA | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
| 2198 | HENDRIK REZI KARYA UTAMA | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 2199 | HENDRIK REZI KARYA UTAMA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 2200 | HENDRIK REZI KARYA UTAMA | Sumatera Barat | BG008 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan