- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 1051 | INDO CHANGHAI KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG001 | Besar |
| 1052 | INDO CHANGHAI KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 1053 | SAPTA MANUNGGAL KARYA | Maluku | BG002 | Menengah |
| 1054 | BHATARA KARYA | Jawa Barat | BG003 | Kecil |
| 1055 | MONJANI | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 1056 | WOOKYUNG PLANT CO., LTD | DKI Jakarta | BS018 | Besar |
| 1057 | IDEA BIG NUSANTARA | Banten | BS004 | Kecil |
| 1058 | KLABADI MEGAH PRATAMA | Jawa Barat | PL002 | Spesialis |
| 1059 | MEKAR MAFIF | Papua Barat | BS005 | Kecil |
| 1060 | EMIRAT | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 1061 | EMIRAT | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 1062 | JATIM KARYA | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 1063 | MASJAW KARYA NUSANTARA | Banten | BS004 | Kecil |
| 1064 | FARREL JASA PRATAMA | Lampung | BS001 | Kecil |
| 1065 | INTAN CAHYA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 1066 | INTAN CAHYA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 1067 | INTAN CAHYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 1068 | INTAN CAHYA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 1069 | PRATAMA JATI | Jambi | BG001 | Kecil |
| 1070 | PRATAMA JATI | Jambi | BG002 | Kecil |
| 1071 | PRATAMA JATI | Jambi | BG009 | Kecil |
| 1072 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BG006 | Kecil |
| 1073 | DUA PILAR INTI | Kalimantan Barat | BS001 | Kecil |
| 1074 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BG009 | Kecil |
| 1075 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BS001 | Kecil |
| 1076 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BG005 | Kecil |
| 1077 | SAKA NEGARA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 1078 | SAKA NEGARA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 1079 | SAKA NEGARA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 1080 | HARAPAN BARU CEMERLANG | Jambi | BG005 | Kecil |
| 1081 | HARAPAN BARU CEMERLANG | Jambi | BG006 | Kecil |
| 1082 | HARAPAN BARU CEMERLANG | Jambi | BG009 | Kecil |
| 1083 | PUTRA AL GHIFARI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 1084 | SEKAWAN PERSADA GEMILANG | DKI Jakarta | BS008 | Kecil |
| 1085 | MEKAR SEJAHTERA SEJATI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 1086 | MEKAR MAFIF | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 1087 | FAUZAN PUTRA PERKASA | Jawa Barat | BS001 | Menengah |
| 1088 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG001 | Besar |
| 1089 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG002 | Besar |
| 1090 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 1091 | ABUN SENDI | Jambi | BS001 | Besar |
| 1092 | PUTRA AL GHIFARI | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 1093 | PUTRA AL GHIFARI | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 1094 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BS004 | Kecil |
| 1095 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BS006 | Kecil |
| 1096 | BHATARA KARYA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 1097 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BS010 | Kecil |
| 1098 | MEGA INTAN ABADI | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 1099 | MULTI THALEN SEJAHTERA | Jambi | BS010 | Kecil |
| 1100 | ALAM MAJU JAYA | Sumatera Selatan | BS001 | Menengah |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan