- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | PROSPEK MANUNGGAL ABADI | DKI Jakarta | PB005 | Spesialis |
| 1202 | TALINO JAYA | Kalimantan Barat | BG001 | Kecil |
| 1203 | TALINO JAYA | Kalimantan Barat | BG005 | Kecil |
| 1204 | MAHANATA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 1205 | MAHANATA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 1206 | SABIL KURNIA INDAH | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 1207 | SABIL KURNIA INDAH | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 1208 | PUTRA SASAK MANDIRI | Banten | BG009 | Kecil |
| 1209 | PUTRA SASAK MANDIRI | Banten | BS001 | Kecil |
| 1210 | AZKA SAMUDRA ABADI | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 1211 | DELIMA PERTAMA NUSANTARA | Sumatera Utara | BS001 | Kecil |
| 1212 | CV. DANAPATI SELATAN RAYA | Banten | BS004 | Kecil |
| 1213 | KARYA EFFECTIVE | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 1214 | CV. DANAPATI SELATAN RAYA | Banten | BG009 | Kecil |
| 1215 | MEKAELTRI BANGUN PERSADA | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 1216 | KARYA EFFECTIVE | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 1217 | INDODAYA NARATAMA ABADI | DKI Jakarta | BG002 | Menengah |
| 1218 | MEKAELTRI BANGUN PERSADA | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 1219 | KARYA EFFECTIVE | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 1220 | BANGUN CAKA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 1221 | PILAR REKAYASA MANDIRI | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 1222 | PILAR REKAYASA MANDIRI | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 1223 | PILAR REKAYASA MANDIRI | DKI Jakarta | BS004 | Besar |
| 1224 | PILAR REKAYASA MANDIRI | DKI Jakarta | BS010 | Besar |
| 1225 | SAMUEL RAMA REKSA | DKI Jakarta | BS001 | Kecil |
| 1226 | ANALIS KONSTRUKSI | Jambi | BS010 | Kecil |
| 1227 | ANALIS KONSTRUKSI | Jambi | BS006 | Kecil |
| 1228 | TUNAS BARU UTAMA | Jambi | BG002 | Kecil |
| 1229 | AZKA SAMUDRA ABADI | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 1230 | AZKA SAMUDRA ABADI | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 1231 | DELIMA PERTAMA NUSANTARA | Sumatera Utara | BS004 | Kecil |
| 1232 | MITRAKOM MANDIRI JOGJA | DI Yogyakarta | BS009 | Kecil |
| 1233 | AZKA SAMUDRA ABADI | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 1234 | AZKA SAMUDRA ABADI | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 1235 | INDODAYA NARATAMA ABADI | DKI Jakarta | BG003 | Menengah |
| 1236 | INDODAYA NARATAMA ABADI | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 1237 | RAHMA AULIA MANDIRI | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 1238 | TIGA DARA MANDIRI | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 1239 | ALBIRRU PESONA MAHARDIKA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 1240 | ZONA TATA PERSADA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 1241 | WAHANA GREEN ENERGY | DKI Jakarta | BG004 | Menengah |
| 1242 | GRIYA BUANA NARATAMA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 1243 | MEGA INTAN ABADI | DKI Jakarta | IN003 | Spesialis |
| 1244 | NAYAKA | Jawa Tengah | PL003 | Spesialis |
| 1245 | ZONA TATA PERSADA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 1246 | PROSPEK MANUNGGAL ABADI | DKI Jakarta | PL003 | Spesialis |
| 1247 | MINANDA PRATAMA ABADI | Sumatera Utara | BG009 | Kecil |
| 1248 | MANUNGGAL JAYA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
| 1249 | MANUNGGAL JAYA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 1250 | DWITAMA JATI | Jambi | BG009 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan