- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | INDO CHANGHAI KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG009 | Besar |
| 1102 | INDO CHANGHAI KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG001 | Besar |
| 1103 | INDO CHANGHAI KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 1104 | SAPTA MANUNGGAL KARYA | Maluku | BG002 | Menengah |
| 1105 | BHATARA KARYA | Jawa Barat | BG003 | Kecil |
| 1106 | MONJANI | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 1107 | WOOKYUNG PLANT CO., LTD | DKI Jakarta | BS018 | Besar |
| 1108 | IDEA BIG NUSANTARA | Banten | BS004 | Kecil |
| 1109 | KLABADI MEGAH PRATAMA | Jawa Barat | PL002 | Spesialis |
| 1110 | MEKAR MAFIF | Papua Barat | BS005 | Kecil |
| 1111 | EMIRAT | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 1112 | EMIRAT | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 1113 | JATIM KARYA | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 1114 | MASJAW KARYA NUSANTARA | Banten | BS004 | Kecil |
| 1115 | FARREL JASA PRATAMA | Lampung | BS001 | Kecil |
| 1116 | INTAN CAHYA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 1117 | INTAN CAHYA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 1118 | INTAN CAHYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 1119 | INTAN CAHYA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 1120 | PRATAMA JATI | Jambi | BG001 | Kecil |
| 1121 | PRATAMA JATI | Jambi | BG002 | Kecil |
| 1122 | PRATAMA JATI | Jambi | BG009 | Kecil |
| 1123 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BG006 | Kecil |
| 1124 | DUA PILAR INTI | Kalimantan Barat | BS001 | Kecil |
| 1125 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BG009 | Kecil |
| 1126 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BS001 | Kecil |
| 1127 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BG005 | Kecil |
| 1128 | SAKA NEGARA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 1129 | SAKA NEGARA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 1130 | SAKA NEGARA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 1131 | HARAPAN BARU CEMERLANG | Jambi | BG005 | Kecil |
| 1132 | HARAPAN BARU CEMERLANG | Jambi | BG006 | Kecil |
| 1133 | HARAPAN BARU CEMERLANG | Jambi | BG009 | Kecil |
| 1134 | PUTRA AL GHIFARI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 1135 | SEKAWAN PERSADA GEMILANG | DKI Jakarta | BS008 | Kecil |
| 1136 | MEKAR SEJAHTERA SEJATI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 1137 | MEKAR MAFIF | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 1138 | FAUZAN PUTRA PERKASA | Jawa Barat | BS001 | Menengah |
| 1139 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG001 | Besar |
| 1140 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG002 | Besar |
| 1141 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 1142 | ABUN SENDI | Jambi | BS001 | Besar |
| 1143 | PUTRA AL GHIFARI | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 1144 | PUTRA AL GHIFARI | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 1145 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BS004 | Kecil |
| 1146 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BS006 | Kecil |
| 1147 | BHATARA KARYA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 1148 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BS010 | Kecil |
| 1149 | MEGA INTAN ABADI | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 1150 | MULTI THALEN SEJAHTERA | Jambi | BS010 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan