- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 1151 | HARAPAN BARU CEMERLANG | Jambi | BG005 | Kecil |
| 1152 | HARAPAN BARU CEMERLANG | Jambi | BG006 | Kecil |
| 1153 | HARAPAN BARU CEMERLANG | Jambi | BG009 | Kecil |
| 1154 | PUTRA AL GHIFARI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 1155 | SEKAWAN PERSADA GEMILANG | DKI Jakarta | BS008 | Kecil |
| 1156 | MEKAR SEJAHTERA SEJATI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 1157 | MEKAR MAFIF | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 1158 | FAUZAN PUTRA PERKASA | Jawa Barat | BS001 | Menengah |
| 1159 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG001 | Besar |
| 1160 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG002 | Besar |
| 1161 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 1162 | ABUN SENDI | Jambi | BS001 | Besar |
| 1163 | PUTRA AL GHIFARI | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 1164 | PUTRA AL GHIFARI | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 1165 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BS004 | Kecil |
| 1166 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BS006 | Kecil |
| 1167 | BHATARA KARYA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 1168 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BS010 | Kecil |
| 1169 | MEGA INTAN ABADI | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 1170 | MULTI THALEN SEJAHTERA | Jambi | BS010 | Kecil |
| 1171 | ALAM MAJU JAYA | Sumatera Selatan | BS001 | Menengah |
| 1172 | SUPER ANDALAS STEEL | Sumatera Utara | BG003 | Menengah |
| 1173 | ACAMO LIFE | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 1174 | ACAMO LIFE | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 1175 | MULTI THALEN SEJAHTERA | Jambi | BS001 | Kecil |
| 1176 | MULTI THALEN SEJAHTERA | Jambi | BS004 | Kecil |
| 1177 | MULTI THALEN SEJAHTERA | Jambi | BG006 | Kecil |
| 1178 | JABAR JAYA PERKASA | Jawa Barat | BG009 | Menengah |
| 1179 | FUMA INTRA SAKSAMA | Jawa Barat | IN004 | Spesialis |
| 1180 | JAYA KONSTRUKSI | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 1181 | JAYA KONSTRUKSI | Jawa Timur | BG004 | Kecil |
| 1182 | JAYA KONSTRUKSI | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 1183 | JAYA KONSTRUKSI | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 1184 | JAYA KONSTRUKSI | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 1185 | CATUR PILAR CAKRAWALA | Sumatera Barat | BS001 | Kecil |
| 1186 | SUPER ANDALAS STEEL | Sumatera Utara | IN008 | Spesialis |
| 1187 | CAHAYA TURANGGA SAKTI | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 1188 | PUTRANTARA SEMBADA | DKI Jakarta | BG009 | Kecil |
| 1189 | USAHA MULTI GUNA | Jawa Tengah | BG009 | Menengah |
| 1190 | VICTORY UTAMA KARYA | DKI Jakarta | BG009 | Besar |
| 1191 | METAL GROUP CONSTRUCTION | Jawa Tengah | BS010 | Kecil |
| 1192 | PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 1193 | REZA LESTARI MANDIRI | Sulawesi Tengah | BG009 | Kecil |
| 1194 | TELAGA ABADI NUSANTARA | Banten | BS001 | Kecil |
| 1195 | CV. SARANA MANDIRI | Sumatera Selatan | BG001 | Kecil |
| 1196 | CV. SARANA MANDIRI | Sumatera Selatan | BG002 | Kecil |
| 1197 | USAHA MULTI GUNA | Jawa Tengah | IN012 | Spesialis |
| 1198 | BABAKAN BERKAH ABADI | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 1199 | PRATAMA PANCA NUSANTARA | Jawa Barat | BS006 | Kecil |
| 1200 | PAPUA SURYA MAKMUR | Papua | BS007 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan