- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 901 | MITRA LIMA R | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 902 | DWI JAYA KARYA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 903 | MEKAR MELATI | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 904 | HADI PANGESTU | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 905 | HADI PANGESTU | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 906 | ADIKARYA GUNA NUSANTARA | DKI Jakarta | BG001 | Menengah |
| 907 | MONJANI | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 908 | WILLY KARYA | Nusa Tenggara Timur | BG003 | Kecil |
| 909 | BETUAH BETUAH | Kalimantan Barat | BG001 | Kecil |
| 910 | BETUAH BETUAH | Kalimantan Barat | BG006 | Kecil |
| 911 | BETUAH BETUAH | Kalimantan Barat | BG009 | Kecil |
| 912 | BETUAH BETUAH | Kalimantan Barat | BS001 | Kecil |
| 913 | BETUAH BETUAH | Kalimantan Barat | BS002 | Kecil |
| 914 | BATANG BUO | Sumatera Barat | BS005 | Kecil |
| 915 | AZQHA LAPAN SEMBILAN SEMBILAN | Kalimantan Barat | BS004 | Kecil |
| 916 | AZQHA LAPAN SEMBILAN SEMBILAN | Kalimantan Barat | BS001 | Kecil |
| 917 | CEMORO ENEM | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 918 | BINTANG HARAPAN | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 919 | AMANA NUSANTARA | Banten | BS004 | Kecil |
| 920 | AMANA NUSANTARA | Banten | BG005 | Kecil |
| 921 | BINTANG HARAPAN | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 922 | AMANA NUSANTARA | Banten | BG002 | Kecil |
| 923 | BINTANG HARAPAN | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 924 | BINTANG HARAPAN | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 925 | BINTANG HARAPAN | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 926 | ANGKASA MAJU JAYA | Jawa Barat | BS010 | Kecil |
| 927 | SAMUEL RAMA REKSA | DKI Jakarta | BS004 | Kecil |
| 928 | KRAKATAU INDAH | Jawa Tengah | BS001 | Besar |
| 929 | TIGA BENIH BIG | Banten | BS004 | Kecil |
| 930 | RIEFAN TRI KARYA | Papua | BG001 | Kecil |
| 931 | CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORPORATION LIMITED | DKI Jakarta | BS009 | Besar |
| 932 | INDO BUANA NUSANTARA | Aceh | BS001 | Menengah |
| 933 | RAHMA | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 934 | RAIHAN JAYA PERKASA | Kalimantan Barat | BS001 | Kecil |
| 935 | CEMORO ENEM | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 936 | TIRTA KENCANA | Jambi | BG005 | Kecil |
| 937 | TIRTA KENCANA | Jambi | BG006 | Kecil |
| 938 | TIRTA KENCANA | Jambi | BS001 | Kecil |
| 939 | BERDARING INDONESIA GRUP | Banten | BS004 | Kecil |
| 940 | MUARANI | Nusa Tenggara Timur | BS001 | Kecil |
| 941 | MUTOWATASO KALGA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 942 | HOMY DELAPAN INDONESIA | Banten | BG001 | Kecil |
| 943 | GLORY BIG INDONESIA | Banten | BS004 | Kecil |
| 944 | HOMY DELAPAN INDONESIA | Banten | BG009 | Kecil |
| 945 | HOMY DELAPAN INDONESIA | Banten | BG007 | Kecil |
| 946 | INTI CIPTA KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 947 | FANS KARYA UTAMA | Jawa Barat | BS016 | Kecil |
| 948 | LARIS TRIO BERSAUDARA | DKI Jakarta | BS001 | Menengah |
| 949 | PILARINDO BAKTI PERTIWI | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 950 | PILARINDO BAKTI PERTIWI | Jawa Timur | BS003 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan