- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 801 | FARREL JASA PRATAMA | Lampung | BG006 | Kecil |
| 802 | MUTIARA JAYA | Jawa Barat | BS010 | Kecil |
| 803 | ABIOSO JAYA MAKMUR | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 804 | ADHI KARYA NUGRAHA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 805 | KAILA PRATAMA | Maluku | BS001 | Kecil |
| 806 | KAILA PRATAMA | Maluku | BS004 | Kecil |
| 807 | ALMA DUA KONSTRUKSI | Sulawesi Barat | BG002 | Kecil |
| 808 | ALMA DUA KONSTRUKSI | Sulawesi Barat | BS001 | Kecil |
| 809 | SURYA SARANA SENTOSA | Jawa Timur | BG002 | Besar |
| 810 | NARSO PUTRA KARYA | Jambi | BS006 | Kecil |
| 811 | NARSO PUTRA KARYA | Jambi | BG006 | Kecil |
| 812 | W ANEMER INDONESIA | Banten | BG007 | Menengah |
| 813 | AMAR KONSTRUKSI | Kalimantan Barat | BS002 | Kecil |
| 814 | BERKAH JAYA ABADI | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 815 | SINERGI MANDIRI BERJAYA | Sumatera Utara | IN001 | Spesialis |
| 816 | RINDI ASIH SEJAHTERA | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 817 | MANDIRI PRESH | Jambi | BG006 | Kecil |
| 818 | CERIA PAPUA MANDIRI | Papua | BG001 | Kecil |
| 819 | CERIA PAPUA MANDIRI | Papua | BS001 | Kecil |
| 820 | CERIA PAPUA MANDIRI | Papua | BG002 | Kecil |
| 821 | CERIA PAPUA MANDIRI | Papua | BG005 | Kecil |
| 822 | CERIA PAPUA MANDIRI | Papua | BG006 | Kecil |
| 823 | SATRIOMAS | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 824 | SINAR MAKMUR PAPUA | Papua | BG002 | Kecil |
| 825 | SINAR MAKMUR PAPUA | Papua | BS004 | Kecil |
| 826 | BUMI SARANA MULYA | DKI Jakarta | BS001 | Kecil |
| 827 | KARYA GENERASI WANDAI | Papua | BG001 | Kecil |
| 828 | KARYA GENERASI WANDAI | Papua | BG002 | Kecil |
| 829 | MAKMUR SENTOSA | Jawa Barat | BS010 | Kecil |
| 830 | SAVINDO JAYA PROPERTI | Kalimantan Barat | BG001 | Kecil |
| 831 | SAVINDO JAYA PROPERTI | Kalimantan Barat | BG009 | Kecil |
| 832 | KARTINI BERJAYA | Kalimantan Barat | BS001 | Kecil |
| 833 | CERIA PAPUA MANDIRI | Papua | BS004 | Kecil |
| 834 | SAPU JAGAT | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 835 | SAKTI BARAKA | Sulawesi Selatan | BG009 | Kecil |
| 836 | HAZEDON CIPTA KARYA | Jawa Barat | BG001 | Kecil |
| 837 | CAHAYA CREMONA KONSTRUKSI | Jambi | BS001 | Kecil |
| 838 | HAZEDON CIPTA KARYA | Jawa Barat | BG003 | Kecil |
| 839 | HAZEDON CIPTA KARYA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 840 | ASKAR NUSANTARA | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 841 | SIMBARHOL TEKNIK PERKASA | Banten | BG009 | Menengah |
| 842 | ASKAR NUSANTARA | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 843 | HAZEDON CIPTA KARYA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 844 | WOOKYUNG PLANT CO., LTD | DKI Jakarta | IN013 | Spesialis |
| 845 | BERKAH JAYA ABADI | Jawa Tengah | BG004 | Kecil |
| 846 | BERKAH JAYA ABADI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 847 | BERKAH JAYA ABADI | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 848 | BERKAH JAYA ABADI | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 849 | BERKAH JAYA ABADI | Jawa Tengah | BS010 | Kecil |
| 850 | DINI PRATAMA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan