- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 4851 | NETA | Papua Barat | BG004 | Kecil |
| 4852 | NETA | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4853 | NETA | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4854 | DWITUNGGAL JAYA AGUNG | DKI Jakarta | IN004 | Spesialis |
| 4855 | NETA | Papua Barat | BS004 | Kecil |
| 4856 | NETA | Papua Barat | BS005 | Kecil |
| 4857 | CATUBOUW STAR | Papua Barat | BS005 | Kecil |
| 4858 | MIROS BORNEO | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4859 | MIROS BORNEO | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4860 | MIROS BORNEO | Kalimantan Timur | BS004 | Kecil |
| 4861 | AGUNG PERSADA RAYA | DKI Jakarta | BS008 | Kecil |
| 4862 | MITRA GUNA NIRBANA | Kalimantan Timur | BG001 | Kecil |
| 4863 | MITRA GUNA NIRBANA | Kalimantan Timur | BG002 | Kecil |
| 4864 | MITRA GUNA NIRBANA | Kalimantan Timur | BG003 | Kecil |
| 4865 | MITRA GUNA NIRBANA | Kalimantan Timur | BG006 | Kecil |
| 4866 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BG002 | Kecil |
| 4867 | MITRA GUNA NIRBANA | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4868 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BG003 | Kecil |
| 4869 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BG005 | Kecil |
| 4870 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BG006 | Kecil |
| 4871 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4872 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BS004 | Kecil |
| 4873 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4874 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BS002 | Kecil |
| 4875 | WARNA PELANGI | Kalimantan Timur | BG004 | Kecil |
| 4876 | NORMA JAYA | Papua Barat | BS004 | Kecil |
| 4877 | NORMA JAYA | Papua Barat | BS010 | Kecil |
| 4878 | NORMA JAYA | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4879 | GLOBAL HADITECH | Jawa Barat | BG009 | Besar |
| 4880 | NORMA JAYA | Papua Barat | BG008 | Kecil |
| 4881 | NORMA JAYA | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4882 | NORMA JAYA | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4883 | NORMA JAYA | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 4884 | SINAR LEMATANG INDAH | DKI Jakarta | BS001 | Kecil |
| 4885 | CENTRA PAPUA | Papua Tengah | BS001 | Kecil |
| 4886 | CENTRA PAPUA | Papua Tengah | BS005 | Kecil |
| 4887 | JAYA ABADI KONSTRUKSINDO | Jawa Barat | BG002 | Besar |
| 4888 | JATI ILALANG | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 4889 | BOEMI MUKTI NUSANTARA LIMA TUJUH | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 4890 | BOEMI MUKTI NUSANTARA LIMA TUJUH | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 4891 | BOEMI MUKTI NUSANTARA LIMA TUJUH | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 4892 | BOEMI MUKTI NUSANTARA LIMA TUJUH | Jawa Tengah | BG003 | Kecil |
| 4893 | CAHAYA TRUST STEEL | Jawa Barat | IN001 | Spesialis |
| 4894 | TOM QPAN | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 4895 | TOM QPAN | Papua Barat | BG003 | Kecil |
| 4896 | TOM QPAN | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4897 | TOM QPAN | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4898 | TOM QPAN | Papua Barat | BG008 | Kecil |
| 4899 | TOM QPAN | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4900 | TOM QPAN | Papua Barat | BS005 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan