- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 4851 | TRIJAYA SOLUSI KONSTRUKSINDO | Maluku Utara | BG004 | Kecil |
| 4852 | TRIJAYA SOLUSI KONSTRUKSINDO | Maluku Utara | BG005 | Kecil |
| 4853 | ATRA SUBANG | Jawa Barat | BG002 | Kecil |
| 4854 | FOCON ANGGUN KARYA | Banten | BS010 | Kecil |
| 4855 | KARUNIA ESA PERSADA | DKI Jakarta | BS009 | Kecil |
| 4856 | LANCAR ABADI | Lampung | BG009 | Kecil |
| 4857 | ANDITA PRATAMA | Kalimantan Timur | BG004 | Kecil |
| 4858 | DWI GUNA JAYATAMA | Banten | BG003 | Kecil |
| 4859 | DWI GUNA JAYATAMA | Banten | BG009 | Kecil |
| 4860 | DWI GUNA JAYATAMA | Banten | BS017 | Kecil |
| 4861 | KONOHA GAKURE KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 4862 | ZILA SUKSES BERSAMA | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
| 4863 | HAKIM LANGIT SELATAN | Banten | BS010 | Kecil |
| 4864 | JAYATAMA PRIMA ABADI | Kalimantan Timur | BG006 | Kecil |
| 4865 | JAYATAMA PRIMA ABADI | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4866 | JAYATAMA PRIMA ABADI | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4867 | WAHANA INDONUSA DYTAMA | Kalimantan Timur | BG009 | Menengah |
| 4868 | JAYATAMA PRIMA ABADI | Kalimantan Timur | BS004 | Kecil |
| 4869 | HAN JIN KONSTRUKSI INDONESIA | Banten | BS004 | Besar |
| 4870 | NARA REBORN | Kalimantan Timur | BG002 | Kecil |
| 4871 | NARA REBORN | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4872 | ELANG DINAR ABADI | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 4873 | SENAYAN TEXINDO MAKMUR | DKI Jakarta | PB010 | Spesialis |
| 4874 | NARA REBORN | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4875 | NARA REBORN | Kalimantan Timur | BS002 | Kecil |
| 4876 | NARA REBORN | Kalimantan Timur | BS004 | Kecil |
| 4877 | NARA REBORN | Kalimantan Timur | BS005 | Kecil |
| 4878 | PULAU BIRU ABADI | Papua Barat | IN001 | Spesialis |
| 4879 | SAGAWIN PUTRA | Papua Barat Daya | BS004 | Kecil |
| 4880 | JULINO YADEKHA | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4881 | NIMIAR AWAK | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4882 | SELAT SAGAWIN | Papua Barat Daya | BG006 | Kecil |
| 4883 | SELAT SAGAWIN | Papua Barat Daya | BG009 | Kecil |
| 4884 | PACIFIK STAR | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4885 | PACIFIK STAR | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4886 | PACIFIK STAR | Papua Barat | BS002 | Kecil |
| 4887 | KONOHA GAKURE KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG004 | Kecil |
| 4888 | KONOHA GAKURE KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 4889 | KONOHA GAKURE KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 4890 | KONOHA GAKURE KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 4891 | GLOBAL HADITECH | Jawa Barat | IN004 | Spesialis |
| 4892 | GLOBAL HADITECH | Jawa Barat | BS013 | Besar |
| 4893 | MITRA GUNA NIRBANA | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4894 | MITRA GUNA NIRBANA | Kalimantan Timur | BS002 | Kecil |
| 4895 | MITRA GUNA NIRBANA | Kalimantan Timur | BS007 | Kecil |
| 4896 | MITRA GUNA NIRBANA | Kalimantan Timur | BS011 | Kecil |
| 4897 | PUTRI DANMOU | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4898 | REYALGHIN BERSAUDARA | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4899 | RANTAU JAYA KONSTRUKSI | Kalimantan Timur | BS001 | Menengah |
| 4900 | RANTAU JAYA KONSTRUKSI | Kalimantan Timur | BS004 | Menengah |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan