- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 4901 | TOM QPAN | Papua Barat | BS010 | Kecil |
| 4902 | DYNAGEAR PANDU ENGINEERING | Banten | IN001 | Spesialis |
| 4903 | RIFANDA JAYA MULIA | Jawa Barat | BS007 | Kecil |
| 4904 | DUTA HITA JAYA | DKI Jakarta | BS013 | Besar |
| 4905 | VICTORY UTAMA KARYA | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 4906 | VICTORY UTAMA KARYA | DKI Jakarta | BG001 | Besar |
| 4907 | VICTORY UTAMA KARYA | DKI Jakarta | BG006 | Besar |
| 4908 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BS010 | Kecil |
| 4909 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4910 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4911 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4912 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4913 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG003 | Kecil |
| 4914 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 4915 | KARTHA BAGIA BUANA | Banten | BG009 | Kecil |
| 4916 | KARTHA BAGIA BUANA | Banten | BS001 | Kecil |
| 4917 | KARTHA BAGIA BUANA | Banten | BS004 | Kecil |
| 4918 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 4919 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | DKI Jakarta | PL002 | Spesialis |
| 4920 | LUMEN KURNIA ABADI | Jawa Barat | BS001 | Menengah |
| 4921 | ARDECO KARYA GLOBAL | DKI Jakarta | BG001 | Menengah |
| 4922 | HONAI JAYA | Papua Barat Daya | BG009 | Kecil |
| 4923 | JERNICHO ARFANDO PUTRA | Lampung | BG002 | Kecil |
| 4924 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
| 4925 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG002 | Kecil |
| 4926 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 4927 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 4928 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BS001 | Kecil |
| 4929 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 4930 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BS010 | Kecil |
| 4931 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4932 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4933 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4934 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4935 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BG003 | Kecil |
| 4936 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 4937 | PUYAI EKOWAI | Papua Tengah | BG009 | Kecil |
| 4938 | FIJAR JAYA | Papua Barat | BS005 | Kecil |
| 4939 | JERNICHO ARFANDO PUTRA | Lampung | BS001 | Kecil |
| 4940 | SEMARANG MULTI CONS | Jawa Tengah | BS002 | Menengah |
| 4941 | SEMARANG MULTI CONS | Jawa Tengah | BS001 | Besar |
| 4942 | BAHRAH SETIA UTAMA | Papua | BG001 | Kecil |
| 4943 | KARYA MANDIRI | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 4944 | KARYA MANDIRI | Papua Barat | BG002 | Kecil |
| 4945 | KARYA MANDIRI | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4946 | KARYA MANDIRI | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4947 | KARYA MANDIRI | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4948 | KARYA MANDIRI | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4949 | LAGI WAE JAYA | Papua Barat | BS010 | Kecil |
| 4950 | AQSHA KARYA | Sumatera Barat | BS001 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan