- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 4901 | MAHKOTA PUTRA BORNEO | Jawa Barat | BS010 | Kecil |
| 4902 | SYAH JAYA | Jawa Timur | BG004 | Kecil |
| 4903 | BAHRAH SETIA UTAMA | Papua | BG002 | Kecil |
| 4904 | TAMINETE NOKAE | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 4905 | TAMINETE NOKAE | Papua Barat | BG002 | Kecil |
| 4906 | TAMINETE NOKAE | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4907 | TAMINETE NOKAE | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4908 | TAMINETE NOKAE | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4909 | TAMINETE NOKAE | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4910 | ZHONGSHUO INTERNATIONAL CONSTRUCTION ENGINEERING | DKI Jakarta | IN003 | Spesialis |
| 4911 | SURYA ANDALAN BUMI PERSADA | Jawa Timur | BG001 | Kecil |
| 4912 | SURYA ANDALAN BUMI PERSADA | Jawa Timur | BG003 | Kecil |
| 4913 | JERNICHO ARFANDO PUTRA | Lampung | BG001 | Kecil |
| 4914 | NETA | Papua Barat | BG004 | Kecil |
| 4915 | NETA | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4916 | NETA | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4917 | DWITUNGGAL JAYA AGUNG | DKI Jakarta | IN004 | Spesialis |
| 4918 | NETA | Papua Barat | BS004 | Kecil |
| 4919 | NETA | Papua Barat | BS005 | Kecil |
| 4920 | CATUBOUW STAR | Papua Barat | BS005 | Kecil |
| 4921 | MIROS BORNEO | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4922 | MIROS BORNEO | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4923 | MIROS BORNEO | Kalimantan Timur | BS004 | Kecil |
| 4924 | AGUNG PERSADA RAYA | DKI Jakarta | BS008 | Kecil |
| 4925 | MITRA GUNA NIRBANA | Kalimantan Timur | BG001 | Kecil |
| 4926 | MITRA GUNA NIRBANA | Kalimantan Timur | BG002 | Kecil |
| 4927 | MITRA GUNA NIRBANA | Kalimantan Timur | BG003 | Kecil |
| 4928 | MITRA GUNA NIRBANA | Kalimantan Timur | BG006 | Kecil |
| 4929 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BG002 | Kecil |
| 4930 | MITRA GUNA NIRBANA | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4931 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BG003 | Kecil |
| 4932 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BG005 | Kecil |
| 4933 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BG006 | Kecil |
| 4934 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4935 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BS004 | Kecil |
| 4936 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4937 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BS002 | Kecil |
| 4938 | WARNA PELANGI | Kalimantan Timur | BG004 | Kecil |
| 4939 | NORMA JAYA | Papua Barat | BS004 | Kecil |
| 4940 | NORMA JAYA | Papua Barat | BS010 | Kecil |
| 4941 | NORMA JAYA | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4942 | GLOBAL HADITECH | Jawa Barat | BG009 | Besar |
| 4943 | NORMA JAYA | Papua Barat | BG008 | Kecil |
| 4944 | NORMA JAYA | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4945 | NORMA JAYA | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4946 | NORMA JAYA | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 4947 | SINAR LEMATANG INDAH | DKI Jakarta | BS001 | Kecil |
| 4948 | CENTRA PAPUA | Papua Tengah | BS001 | Kecil |
| 4949 | CENTRA PAPUA | Papua Tengah | BS005 | Kecil |
| 4950 | JAYA ABADI KONSTRUKSINDO | Jawa Barat | BG002 | Besar |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan