- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 5001 | INTI KARYA INDONESIA | DKI Jakarta | PL002 | Spesialis |
| 5002 | INTI KARYA INDONESIA | DKI Jakarta | PL003 | Spesialis |
| 5003 | MASEGA PILAR UTAMA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 5004 | RUSTAM ALFAZZA KONSTRUKSI | Kalimantan Barat | BS001 | Kecil |
| 5005 | CEMERLANG BERSAMA BANGSAWAN | DKI Jakarta | BS004 | Kecil |
| 5006 | REZEKI JAYA MULYA | Jambi | BS001 | Kecil |
| 5007 | REZEKI JAYA MULYA | Jambi | BS004 | Kecil |
| 5008 | FLORA MEKAR | Nusa Tenggara Timur | BG005 | Kecil |
| 5009 | ALVIN STAR | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 5010 | TERBIT JAYA PERDANA | Sumatera Selatan | BS001 | Kecil |
| 5011 | TRIDASA JAYA | Jawa Barat | BG009 | Besar |
| 5012 | TERBIT JAYA PERDANA | Sumatera Selatan | BS004 | Kecil |
| 5013 | CAHAYA PILAR UTAMA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 5014 | CAHAYA PILAR UTAMA | Jawa Tengah | BG003 | Kecil |
| 5015 | CAHAYA PILAR UTAMA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 5016 | CAHAYA PILAR UTAMA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 5017 | CAHAYA PILAR UTAMA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 5018 | BAHANA CIPTA INTERNUSA | Kalimantan Timur | IN003 | Spesialis |
| 5019 | KARYA BAJA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | IN003 | Spesialis |
| 5020 | BAHANA CIPTA INTERNUSA | Kalimantan Timur | IN004 | Spesialis |
| 5021 | TANGGUH BAJA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | IN003 | Spesialis |
| 5022 | NINGUW CEU | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 5023 | BINTANG TRUNOJOYO PERKASA | Jawa Barat | BG002 | Kecil |
| 5024 | BINTANG TRUNOJOYO PERKASA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 5025 | BINTANG TRUNOJOYO PERKASA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 5026 | SUE LAY | Nusa Tenggara Timur | BG009 | Kecil |
| 5027 | WAHYU PRIMA | DI Yogyakarta | BG002 | Menengah |
| 5028 | RANIYA | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 5029 | RANIYA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 5030 | ALAAN TUAH | Kalimantan Timur | BG006 | Kecil |
| 5031 | RANIYA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 5032 | RANIYA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 5033 | RANIYA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 5034 | RANIYA | Jawa Barat | BS016 | Kecil |
| 5035 | ADHITAMA KARYA | Kalimantan Timur | BG001 | Kecil |
| 5036 | FLORA MEKAR | Nusa Tenggara Timur | BG006 | Kecil |
| 5037 | RASYA JAYA DUA SATU | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 5038 | FLORA MEKAR | Nusa Tenggara Timur | BG002 | Kecil |
| 5039 | FLORA MEKAR | Nusa Tenggara Timur | BG009 | Kecil |
| 5040 | RAHMADIN NOOR ABADI | Kalimantan Timur | BG001 | Kecil |
| 5041 | FLORA MEKAR | Nusa Tenggara Timur | BS001 | Kecil |
| 5042 | BUMI CAHYA MANDIRI | Banten | BS009 | Kecil |
| 5043 | ARTHA SATRYA ANUGRAH | Banten | BG002 | Kecil |
| 5044 | BINTANG TRUNOJOYO PERKASA | Jawa Barat | BG003 | Kecil |
| 5045 | DIKARA GUNA RAKSA | Sumatera Utara | IN001 | Spesialis |
| 5046 | LANCAR GEMILANG ABADI | Banten | BG003 | Kecil |
| 5047 | MEGA KENCANA PUTRA | Banten | BS005 | Kecil |
| 5048 | INDOPILE | DKI Jakarta | KK001 | Spesialis |
| 5049 | CAHAYA TRUST STEEL | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 5050 | CAHAYA TRUST STEEL | Jawa Barat | BG001 | Menengah |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan