- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 5001 | CAHAYA TRUST STEEL | Jawa Barat | IN001 | Spesialis |
| 5002 | TOM QPAN | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 5003 | TOM QPAN | Papua Barat | BG003 | Kecil |
| 5004 | TOM QPAN | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 5005 | TOM QPAN | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 5006 | TOM QPAN | Papua Barat | BG008 | Kecil |
| 5007 | TOM QPAN | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 5008 | TOM QPAN | Papua Barat | BS005 | Kecil |
| 5009 | TOM QPAN | Papua Barat | BS010 | Kecil |
| 5010 | DYNAGEAR PANDU ENGINEERING | Banten | IN001 | Spesialis |
| 5011 | RIFANDA JAYA MULIA | Jawa Barat | BS007 | Kecil |
| 5012 | DUTA HITA JAYA | DKI Jakarta | BS013 | Besar |
| 5013 | VICTORY UTAMA KARYA | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 5014 | VICTORY UTAMA KARYA | DKI Jakarta | BG001 | Besar |
| 5015 | VICTORY UTAMA KARYA | DKI Jakarta | BG006 | Besar |
| 5016 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BS010 | Kecil |
| 5017 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 5018 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 5019 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 5020 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 5021 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG003 | Kecil |
| 5022 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 5023 | KARTHA BAGIA BUANA | Banten | BG009 | Kecil |
| 5024 | KARTHA BAGIA BUANA | Banten | BS001 | Kecil |
| 5025 | KARTHA BAGIA BUANA | Banten | BS004 | Kecil |
| 5026 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 5027 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | DKI Jakarta | PL002 | Spesialis |
| 5028 | LUMEN KURNIA ABADI | Jawa Barat | BS001 | Menengah |
| 5029 | ARDECO KARYA GLOBAL | DKI Jakarta | BG001 | Menengah |
| 5030 | HONAI JAYA | Papua Barat Daya | BG009 | Kecil |
| 5031 | JERNICHO ARFANDO PUTRA | Lampung | BG002 | Kecil |
| 5032 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
| 5033 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG002 | Kecil |
| 5034 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 5035 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 5036 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BS001 | Kecil |
| 5037 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 5038 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BS010 | Kecil |
| 5039 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 5040 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 5041 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 5042 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 5043 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BG003 | Kecil |
| 5044 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 5045 | PUYAI EKOWAI | Papua Tengah | BG009 | Kecil |
| 5046 | FIJAR JAYA | Papua Barat | BS005 | Kecil |
| 5047 | JERNICHO ARFANDO PUTRA | Lampung | BS001 | Kecil |
| 5048 | SEMARANG MULTI CONS | Jawa Tengah | BS001 | Besar |
| 5049 | BAHRAH SETIA UTAMA | Papua | BG001 | Kecil |
| 5050 | KARYA MANDIRI | Papua Barat | BG001 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan