- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 4701 | CIPTA KARYA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 4702 | AKBAR RIZQUNA | Kalimantan Timur | BS004 | Kecil |
| 4703 | CIPTA KARYA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 4704 | CIPTA KARYA | Jawa Tengah | BG004 | Kecil |
| 4705 | CIPTA KARYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 4706 | CIPTA KARYA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 4707 | JATRA ABADI PERSADA | Banten | BG003 | Kecil |
| 4708 | JATRA ABADI PERSADA | Banten | BG009 | Kecil |
| 4709 | CIPTA KARYA | Jawa Tengah | BS002 | Kecil |
| 4710 | BUANA CAKRA DEWATA | Bali | IN001 | Spesialis |
| 4711 | MAPAN MAJU SUKSES | Banten | BG001 | Kecil |
| 4712 | N.W | Sumatera Barat | BS001 | Kecil |
| 4713 | N.W | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 4714 | NUSA SIKEREI | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 4715 | NUSA SIKEREI | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
| 4716 | NUSA SIKEREI | Sumatera Barat | BG002 | Kecil |
| 4717 | NUSA SIKEREI | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 4718 | NUSA SIKEREI | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 4719 | NUSA SIKEREI | Sumatera Barat | BS001 | Kecil |
| 4720 | NUSA SIKEREI | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 4721 | SATRIA MAJU JAYA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 4722 | PUSAKA TIRTA JAYA | DKI Jakarta | BS005 | Kecil |
| 4723 | PUSAKA TIRTA JAYA | DKI Jakarta | BS006 | Kecil |
| 4724 | BUANA PERKASA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 4725 | BUANA PERKASA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 4726 | BUANA PERKASA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 4727 | BUANA PERKASA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 4728 | BUANA PERKASA | Jawa Tengah | BG004 | Kecil |
| 4729 | BUANA PERKASA | Jawa Tengah | BG008 | Kecil |
| 4730 | CHATERINE | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4731 | KARYA MUDA BANYUWANGI | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 4732 | KARYA MUDA BANYUWANGI | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 4733 | KARYA MUDA BANYUWANGI | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 4734 | RIDHO PRATAMA PUTRA | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4735 | KARYA MUDA BANYUWANGI | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 4736 | TRIPUTRA SURYA SEJAHTERA | Banten | BS009 | Kecil |
| 4737 | BIMA DWI PRAMESTI | Banten | BS004 | Kecil |
| 4738 | K-ENSOL CO., LTD. | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 4739 | RIDHO PRATAMA PUTRA | Kalimantan Timur | BS004 | Kecil |
| 4740 | KALTIM DIAMOND COAL | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4741 | MANDALA EKA PUTRA | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 4742 | RIDHO PRATAMA PUTRA | Kalimantan Timur | BS010 | Kecil |
| 4743 | BINA INFRA | Jawa Barat | BS010 | Kecil |
| 4744 | RIDHO PRATAMA PUTRA | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4745 | MANDALA EKA PUTRA | Papua Barat | BG002 | Kecil |
| 4746 | KUSUMA BANGUN MANDIRI | DKI Jakarta | BG003 | Menengah |
| 4747 | KUSUMA BANGUN MANDIRI | DKI Jakarta | BG005 | Menengah |
| 4748 | KUSUMA BANGUN MANDIRI | DKI Jakarta | BG007 | Menengah |
| 4749 | CIPTA REKADAYA WIGUNA | Kalimantan Timur | BG001 | Kecil |
| 4750 | CIPTA REKADAYA WIGUNA | Kalimantan Timur | BG003 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan