- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 4701 | HENAN PROVINCE INSTALLATION GROUP | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 4702 | HENAN PROVINCE INSTALLATION GROUP | DKI Jakarta | IN004 | Spesialis |
| 4703 | HENAN PROVINCE INSTALLATION GROUP | DKI Jakarta | KK016 | Spesialis |
| 4704 | HENAN PROVINCE INSTALLATION GROUP | DKI Jakarta | IN010 | Spesialis |
| 4705 | HENAN PROVINCE INSTALLATION GROUP | DKI Jakarta | KK015 | Spesialis |
| 4706 | MEGA UTAMA MAXIMA | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 4707 | CIPTA REKADAYA WIGUNA | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4708 | BARRA NUSANTARA PERKASA | Lampung | BG001 | Kecil |
| 4709 | PUTRA GLAGAH WANGI | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 4710 | DELIMA PERTAMA NUSANTARA | Sumatera Utara | BG002 | Kecil |
| 4711 | AULIA MAHARDIKA MAHARANI | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 4712 | AULIA MAHARDIKA MAHARANI | DKI Jakarta | BG004 | Kecil |
| 4713 | AULIA MAHARDIKA MAHARANI | DKI Jakarta | BG005 | Kecil |
| 4714 | AULIA MAHARDIKA MAHARANI | DKI Jakarta | BG006 | Kecil |
| 4715 | AULIA MAHARDIKA MAHARANI | DKI Jakarta | BG009 | Kecil |
| 4716 | DAMISH KONTRAKTOR | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 4717 | THREE LANGGENG | Banten | BS002 | Kecil |
| 4718 | CAHAYA KURI | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4719 | THREE LANGGENG | Banten | BS010 | Kecil |
| 4720 | FITKUA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | BS003 | Kecil |
| 4721 | CAHAYA KURI | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4722 | CAHAYA KURI | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4723 | TRI MITRA PRATAMA | Sumatera Barat | BG004 | Kecil |
| 4724 | TRI MITRA PRATAMA | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 4725 | JULINO YADEKHA | Papua Barat | BG002 | Kecil |
| 4726 | CHATERINE | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4727 | CHATERINE | Papua Barat | BS002 | Kecil |
| 4728 | TRI MITRA UNGGUL | Jawa Barat | BG006 | Besar |
| 4729 | MANUNGGAL SEJAHTERA RAKKUTA | DKI Jakarta | BS010 | Kecil |
| 4730 | JAGAT KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 4731 | YUDA UTAMA | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 4732 | YUDA UTAMA | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 4733 | YUDA UTAMA | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 4734 | RELIS SAPINDO UTAMA | Sulawesi Selatan | BG003 | Menengah |
| 4735 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BG002 | Kecil |
| 4736 | BUDI | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 4737 | BUDI | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 4738 | BUDI | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 4739 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BG003 | Kecil |
| 4740 | BERMUDA JAYA PERSADA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 4741 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BG006 | Kecil |
| 4742 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BG008 | Kecil |
| 4743 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4744 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4745 | PRIMACIPTA MEGAH JAYA | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 4746 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BS002 | Kecil |
| 4747 | HARBARINDO BAHARITAMA | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 4748 | HARBARINDO BAHARITAMA | DKI Jakarta | BS003 | Kecil |
| 4749 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BS004 | Kecil |
| 4750 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BS006 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan