- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 4651 | PUTRA GLAGAH WANGI | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 4652 | DELIMA PERTAMA NUSANTARA | Sumatera Utara | BG002 | Kecil |
| 4653 | AULIA MAHARDIKA MAHARANI | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 4654 | AULIA MAHARDIKA MAHARANI | DKI Jakarta | BG004 | Kecil |
| 4655 | AULIA MAHARDIKA MAHARANI | DKI Jakarta | BG005 | Kecil |
| 4656 | AULIA MAHARDIKA MAHARANI | DKI Jakarta | BG006 | Kecil |
| 4657 | AULIA MAHARDIKA MAHARANI | DKI Jakarta | BG009 | Kecil |
| 4658 | DAMISH KONTRAKTOR | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 4659 | THREE LANGGENG | Banten | BS002 | Kecil |
| 4660 | CAHAYA KURI | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4661 | THREE LANGGENG | Banten | BS010 | Kecil |
| 4662 | FITKUA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | BS003 | Kecil |
| 4663 | CAHAYA KURI | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4664 | CAHAYA KURI | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4665 | TRI MITRA PRATAMA | Sumatera Barat | BG004 | Kecil |
| 4666 | TRI MITRA PRATAMA | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 4667 | JULINO YADEKHA | Papua Barat | BG002 | Kecil |
| 4668 | CHATERINE | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4669 | CHATERINE | Papua Barat | BS002 | Kecil |
| 4670 | TRI MITRA UNGGUL | Jawa Barat | BG006 | Besar |
| 4671 | MANUNGGAL SEJAHTERA RAKKUTA | DKI Jakarta | BS010 | Kecil |
| 4672 | JAGAT KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 4673 | YUDA UTAMA | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 4674 | YUDA UTAMA | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 4675 | YUDA UTAMA | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 4676 | RELIS SAPINDO UTAMA | Sulawesi Selatan | BG003 | Menengah |
| 4677 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BG002 | Kecil |
| 4678 | BUDI | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 4679 | BUDI | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 4680 | BUDI | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 4681 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BG003 | Kecil |
| 4682 | BERMUDA JAYA PERSADA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 4683 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BG006 | Kecil |
| 4684 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BG008 | Kecil |
| 4685 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4686 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4687 | PRIMACIPTA MEGAH JAYA | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 4688 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BS002 | Kecil |
| 4689 | HARBARINDO BAHARITAMA | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 4690 | HARBARINDO BAHARITAMA | DKI Jakarta | BS003 | Kecil |
| 4691 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BS004 | Kecil |
| 4692 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BS006 | Kecil |
| 4693 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BS010 | Kecil |
| 4694 | JAGAT KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 4695 | JAGAT KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 4696 | ELANG DINAR ABADI | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 4697 | ELANG DINAR ABADI | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 4698 | ELANG DINAR ABADI | Jawa Timur | BG008 | Kecil |
| 4699 | ELANG DINAR ABADI | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 4700 | RESA MANDIRI | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan