- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 4501 | MEGA KENCANA PUTRA | Banten | BG009 | Kecil |
| 4502 | ANUGERAH WENABUMA ANATA | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4503 | MEGA KENCANA PUTRA | Banten | BS004 | Kecil |
| 4504 | MEGA KENCANA PUTRA | Banten | BS001 | Kecil |
| 4505 | LUGAS SEMBADA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 4506 | TANGGUH DUTA MERLIN | DKI Jakarta | BG007 | Menengah |
| 4507 | SAMUDRA GLOBAL | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 4508 | GRIYA LARAS | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 4509 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 4510 | BRASTA JAYA PUTRA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 4511 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 4512 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 4513 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 4514 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
| 4515 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG002 | Kecil |
| 4516 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG003 | Kecil |
| 4517 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG004 | Kecil |
| 4518 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG007 | Kecil |
| 4519 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG008 | Kecil |
| 4520 | RAHAYU MAHKOTA ABADI | Jawa Barat | BG008 | Kecil |
| 4521 | BRASTA JAYA PUTRA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 4522 | BRASTA JAYA PUTRA | Jawa Tengah | BG008 | Kecil |
| 4523 | BRASTA JAYA PUTRA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 4524 | GRIYA LARAS | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 4525 | GRIYA LARAS | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 4526 | RAYA MAKMUR SEJAHTERA | Kalimantan Barat | BG006 | Kecil |
| 4527 | GRIYA LARAS | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 4528 | ALIYYAH | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 4529 | ALIYYAH | Jawa Timur | BS002 | Kecil |
| 4530 | KENCANA TIGA KARYA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 4531 | RAYA MAKMUR SEJAHTERA | Kalimantan Barat | BG009 | Kecil |
| 4532 | RAYA MAKMUR SEJAHTERA | Kalimantan Barat | BS001 | Kecil |
| 4533 | RAYA MAKMUR SEJAHTERA | Kalimantan Barat | BS004 | Kecil |
| 4534 | KENCANA TIGA KARYA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 4535 | KENCANA TIGA KARYA | Jawa Tengah | BG004 | Kecil |
| 4536 | KENCANA TIGA KARYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 4537 | NIRWANA INDONESIA PRATAMA | DKI Jakarta | IN006 | Spesialis |
| 4538 | SAMUDRA GLOBAL | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 4539 | SAMUDRA GLOBAL | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 4540 | KARIZ TUNGGAL PUTRA | DKI Jakarta | BG005 | Menengah |
| 4541 | KARIZ TUNGGAL PUTRA | DKI Jakarta | BG006 | Menengah |
| 4542 | BILQISSHIQA LAPAN SEMBILAN SEMBILAN | Kalimantan Barat | BS016 | Kecil |
| 4543 | SAFITRI PRATAMA | Maluku | BG009 | Kecil |
| 4544 | SAFITRI PRATAMA | Maluku | BS005 | Kecil |
| 4545 | KARIZ TUNGGAL PUTRA | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 4546 | SABIL KURNIA INDAH | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 4547 | SABIL KURNIA INDAH | Jawa Barat | BG004 | Kecil |
| 4548 | LAMUMA LANGGENG SENTOSA | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 4549 | LAMUMA LANGGENG SENTOSA | DKI Jakarta | BG009 | Kecil |
| 4550 | KENCANA TIGA KARYA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan