- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 4451 | PUTRA BUNGSU ABADI | Papua Barat | KK008 | Spesialis |
| 4452 | SEKAR TAJI MANSHURIN | Banten | BG009 | Kecil |
| 4453 | KOWI TEKNIK UTAMA | DKI Jakarta | BG006 | Menengah |
| 4454 | KOWI TEKNIK UTAMA | DKI Jakarta | BG007 | Menengah |
| 4455 | BUDI RAHAYU | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 4456 | TEHNIK BAYU MURNI | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 4457 | TEHNIK BAYU MURNI | DKI Jakarta | IN007 | Spesialis |
| 4458 | MANOKWARI BANGUN PRATAMA | Papua Barat | KK008 | Spesialis |
| 4459 | ARGO TIGA MASHUDA | Jawa Barat | PL005 | Spesialis |
| 4460 | KONSTRUKSI PUSAT INDONESIA | DKI Jakarta | PB001 | Spesialis |
| 4461 | CIPTA KARYA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 4462 | KONSTRUKSI PUSAT INDONESIA | DKI Jakarta | PB003 | Spesialis |
| 4463 | RANCANG GUNA BAKAMULYA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 4464 | MULTI GRAHA INDUSTRI | DKI Jakarta | PL001 | Spesialis |
| 4465 | AGUNG REJEKI | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 4466 | AGIEGAN | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 4467 | DUTA KARYA JASA SINERGI | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 4468 | PUTRA MOUDOKA | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4469 | RAHAYU MAHKOTA ABADI | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 4470 | KALPATARU BANGUN PERSADA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 4471 | KALPATARU BANGUN PERSADA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 4472 | PUTRA MOUDOKA | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4473 | PUTRA MOUDOKA | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4474 | PUJI MITRA ABADI | Sumatera Barat | BG003 | Kecil |
| 4475 | HADIA UTAMA | Maluku Utara | BS001 | Kecil |
| 4476 | TONGOL RIZKI NUSANTARA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 4477 | PUJI MITRA ABADI | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 4478 | DONGCHANG MAKMUR ABADI | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 4479 | MINAMI BANGUN PERKASA | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 4480 | PUJI MITRA ABADI | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 4481 | PUJI MITRA ABADI | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 4482 | ATRA SUBANG | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 4483 | SEN INTERNASIONAL KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 4484 | RDN JAYA MULIA | Sumatera Selatan | BS004 | Kecil |
| 4485 | BERKARYA BERSAMA JAYA TEKNOLOGI | Banten | BS009 | Kecil |
| 4486 | WAHANA INDONUSA DYTAMA | Kalimantan Timur | BS001 | Menengah |
| 4487 | WAHANA INDONUSA DYTAMA | Kalimantan Timur | PL003 | Spesialis |
| 4488 | WAHANA INDONUSA DYTAMA | Kalimantan Timur | PL004 | Spesialis |
| 4489 | QUANTUM NUSATAMA | DKI Jakarta | BG001 | Menengah |
| 4490 | MANDIRI | Banten | BS001 | Kecil |
| 4491 | RAHAYU MAHKOTA ABADI | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 4492 | CONSTRUCTLAND GROUP INDONESIA | Bali | BG001 | Kecil |
| 4493 | CONSTRUCTLAND GROUP INDONESIA | Bali | BG007 | Kecil |
| 4494 | TONGOL RIZKI NUSANTARA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 4495 | TONGOL RIZKI NUSANTARA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 4496 | TONGOL RIZKI NUSANTARA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 4497 | FOCON ANGGUN KARYA | Banten | BG009 | Menengah |
| 4498 | 3P KENCANA SEJATI | Jawa Barat | BG002 | Menengah |
| 4499 | 3P KENCANA SEJATI | Jawa Barat | BG004 | Menengah |
| 4500 | 3P KENCANA SEJATI | Jawa Barat | BG005 | Menengah |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan