- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 4401 | RAHAYU MAHKOTA ABADI | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 4402 | KALPATARU BANGUN PERSADA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 4403 | KALPATARU BANGUN PERSADA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 4404 | PUTRA MOUDOKA | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4405 | PUTRA MOUDOKA | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4406 | PUJI MITRA ABADI | Sumatera Barat | BG003 | Kecil |
| 4407 | HADIA UTAMA | Maluku Utara | BS001 | Kecil |
| 4408 | TONGOL RIZKI NUSANTARA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 4409 | PUJI MITRA ABADI | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 4410 | DONGCHANG MAKMUR ABADI | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 4411 | MINAMI BANGUN PERKASA | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 4412 | PUJI MITRA ABADI | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 4413 | PUJI MITRA ABADI | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 4414 | ATRA SUBANG | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 4415 | SEN INTERNASIONAL KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 4416 | RDN JAYA MULIA | Sumatera Selatan | BS004 | Kecil |
| 4417 | BERKARYA BERSAMA JAYA TEKNOLOGI | Banten | BS009 | Kecil |
| 4418 | WAHANA INDONUSA DYTAMA | Kalimantan Timur | BS001 | Menengah |
| 4419 | WAHANA INDONUSA DYTAMA | Kalimantan Timur | PL003 | Spesialis |
| 4420 | WAHANA INDONUSA DYTAMA | Kalimantan Timur | PL004 | Spesialis |
| 4421 | QUANTUM NUSATAMA | DKI Jakarta | BG001 | Menengah |
| 4422 | MANDIRI | Banten | BS001 | Kecil |
| 4423 | RAHAYU MAHKOTA ABADI | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 4424 | CONSTRUCTLAND GROUP INDONESIA | Bali | BG001 | Kecil |
| 4425 | CONSTRUCTLAND GROUP INDONESIA | Bali | BG007 | Kecil |
| 4426 | TONGOL RIZKI NUSANTARA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 4427 | TONGOL RIZKI NUSANTARA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 4428 | TONGOL RIZKI NUSANTARA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 4429 | FOCON ANGGUN KARYA | Banten | BG009 | Menengah |
| 4430 | 3P KENCANA SEJATI | Jawa Barat | BG002 | Menengah |
| 4431 | 3P KENCANA SEJATI | Jawa Barat | BG004 | Menengah |
| 4432 | 3P KENCANA SEJATI | Jawa Barat | BG005 | Menengah |
| 4433 | MEGA KENCANA PUTRA | Banten | BG009 | Kecil |
| 4434 | ANUGERAH WENABUMA ANATA | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4435 | MEGA KENCANA PUTRA | Banten | BS004 | Kecil |
| 4436 | MEGA KENCANA PUTRA | Banten | BS001 | Kecil |
| 4437 | LUGAS SEMBADA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 4438 | TANGGUH DUTA MERLIN | DKI Jakarta | BG007 | Menengah |
| 4439 | SAMUDRA GLOBAL | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 4440 | GRIYA LARAS | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 4441 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 4442 | BRASTA JAYA PUTRA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 4443 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 4444 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 4445 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 4446 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
| 4447 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG002 | Kecil |
| 4448 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG003 | Kecil |
| 4449 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG004 | Kecil |
| 4450 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG007 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan