- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 3601 | KAKI SERIBU | Jawa Timur | BS005 | Kecil |
| 3602 | CIPTA DARMA PUTRA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 3603 | CIPTA DARMA PUTRA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3604 | APLIKANUSA LINTASARTA | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 3605 | CIPTA DARMA PUTRA | Jawa Tengah | BS005 | Kecil |
| 3606 | NATSSINISUKA | Sumatera Utara | BG009 | Kecil |
| 3607 | ARYA PRIMA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3608 | ARYA PRIMA | Jawa Tengah | BS006 | Kecil |
| 3609 | ADHI SURYA MANDIRI | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 3610 | ADHI SURYA MANDIRI | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 3611 | ADHI SURYA MANDIRI | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 3612 | ADHI SURYA MANDIRI | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 3613 | TRAFA MITRA UTAMA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 3614 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 3615 | BUMI CAKRA LESTARI | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 3616 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3617 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3618 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BS002 | Kecil |
| 3619 | HABIKA AZAM PERSADA NUSANTARA | Sumatera Barat | BS006 | Kecil |
| 3620 | ARDECO KARYA GLOBAL | DKI Jakarta | BG007 | Menengah |
| 3621 | CHINA RAILWAY 17TH BUREAU GROUP CO.,LTD | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 3622 | BUMI CAKRA LESTARI | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 3623 | ANUGRAH KARYA PRATAMA (AKP) | Sumatera Barat | BS001 | Kecil |
| 3624 | BUMI CAKRA LESTARI | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 3625 | BUMI CAKRA LESTARI | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 3626 | RIFKY KURNIA KENCANA | Jawa Barat | BS006 | Kecil |
| 3627 | Shenyang Duowei Genau Construction Engineering Co.,Ltd | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 3628 | ANDALAN KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 3629 | APLIKANUSA LINTASARTA | DKI Jakarta | BG009 | Kecil |
| 3630 | ALHAS JAYA GROUP | Aceh | BS002 | Menengah |
| 3631 | APLIKANUSA LINTASARTA | DKI Jakarta | BS009 | Kecil |
| 3632 | JITU MITRA KONSTRUKSI | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 3633 | HABIKA AZAM PERSADA NUSANTARA | Sumatera Barat | BG002 | Kecil |
| 3634 | HABIKA AZAM PERSADA NUSANTARA | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 3635 | HABIKA AZAM PERSADA NUSANTARA | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 3636 | HABIKA AZAM PERSADA NUSANTARA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 3637 | ANDALAN KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 3638 | The Eleventh Metallurgical Construction Group Co., Ltd | DKI Jakarta | IN003 | Spesialis |
| 3639 | The Eleventh Metallurgical Construction Group Co., Ltd | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 3640 | ANDALAN KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3641 | ANDALAN KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3642 | ANUGERAH RAHMAT | Jawa Timur | BG001 | Kecil |
| 3643 | ANUGERAH RAHMAT | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 3644 | WIRA CIPTA PERKASA | DKI Jakarta | IN004 | Spesialis |
| 3645 | WIRA CIPTA PERKASA | DKI Jakarta | BG006 | Kecil |
| 3646 | WIRA CIPTA PERKASA | DKI Jakarta | BS001 | Kecil |
| 3647 | PRIMA DWI MITRA | Lampung | BG001 | Menengah |
| 3648 | PRIMA DWI MITRA | Lampung | BG009 | Menengah |
| 3649 | ATHKA SAWARGI | Jawa Barat | BG002 | Kecil |
| 3650 | GENPOWER TOTAL ENERGI | DKI Jakarta | BS009 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan