- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 3501 | HUENAK TENAN | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 3502 | HUENAK TENAN | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 3503 | NAGA PORTY MANDIRI | DKI Jakarta | BS004 | Kecil |
| 3504 | ADIKARYA GUNA NUSANTARA | DKI Jakarta | BG002 | Menengah |
| 3505 | NAGA PORTY MANDIRI | DKI Jakarta | BS006 | Kecil |
| 3506 | TAMAN GRIYA KENCANA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 3507 | DIKARA GUNA RAKSA | Sumatera Utara | BG006 | Menengah |
| 3508 | NALAR JAYA ABADI | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 3509 | NALAR JAYA ABADI | Jawa Barat | BG002 | Kecil |
| 3510 | DIKARA GUNA RAKSA | Sumatera Utara | BG007 | Menengah |
| 3511 | BAIM | Lampung | BS004 | Kecil |
| 3512 | INDI DAYA REKAPRATAMA | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 3513 | GUNUNG TERATAI | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 3514 | DIKARA GUNA RAKSA | Sumatera Utara | BG001 | Menengah |
| 3515 | DIKARA GUNA RAKSA | Sumatera Utara | BG002 | Menengah |
| 3516 | YERRY PRIMATAMA HOSINDO | Jawa Barat | IN001 | Spesialis |
| 3517 | SADATAHI JAYA TAMA | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 3518 | SADATAHI JAYA TAMA | DKI Jakarta | BG003 | Menengah |
| 3519 | YERRY PRIMATAMA HOSINDO | Jawa Barat | IN004 | Spesialis |
| 3520 | JIN LIAN KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 3521 | KSD MAHADIKA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 3522 | KSD MAHADIKA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 3523 | DIKARA GUNA RAKSA | Sumatera Utara | BG004 | Menengah |
| 3524 | TRAFA MITRA UTAMA | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 3525 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 3526 | KARYA DIMENSI NUGRAHA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 3527 | KARYA DIMENSI NUGRAHA | Jawa Barat | BS002 | Kecil |
| 3528 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | BG003 | Kecil |
| 3529 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 3530 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3531 | PUTRA RATO MAHKOTA | DKI Jakarta | BG002 | Besar |
| 3532 | KAYANGAN SUKSES MANDIRI | Jawa Timur | BS010 | Kecil |
| 3533 | PURI LOKA NUSANTARA | Sumatera Utara | BG009 | Kecil |
| 3534 | PAS JAYA MANDIRI | Banten | BG009 | Menengah |
| 3535 | LEVIANA ABADI JAYA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 3536 | PURI LOKA NUSANTARA | Sumatera Utara | BG002 | Kecil |
| 3537 | PURI LOKA NUSANTARA | Sumatera Utara | BS007 | Kecil |
| 3538 | CREATION HEAVY INDUSTRY | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 3539 | KINAWA KARYA MANDIRI | Kalimantan Timur | BS001 | Menengah |
| 3540 | KINAWA KARYA MANDIRI | Kalimantan Timur | BS010 | Kecil |
| 3541 | KINAWA KARYA MANDIRI | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 3542 | TIGA GARIS SEJAJAR | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 3543 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 3544 | KREATIF MANDIRI SAKTI | Jawa Barat | BG003 | Besar |
| 3545 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | DKI Jakarta | PL003 | Spesialis |
| 3546 | AMANDA JAYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3547 | RIZKY GHOBAR TEHNIK | Jawa Timur | BG003 | Kecil |
| 3548 | CIPTA DARMA PUTRA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3549 | NAFARA BANGUN PERSADA | Maluku | BS017 | Kecil |
| 3550 | AMANDA JAYA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan