- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 3501 | BUMI CAKRA LESTARI | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 3502 | ANUGRAH KARYA PRATAMA (AKP) | Sumatera Barat | BS001 | Kecil |
| 3503 | BUMI CAKRA LESTARI | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 3504 | BUMI CAKRA LESTARI | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 3505 | RIFKY KURNIA KENCANA | Jawa Barat | BS006 | Kecil |
| 3506 | Shenyang Duowei Genau Construction Engineering Co.,Ltd | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 3507 | ANDALAN KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 3508 | APLIKANUSA LINTASARTA | DKI Jakarta | BG009 | Kecil |
| 3509 | ALHAS JAYA GROUP | Aceh | BS002 | Menengah |
| 3510 | APLIKANUSA LINTASARTA | DKI Jakarta | BS009 | Kecil |
| 3511 | JITU MITRA KONSTRUKSI | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 3512 | HABIKA AZAM PERSADA NUSANTARA | Sumatera Barat | BG002 | Kecil |
| 3513 | HABIKA AZAM PERSADA NUSANTARA | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 3514 | HABIKA AZAM PERSADA NUSANTARA | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 3515 | HABIKA AZAM PERSADA NUSANTARA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 3516 | ANDALAN KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 3517 | The Eleventh Metallurgical Construction Group Co., Ltd | DKI Jakarta | IN003 | Spesialis |
| 3518 | The Eleventh Metallurgical Construction Group Co., Ltd | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 3519 | ANDALAN KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3520 | ANDALAN KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3521 | ANUGERAH RAHMAT | Jawa Timur | BG001 | Kecil |
| 3522 | ANUGERAH RAHMAT | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 3523 | WIRA CIPTA PERKASA | DKI Jakarta | IN004 | Spesialis |
| 3524 | WIRA CIPTA PERKASA | DKI Jakarta | BG006 | Kecil |
| 3525 | WIRA CIPTA PERKASA | DKI Jakarta | BS001 | Kecil |
| 3526 | PRIMA DWI MITRA | Lampung | BG001 | Menengah |
| 3527 | PRIMA DWI MITRA | Lampung | BG009 | Menengah |
| 3528 | ATHKA SAWARGI | Jawa Barat | BG002 | Kecil |
| 3529 | GENPOWER TOTAL ENERGI | DKI Jakarta | BS009 | Kecil |
| 3530 | DWI GUNA MANDIRI | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 3531 | DWI GUNA MANDIRI | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
| 3532 | DWI GUNA MANDIRI | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 3533 | DWI GUNA MANDIRI | Sumatera Barat | BG002 | Kecil |
| 3534 | DWI GUNA MANDIRI | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 3535 | DWI GUNA MANDIRI | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 3536 | BINTANG CAHAYA LAKSAMANA | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
| 3537 | KARYA KARTIKA | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 3538 | TRAFA MITRA UTAMA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 3539 | BINTANG CAHAYA LAKSAMANA | Sumatera Barat | BG002 | Kecil |
| 3540 | ANUGERAH SOLUSI TEKINDO | Banten | IN006 | Spesialis |
| 3541 | CHANTISYA KARYA | Maluku Utara | BG002 | Kecil |
| 3542 | CHANTISYA KARYA | Maluku Utara | BG006 | Kecil |
| 3543 | DONGYANG ENGINEERING INDONESIA | Banten | BS007 | Besar |
| 3544 | BINTANG CAHAYA LAKSAMANA | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 3545 | BINTANG CAHAYA LAKSAMANA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 3546 | CHANTISYA KARYA | Maluku Utara | BG009 | Kecil |
| 3547 | BINTANG CAHAYA LAKSAMANA | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 3548 | SILOAM | Nusa Tenggara Timur | BG008 | Kecil |
| 3549 | BUMI PERKASA SAMPOERNA | Kepulauan Riau | IN004 | Spesialis |
| 3550 | CHINA CONSTRUCTION YANGTZE RIVER INDONESIA | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan