- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 3501 | KAYANGAN SUKSES MANDIRI | Jawa Timur | BS010 | Kecil |
| 3502 | PURI LOKA NUSANTARA | Sumatera Utara | BG009 | Kecil |
| 3503 | PAS JAYA MANDIRI | Banten | BG009 | Menengah |
| 3504 | LEVIANA ABADI JAYA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 3505 | PURI LOKA NUSANTARA | Sumatera Utara | BG002 | Kecil |
| 3506 | PURI LOKA NUSANTARA | Sumatera Utara | BS007 | Kecil |
| 3507 | CREATION HEAVY INDUSTRY | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 3508 | KINAWA KARYA MANDIRI | Kalimantan Timur | BS001 | Menengah |
| 3509 | KINAWA KARYA MANDIRI | Kalimantan Timur | BS010 | Kecil |
| 3510 | KINAWA KARYA MANDIRI | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 3511 | TIGA GARIS SEJAJAR | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 3512 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 3513 | KREATIF MANDIRI SAKTI | Jawa Barat | BG003 | Besar |
| 3514 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | DKI Jakarta | PL003 | Spesialis |
| 3515 | AMANDA JAYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3516 | RIZKY GHOBAR TEHNIK | Jawa Timur | BG003 | Kecil |
| 3517 | CIPTA DARMA PUTRA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3518 | NAFARA BANGUN PERSADA | Maluku | BS017 | Kecil |
| 3519 | AMANDA JAYA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 3520 | AMANDA JAYA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3521 | ARDECO KARYA GLOBAL | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 3522 | KAKI SERIBU | Jawa Timur | BS005 | Kecil |
| 3523 | CIPTA DARMA PUTRA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 3524 | CIPTA DARMA PUTRA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3525 | APLIKANUSA LINTASARTA | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 3526 | CIPTA DARMA PUTRA | Jawa Tengah | BS005 | Kecil |
| 3527 | NATSSINISUKA | Sumatera Utara | BG009 | Kecil |
| 3528 | ARYA PRIMA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3529 | ARYA PRIMA | Jawa Tengah | BS006 | Kecil |
| 3530 | ADHI SURYA MANDIRI | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 3531 | ADHI SURYA MANDIRI | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 3532 | ADHI SURYA MANDIRI | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 3533 | ADHI SURYA MANDIRI | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 3534 | TRAFA MITRA UTAMA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 3535 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 3536 | BUMI CAKRA LESTARI | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 3537 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3538 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3539 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BS002 | Kecil |
| 3540 | HABIKA AZAM PERSADA NUSANTARA | Sumatera Barat | BS006 | Kecil |
| 3541 | ARDECO KARYA GLOBAL | DKI Jakarta | BG007 | Menengah |
| 3542 | CHINA RAILWAY 17TH BUREAU GROUP CO.,LTD | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 3543 | BUMI CAKRA LESTARI | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 3544 | ANUGRAH KARYA PRATAMA (AKP) | Sumatera Barat | BS001 | Kecil |
| 3545 | BUMI CAKRA LESTARI | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 3546 | BUMI CAKRA LESTARI | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 3547 | RIFKY KURNIA KENCANA | Jawa Barat | BS006 | Kecil |
| 3548 | Shenyang Duowei Genau Construction Engineering Co.,Ltd | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 3549 | ANDALAN KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 3550 | APLIKANUSA LINTASARTA | DKI Jakarta | BG009 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan