- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 3551 | NALAR JAYA ABADI | Jawa Barat | BG002 | Kecil |
| 3552 | DIKARA GUNA RAKSA | Sumatera Utara | BG007 | Menengah |
| 3553 | BAIM | Lampung | BS004 | Kecil |
| 3554 | INDI DAYA REKAPRATAMA | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 3555 | GUNUNG TERATAI | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 3556 | DIKARA GUNA RAKSA | Sumatera Utara | BG001 | Menengah |
| 3557 | DIKARA GUNA RAKSA | Sumatera Utara | BG002 | Menengah |
| 3558 | YERRY PRIMATAMA HOSINDO | Jawa Barat | IN001 | Spesialis |
| 3559 | SADATAHI JAYA TAMA | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 3560 | SADATAHI JAYA TAMA | DKI Jakarta | BG003 | Menengah |
| 3561 | YERRY PRIMATAMA HOSINDO | Jawa Barat | IN004 | Spesialis |
| 3562 | JIN LIAN KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 3563 | KSD MAHADIKA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 3564 | KSD MAHADIKA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 3565 | DIKARA GUNA RAKSA | Sumatera Utara | BG004 | Menengah |
| 3566 | TRAFA MITRA UTAMA | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 3567 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 3568 | KARYA DIMENSI NUGRAHA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 3569 | KARYA DIMENSI NUGRAHA | Jawa Barat | BS002 | Kecil |
| 3570 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | BG003 | Kecil |
| 3571 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 3572 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3573 | PUTRA RATO MAHKOTA | DKI Jakarta | BG002 | Besar |
| 3574 | KAYANGAN SUKSES MANDIRI | Jawa Timur | BS010 | Kecil |
| 3575 | PURI LOKA NUSANTARA | Sumatera Utara | BG009 | Kecil |
| 3576 | PAS JAYA MANDIRI | Banten | BG009 | Menengah |
| 3577 | LEVIANA ABADI JAYA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 3578 | PURI LOKA NUSANTARA | Sumatera Utara | BG002 | Kecil |
| 3579 | PURI LOKA NUSANTARA | Sumatera Utara | BS007 | Kecil |
| 3580 | CREATION HEAVY INDUSTRY | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 3581 | KINAWA KARYA MANDIRI | Kalimantan Timur | BS001 | Menengah |
| 3582 | KINAWA KARYA MANDIRI | Kalimantan Timur | BS010 | Kecil |
| 3583 | KINAWA KARYA MANDIRI | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 3584 | TIGA GARIS SEJAJAR | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 3585 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 3586 | KREATIF MANDIRI SAKTI | Jawa Barat | BG003 | Besar |
| 3587 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | DKI Jakarta | PL003 | Spesialis |
| 3588 | AMANDA JAYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3589 | RIZKY GHOBAR TEHNIK | Jawa Timur | BG003 | Kecil |
| 3590 | CIPTA DARMA PUTRA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3591 | NAFARA BANGUN PERSADA | Maluku | BS017 | Kecil |
| 3592 | AMANDA JAYA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 3593 | AMANDA JAYA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3594 | ARDECO KARYA GLOBAL | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 3595 | KAKI SERIBU | Jawa Timur | BS005 | Kecil |
| 3596 | CIPTA DARMA PUTRA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 3597 | CIPTA DARMA PUTRA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3598 | APLIKANUSA LINTASARTA | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 3599 | CIPTA DARMA PUTRA | Jawa Tengah | BS005 | Kecil |
| 3600 | NATSSINISUKA | Sumatera Utara | BG009 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan