- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 3451 | TRAFA MITRA UTAMA | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 3452 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 3453 | KARYA DIMENSI NUGRAHA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 3454 | KARYA DIMENSI NUGRAHA | Jawa Barat | BS002 | Kecil |
| 3455 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | BG003 | Kecil |
| 3456 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 3457 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3458 | PUTRA RATO MAHKOTA | DKI Jakarta | BG002 | Besar |
| 3459 | KAYANGAN SUKSES MANDIRI | Jawa Timur | BS010 | Kecil |
| 3460 | PURI LOKA NUSANTARA | Sumatera Utara | BG009 | Kecil |
| 3461 | PAS JAYA MANDIRI | Banten | BG009 | Menengah |
| 3462 | LEVIANA ABADI JAYA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 3463 | PURI LOKA NUSANTARA | Sumatera Utara | BG002 | Kecil |
| 3464 | PURI LOKA NUSANTARA | Sumatera Utara | BS007 | Kecil |
| 3465 | CREATION HEAVY INDUSTRY | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 3466 | KINAWA KARYA MANDIRI | Kalimantan Timur | BS001 | Menengah |
| 3467 | KINAWA KARYA MANDIRI | Kalimantan Timur | BS010 | Kecil |
| 3468 | KINAWA KARYA MANDIRI | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 3469 | TIGA GARIS SEJAJAR | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 3470 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 3471 | KREATIF MANDIRI SAKTI | Jawa Barat | BG003 | Besar |
| 3472 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | DKI Jakarta | PL003 | Spesialis |
| 3473 | AMANDA JAYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3474 | RIZKY GHOBAR TEHNIK | Jawa Timur | BG003 | Kecil |
| 3475 | CIPTA DARMA PUTRA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3476 | NAFARA BANGUN PERSADA | Maluku | BS017 | Kecil |
| 3477 | AMANDA JAYA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 3478 | AMANDA JAYA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3479 | ARDECO KARYA GLOBAL | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 3480 | KAKI SERIBU | Jawa Timur | BS005 | Kecil |
| 3481 | CIPTA DARMA PUTRA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 3482 | CIPTA DARMA PUTRA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3483 | APLIKANUSA LINTASARTA | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 3484 | CIPTA DARMA PUTRA | Jawa Tengah | BS005 | Kecil |
| 3485 | NATSSINISUKA | Sumatera Utara | BG009 | Kecil |
| 3486 | ARYA PRIMA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3487 | ARYA PRIMA | Jawa Tengah | BS006 | Kecil |
| 3488 | ADHI SURYA MANDIRI | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 3489 | ADHI SURYA MANDIRI | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 3490 | ADHI SURYA MANDIRI | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 3491 | ADHI SURYA MANDIRI | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 3492 | TRAFA MITRA UTAMA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 3493 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 3494 | BUMI CAKRA LESTARI | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 3495 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3496 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3497 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BS002 | Kecil |
| 3498 | HABIKA AZAM PERSADA NUSANTARA | Sumatera Barat | BS006 | Kecil |
| 3499 | ARDECO KARYA GLOBAL | DKI Jakarta | BG007 | Menengah |
| 3500 | CHINA RAILWAY 17TH BUREAU GROUP CO.,LTD | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan