- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 7651 | HARMONI BERKARYA SEJAHTERA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 7652 | ARAZAAK JAYA | Sumatera Utara | BG002 | Kecil |
| 7653 | AIRA CITRA KONSTRUKSI | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 7654 | SKM JAYA MANDIRI | Jawa Barat | BG001 | Kecil |
| 7655 | ARAZAAK JAYA | Sumatera Utara | BG001 | Kecil |
| 7656 | DAXIN KONSTRUKSI INDONESIA | Banten | BG003 | Kecil |
| 7657 | SKM JAYA MANDIRI | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 7658 | ARAZAAK JAYA | Sumatera Utara | BS005 | Kecil |
| 7659 | DAXIN KONSTRUKSI INDONESIA | Banten | BG007 | Kecil |
| 7660 | AINI SARANA MANDIRI | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 7661 | DAXIN KONSTRUKSI INDONESIA | Banten | BS007 | Kecil |
| 7662 | CV.SATYA WIYASA | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 7663 | CV.SATYA WIYASA | Sumatera Barat | BS010 | Kecil |
| 7664 | TIGA EMPAT JAYA | Nusa Tenggara Timur | BS001 | Kecil |
| 7665 | TIGA EMPAT JAYA | Nusa Tenggara Timur | BG004 | Kecil |
| 7666 | ARAZAAK JAYA | Sumatera Utara | BG009 | Kecil |
| 7667 | PRIMA MIXINDO UTAMA | Jawa Barat | BS002 | Besar |
| 7668 | BINTANG MUARA GROUP | DKI Jakarta | BS011 | Menengah |
| 7669 | HONGZHIZHEN KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | IN007 | Spesialis |
| 7670 | HONGZHIZHEN KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | IN003 | Spesialis |
| 7671 | PURIMAS JAYA AGUNG | DKI Jakarta | BG009 | Kecil |
| 7672 | PURIMAS JAYA AGUNG | DKI Jakarta | BS016 | Kecil |
| 7673 | NYATA BANGUN PERSADA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 7674 | WRINGIN DARI NJAGO | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 7675 | MAJU LANCAR | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 7676 | TATA REKATAMA BUNINDO | DKI Jakarta | BG001 | Besar |
| 7677 | TATA REKATAMA BUNINDO | DKI Jakarta | BG009 | Besar |
| 7678 | WIRA CIPTA PERKASA | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 7679 | WAHANA BANGUN NAGARA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 7680 | WAHANA BANGUN NAGARA | Jawa Barat | BG001 | Kecil |
| 7681 | NECLA JAYA MANDIRI | Banten | BS005 | Kecil |
| 7682 | MAJU LANCAR | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 7683 | LANGGENG MULYO JOYO | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 7684 | LANGGENG MULYO JOYO | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 7685 | LANGGENG MULYO JOYO | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 7686 | LANGGENG MULYO JOYO | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 7687 | PURNAMA BUMI WARAS | Lampung | BG006 | Kecil |
| 7688 | INDO ARTA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 7689 | TRIPLE EIGHT CONSTRUCTION | Bali | BG007 | Besar |
| 7690 | SUMBER ALAM | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 7691 | WICO KARYA PUTERA | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 7692 | WICO KARYA PUTERA | DKI Jakarta | BG007 | Menengah |
| 7693 | WICO KARYA PUTERA | DKI Jakarta | BS007 | Menengah |
| 7694 | WICO KARYA PUTERA | DKI Jakarta | BS016 | Menengah |
| 7695 | INDO ARTA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 7696 | INDO ARTA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 7697 | BASALINGKA BINA JAYA | Sumatera Barat | BG004 | Kecil |
| 7698 | PALAPA BUANA | Lampung | BS004 | Kecil |
| 7699 | INTI SOLUSI PERMITELINDO | Banten | BS001 | Menengah |
| 7700 | SYAFAN SUKSES ABADI | Banten | BG005 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan