- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 7551 | JARAS | Sumatera Utara | BS001 | Kecil |
| 7552 | GARUDA KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | BG005 | Besar |
| 7553 | HAKAYE UTAMA | Sumatera Barat | BS002 | Kecil |
| 7554 | HAKAYE UTAMA | Sumatera Barat | BS010 | Kecil |
| 7555 | EMANE ITFTOT FEGEWENAN | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 7556 | RAYA PERKASA | Jawa Tengah | PL005 | Spesialis |
| 7557 | WONG TELOE | Sumatera Utara | BS010 | Kecil |
| 7558 | KOWI TEKNIK UTAMA | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 7559 | PUTRA BUNGSU | Sumatera Barat | BS010 | Kecil |
| 7560 | RAYA PERKASA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 7561 | 18 AGUSTUS | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 7562 | 18 AGUSTUS | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 7563 | RAKA RAPE | Sumatera Utara | BS010 | Kecil |
| 7564 | DWIMAS PERKASA MANDIRI | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 7565 | DWIMAS PERKASA MANDIRI | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 7566 | DWIMAS PERKASA MANDIRI | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 7567 | RAJA BUAH | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 7568 | WERSAR PAPUA JAYA | Papua Barat | BS011 | Kecil |
| 7569 | DUA SEJALAN SUKSES | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 7570 | DUA SEJALAN SUKSES | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 7571 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BS013 | Menengah |
| 7572 | GLOBAL CAHAYA ELEKTRIK | Jawa Barat | IN007 | Spesialis |
| 7573 | GLOBAL CAHAYA ELEKTRIK | Jawa Barat | IN006 | Spesialis |
| 7574 | MARGANDA UTAMA KARYA | Jawa Tengah | BG003 | Kecil |
| 7575 | BOGA BARAYA BERKAH | Banten | BG003 | Besar |
| 7576 | MARGANDA UTAMA KARYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 7577 | MARGANDA UTAMA KARYA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 7578 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG002 | Menengah |
| 7579 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 7580 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG006 | Kecil |
| 7581 | SHINHWA TECHNO PLANT | Jawa Barat | BG003 | Besar |
| 7582 | SHINHWA TECHNO PLANT | Jawa Barat | BG009 | Besar |
| 7583 | ANECIA ANUGRAH | Sumatera Utara | BG005 | Kecil |
| 7584 | ANECIA ANUGRAH | Sumatera Utara | BG006 | Kecil |
| 7585 | BANGUN INTI GUNA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 7586 | INTI KARYA INDONESIA | DKI Jakarta | BS010 | Besar |
| 7587 | MINA FAJAR ABADI | Aceh | BS010 | Besar |
| 7588 | XOLARE RCR ENERGY | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 7589 | SINAR MEKAR JAYA | Jawa Barat | BG001 | Besar |
| 7590 | SINAR MEKAR JAYA | Jawa Barat | BG009 | Besar |
| 7591 | DJONG JAVA SEJAHTERA | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 7592 | DJONG JAVA SEJAHTERA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 7593 | KARYA ANIRZA SOLUSINDO | Sumatera Utara | IN007 | Spesialis |
| 7594 | MALLINDO PERSADA MAKMUR | Maluku | BG002 | Menengah |
| 7595 | DELA PRATAMA MANDIRI | Maluku Utara | BG006 | Kecil |
| 7596 | ALANKA JAYA | Lampung | BG009 | Kecil |
| 7597 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG007 | Kecil |
| 7598 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG009 | Kecil |
| 7599 | CAKRA ANUGERAH UTAMA | Banten | PL007 | Spesialis |
| 7600 | MASE INDAH | Maluku Utara | BG006 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan