- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 7551 | 18 AGUSTUS | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 7552 | RAKA RAPE | Sumatera Utara | BS010 | Kecil |
| 7553 | DWIMAS PERKASA MANDIRI | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 7554 | DWIMAS PERKASA MANDIRI | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 7555 | DWIMAS PERKASA MANDIRI | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 7556 | RAJA BUAH | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 7557 | WERSAR PAPUA JAYA | Papua Barat | BS011 | Kecil |
| 7558 | DUA SEJALAN SUKSES | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 7559 | DUA SEJALAN SUKSES | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 7560 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BS013 | Menengah |
| 7561 | GLOBAL CAHAYA ELEKTRIK | Jawa Barat | IN007 | Spesialis |
| 7562 | GLOBAL CAHAYA ELEKTRIK | Jawa Barat | IN006 | Spesialis |
| 7563 | MARGANDA UTAMA KARYA | Jawa Tengah | BG003 | Kecil |
| 7564 | BOGA BARAYA BERKAH | Banten | BG003 | Besar |
| 7565 | MARGANDA UTAMA KARYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 7566 | MARGANDA UTAMA KARYA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 7567 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG002 | Menengah |
| 7568 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 7569 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG006 | Kecil |
| 7570 | SHINHWA TECHNO PLANT | Jawa Barat | BG003 | Besar |
| 7571 | SHINHWA TECHNO PLANT | Jawa Barat | BG009 | Besar |
| 7572 | ANECIA ANUGRAH | Sumatera Utara | BG005 | Kecil |
| 7573 | ANECIA ANUGRAH | Sumatera Utara | BG006 | Kecil |
| 7574 | BANGUN INTI GUNA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 7575 | INTI KARYA INDONESIA | DKI Jakarta | BS010 | Besar |
| 7576 | MINA FAJAR ABADI | Aceh | BS010 | Besar |
| 7577 | XOLARE RCR ENERGY | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 7578 | SINAR MEKAR JAYA | Jawa Barat | BG001 | Besar |
| 7579 | SINAR MEKAR JAYA | Jawa Barat | BG009 | Besar |
| 7580 | DJONG JAVA SEJAHTERA | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 7581 | DJONG JAVA SEJAHTERA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 7582 | KARYA ANIRZA SOLUSINDO | Sumatera Utara | IN007 | Spesialis |
| 7583 | MALLINDO PERSADA MAKMUR | Maluku | BG002 | Menengah |
| 7584 | DELA PRATAMA MANDIRI | Maluku Utara | BG006 | Kecil |
| 7585 | ALANKA JAYA | Lampung | BG009 | Kecil |
| 7586 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG007 | Kecil |
| 7587 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG009 | Kecil |
| 7588 | CAKRA ANUGERAH UTAMA | Banten | PL007 | Spesialis |
| 7589 | MASE INDAH | Maluku Utara | BG006 | Kecil |
| 7590 | HARMONI BERKARYA SEJAHTERA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 7591 | BUM DESA ANAK NEGERI | Sumatera Utara | BS004 | Kecil |
| 7592 | HUMAYRA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 7593 | SOLU SINDO KREASI PRATAMA | DKI Jakarta | BS009 | Besar |
| 7594 | TRIPUTRA AGUNG PERKASA | Kepulauan Riau | BG003 | Kecil |
| 7595 | SINAR MEKAR JAYA | Jawa Barat | BG003 | Besar |
| 7596 | ANGGA PUTRA MANDIRI | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 7597 | ADE DUTARAYA EVOLUSI | Sumatera Utara | BG003 | Kecil |
| 7598 | MINA FAJAR ABADI | Aceh | BS004 | Besar |
| 7599 | CASANDRA BERKAT JAYA | Sumatera Selatan | BG001 | Kecil |
| 7600 | CASANDRA BERKAT JAYA | Sumatera Selatan | BG003 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan