- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 7451 | BINTANG KOCEAK MANDIRI | Banten | BG006 | Kecil |
| 7452 | BINTANG KOCEAK MANDIRI | Banten | BG009 | Kecil |
| 7453 | SANLI MITRA PERKASA | Kepulauan Riau | BG009 | Kecil |
| 7454 | SANLI MITRA PERKASA | Kepulauan Riau | BG001 | Kecil |
| 7455 | HUAXING CHEMICAL ENGINEERING CONSTRUCTION | DKI Jakarta | BS013 | Besar |
| 7456 | HUAXING CHEMICAL ENGINEERING CONSTRUCTION | DKI Jakarta | BS018 | Besar |
| 7457 | IMANUEL ABADI JAYA | Papua | BS004 | Kecil |
| 7458 | TATA MULIA JAYA | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 7459 | TATA MULIA JAYA | DKI Jakarta | BG005 | Kecil |
| 7460 | TATA MULIA JAYA | DKI Jakarta | BG007 | Kecil |
| 7461 | INTAH | Papua Tengah | BG001 | Kecil |
| 7462 | INTAH | Papua Tengah | BS004 | Kecil |
| 7463 | SANLI MITRA PERKASA | Kepulauan Riau | BS004 | Kecil |
| 7464 | SANLI MITRA PERKASA | Kepulauan Riau | BS001 | Kecil |
| 7465 | BANTALA MARUGA BASWARA | Banten | BG002 | Kecil |
| 7466 | ALAM CIPTA PERSADA | Sumatera Barat | BS001 | Kecil |
| 7467 | ALAM CIPTA PERSADA | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 7468 | BANTALA MARUGA BASWARA | Banten | BG005 | Kecil |
| 7469 | BANTALA MARUGA BASWARA | Banten | BG006 | Kecil |
| 7470 | BANTALA MARUGA BASWARA | Banten | BS001 | Kecil |
| 7471 | TATA MULIA JAYA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 7472 | AMEE SHA KARYA ABADI | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 7473 | MEGA KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 7474 | TALENTA KONSTRUKSI SUHEIRI | Sumatera Utara | BG006 | Kecil |
| 7475 | TALENTA KONSTRUKSI SUHEIRI | Sumatera Utara | BG009 | Kecil |
| 7476 | TALENTA KONSTRUKSI SUHEIRI | Sumatera Utara | BG002 | Kecil |
| 7477 | TALENTA KONSTRUKSI SUHEIRI | Sumatera Utara | BG001 | Kecil |
| 7478 | TALENTA KONSTRUKSI SUHEIRI | Sumatera Utara | BS001 | Kecil |
| 7479 | ARIEL EGRIPA UTAMA | Sumatera Utara | BS001 | Kecil |
| 7480 | BANGUN INTI GUNA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 7481 | GUNUNG MEGAH MAS KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | KK001 | Spesialis |
| 7482 | GUNUNG MEGAH MAS KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | KK002 | Spesialis |
| 7483 | GUNUNG MEGAH MAS KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | KK003 | Spesialis |
| 7484 | GUNUNG MEGAH MAS KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 7485 | MUKJIZAT KONSTRUKSI | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 7486 | GUNUNG MEGAH MAS KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | BS007 | Kecil |
| 7487 | JUNIOR ANAK TUNGGAL | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 7488 | SUNSIFA PARKIR SOLUSINDO | DKI Jakarta | BG009 | Besar |
| 7489 | JUNIOR ANAK TUNGGAL | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 7490 | BUANA TIRTA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 7491 | PUTRA CHIBISORO | Banten | BG005 | Kecil |
| 7492 | SINAR KRENCENG UTAMA | Banten | BS004 | Kecil |
| 7493 | ALPHA PRIMA PERDANA | Kalimantan Utara | BG001 | Kecil |
| 7494 | ALPHA PRIMA PERDANA | Kalimantan Utara | BS005 | Kecil |
| 7495 | TIGA EMPAT JAYA | Nusa Tenggara Timur | BS002 | Kecil |
| 7496 | EMANE ITFTOT FEGEWENAN | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 7497 | SINAR KRENCENG UTAMA | Banten | BS011 | Kecil |
| 7498 | YOHANDRA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 7499 | YOHANDRA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 7500 | TAHTA PERMATA JAYA | Sumatera Utara | BG001 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan