- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 7501 | NAGA PORTY MANDIRI | DKI Jakarta | BS010 | Kecil |
| 7502 | PUTRA CHIBISORO | Banten | BS004 | Kecil |
| 7503 | MEDMAX ABADI SEJAHTERA | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 7504 | MEDMAX ABADI SEJAHTERA | Jawa Timur | BG008 | Kecil |
| 7505 | MEDMAX ABADI SEJAHTERA | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 7506 | BANGUN INTI GUNA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 7507 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | PB001 | Spesialis |
| 7508 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | PB004 | Spesialis |
| 7509 | JARAS | Sumatera Utara | BS004 | Kecil |
| 7510 | JARAS | Sumatera Utara | BS001 | Kecil |
| 7511 | GARUDA KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | BG005 | Besar |
| 7512 | HAKAYE UTAMA | Sumatera Barat | BS002 | Kecil |
| 7513 | HAKAYE UTAMA | Sumatera Barat | BS010 | Kecil |
| 7514 | EMANE ITFTOT FEGEWENAN | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 7515 | RAYA PERKASA | Jawa Tengah | PL005 | Spesialis |
| 7516 | WONG TELOE | Sumatera Utara | BS010 | Kecil |
| 7517 | CITRA SPESIALINDO ENJINNERING | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 7518 | KOWI TEKNIK UTAMA | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 7519 | PUTRA BUNGSU | Sumatera Barat | BS010 | Kecil |
| 7520 | RAYA PERKASA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 7521 | 18 AGUSTUS | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 7522 | 18 AGUSTUS | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 7523 | RAKA RAPE | Sumatera Utara | BS010 | Kecil |
| 7524 | DWIMAS PERKASA MANDIRI | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 7525 | DWIMAS PERKASA MANDIRI | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 7526 | DWIMAS PERKASA MANDIRI | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 7527 | RAJA BUAH | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 7528 | WERSAR PAPUA JAYA | Papua Barat | BS011 | Kecil |
| 7529 | DUA SEJALAN SUKSES | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 7530 | DUA SEJALAN SUKSES | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 7531 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BS013 | Menengah |
| 7532 | GLOBAL CAHAYA ELEKTRIK | Jawa Barat | IN007 | Spesialis |
| 7533 | GLOBAL CAHAYA ELEKTRIK | Jawa Barat | IN006 | Spesialis |
| 7534 | MARGANDA UTAMA KARYA | Jawa Tengah | BG003 | Kecil |
| 7535 | BOGA BARAYA BERKAH | Banten | BG003 | Besar |
| 7536 | MARGANDA UTAMA KARYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 7537 | MARGANDA UTAMA KARYA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 7538 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG002 | Menengah |
| 7539 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 7540 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG006 | Kecil |
| 7541 | SHINHWA TECHNO PLANT | Jawa Barat | BG003 | Besar |
| 7542 | SHINHWA TECHNO PLANT | Jawa Barat | BG009 | Besar |
| 7543 | ANECIA ANUGRAH | Sumatera Utara | BG005 | Kecil |
| 7544 | ANECIA ANUGRAH | Sumatera Utara | BG006 | Kecil |
| 7545 | BANGUN INTI GUNA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 7546 | INTI KARYA INDONESIA | DKI Jakarta | BS010 | Besar |
| 7547 | MINA FAJAR ABADI | Aceh | BS010 | Besar |
| 7548 | XOLARE RCR ENERGY | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 7549 | SINAR MEKAR JAYA | Jawa Barat | BG001 | Besar |
| 7550 | SINAR MEKAR JAYA | Jawa Barat | BG009 | Besar |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan