- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 7501 | DWIMAS PERKASA MANDIRI | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 7502 | DWIMAS PERKASA MANDIRI | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 7503 | DWIMAS PERKASA MANDIRI | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 7504 | RAJA BUAH | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 7505 | WERSAR PAPUA JAYA | Papua Barat | BS011 | Kecil |
| 7506 | DUA SEJALAN SUKSES | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 7507 | DUA SEJALAN SUKSES | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 7508 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BS013 | Menengah |
| 7509 | GLOBAL CAHAYA ELEKTRIK | Jawa Barat | IN007 | Spesialis |
| 7510 | GLOBAL CAHAYA ELEKTRIK | Jawa Barat | IN006 | Spesialis |
| 7511 | MARGANDA UTAMA KARYA | Jawa Tengah | BG003 | Kecil |
| 7512 | BOGA BARAYA BERKAH | Banten | BG003 | Besar |
| 7513 | MARGANDA UTAMA KARYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 7514 | MARGANDA UTAMA KARYA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 7515 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG002 | Menengah |
| 7516 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 7517 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG006 | Kecil |
| 7518 | SHINHWA TECHNO PLANT | Jawa Barat | BG003 | Besar |
| 7519 | SHINHWA TECHNO PLANT | Jawa Barat | BG009 | Besar |
| 7520 | ANECIA ANUGRAH | Sumatera Utara | BG005 | Kecil |
| 7521 | ANECIA ANUGRAH | Sumatera Utara | BG006 | Kecil |
| 7522 | MINA FAJAR ABADI | Aceh | BS010 | Besar |
| 7523 | XOLARE RCR ENERGY | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 7524 | SINAR MEKAR JAYA | Jawa Barat | BG001 | Besar |
| 7525 | SINAR MEKAR JAYA | Jawa Barat | BG009 | Besar |
| 7526 | DJONG JAVA SEJAHTERA | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 7527 | DJONG JAVA SEJAHTERA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 7528 | MALLINDO PERSADA MAKMUR | Maluku | BG002 | Menengah |
| 7529 | DELA PRATAMA MANDIRI | Maluku Utara | BG006 | Kecil |
| 7530 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG007 | Kecil |
| 7531 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG009 | Kecil |
| 7532 | MASE INDAH | Maluku Utara | BG006 | Kecil |
| 7533 | HARMONI BERKARYA SEJAHTERA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 7534 | BUM DESA ANAK NEGERI | Sumatera Utara | BS004 | Kecil |
| 7535 | HUMAYRA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 7536 | TRIPUTRA AGUNG PERKASA | Kepulauan Riau | BG003 | Kecil |
| 7537 | SINAR MEKAR JAYA | Jawa Barat | BG003 | Besar |
| 7538 | ANGGA PUTRA MANDIRI | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 7539 | ADE DUTARAYA EVOLUSI | Sumatera Utara | BG003 | Kecil |
| 7540 | MINA FAJAR ABADI | Aceh | BS004 | Besar |
| 7541 | CASANDRA BERKAT JAYA | Sumatera Selatan | BG001 | Kecil |
| 7542 | CASANDRA BERKAT JAYA | Sumatera Selatan | BG003 | Kecil |
| 7543 | CASANDRA BERKAT JAYA | Sumatera Selatan | BG009 | Kecil |
| 7544 | KARINA PRIMA UTAMA | Jawa Barat | PB004 | Spesialis |
| 7545 | PUTRA BUNGSU | Sumatera Barat | BS001 | Kecil |
| 7546 | BUM DESA ANAK NEGERI | Sumatera Utara | BS002 | Kecil |
| 7547 | ZHONG HAO CONSTRUCTION | DKI Jakarta | PA001 | Spesialis |
| 7548 | FAZILA | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 7549 | SINOINDO CONSTRUCTION GRUP INTERNATIONAL | Sumatera Utara | BG001 | Besar |
| 7550 | SINOINDO CONSTRUCTION GRUP INTERNATIONAL | Sumatera Utara | BG002 | Besar |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan