- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 2851 | ARYA KAMANDANU KONSTRUKSI | Banten | BS001 | Kecil |
| 2852 | ARYA KAMANDANU KONSTRUKSI | Banten | BS002 | Kecil |
| 2853 | ARYA KAMANDANU KONSTRUKSI | Banten | BS004 | Kecil |
| 2854 | MULIA MURTI BHAKTI | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 2855 | MULIA MURTI BHAKTI | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 2856 | SANGGAR SARANA BAJA | DKI Jakarta | BG003 | Menengah |
| 2857 | KARYA INDAH TEKNIK | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 2858 | UNITEK HANDAL DINAMIKA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 2859 | UNITEK HANDAL DINAMIKA | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 2860 | UNITEK HANDAL DINAMIKA | DKI Jakarta | BS002 | Kecil |
| 2861 | MELANI PRATAMA JAYA | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 2862 | BUMI JOHAR | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2863 | BUMI JOHAR | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 2864 | BUMI JOHAR | Jawa Barat | BS010 | Kecil |
| 2865 | BUMI JOHAR | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 2866 | BUMI JOHAR | Jawa Barat | BS016 | Kecil |
| 2867 | ANANDA RESA | Jawa Barat | BS010 | Kecil |
| 2868 | ANANDA RESA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 2869 | ANANDA RESA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2870 | CHIKAL PRIMA RASA | DKI Jakarta | IN012 | Spesialis |
| 2871 | ALAM RAYA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 2872 | SIGIT PUTRA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2873 | SIGIT PUTRA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 2874 | PIRUKO INDAH | Sumatera Barat | BG004 | Kecil |
| 2875 | MULTI HANAL | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2876 | MULTI HANAL | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 2877 | MULTI HANAL | Jawa Barat | BS010 | Kecil |
| 2878 | MULTI HANAL | Jawa Barat | BS016 | Kecil |
| 2879 | ARYA PRIMA | Jawa Tengah | BS005 | Kecil |
| 2880 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | KK016 | Spesialis |
| 2881 | AJI PUSPA KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 2882 | AJI PUSPA KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 2883 | MERCATORIA JASATAMA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 2884 | MERCATORIA JASATAMA | DKI Jakarta | BS001 | Kecil |
| 2885 | DEWI BARAJA GROUP | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 2886 | CAHAYA PERKASA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 2887 | TWS INDONESIA | DKI Jakarta | BG008 | Kecil |
| 2888 | TWS INDONESIA | DKI Jakarta | BG004 | Kecil |
| 2889 | JAYA PROYEK SERVIS | Banten | BS013 | Besar |
| 2890 | TWS INDONESIA | DKI Jakarta | BG007 | Kecil |
| 2891 | BINA MITRA INDOSEJAHTERA | DKI Jakarta | BS011 | Besar |
| 2892 | EKWA MAKMUR MANUNGGAL | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 2893 | ARSA MAKMUR | Jawa Tengah | BS010 | Kecil |
| 2894 | ARSA MAKMUR | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 2895 | CHIKAL PRIMA RASA | DKI Jakarta | BS007 | Menengah |
| 2896 | GRAHA MENARA MAKMUR | Sumatera Selatan | IN006 | Spesialis |
| 2897 | EKWA MAKMUR MANUNGGAL | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 2898 | AURORA MAREWANGENG | Maluku | BS004 | Kecil |
| 2899 | AURORA MAREWANGENG | Maluku | BS002 | Kecil |
| 2900 | ARSA MAKMUR | Jawa Tengah | BG004 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan