- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 2801 | ARYA KAMANDANU KONSTRUKSI | Banten | BS004 | Kecil |
| 2802 | TARUNA KARYA | DKI Jakarta | BG009 | Kecil |
| 2803 | MULIA MURTI BHAKTI | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 2804 | MULIA MURTI BHAKTI | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 2805 | SANGGAR SARANA BAJA | DKI Jakarta | BG003 | Menengah |
| 2806 | KARYA INDAH TEKNIK | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 2807 | UNITEK HANDAL DINAMIKA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 2808 | UNITEK HANDAL DINAMIKA | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 2809 | UNITEK HANDAL DINAMIKA | DKI Jakarta | BS002 | Kecil |
| 2810 | MELANI PRATAMA JAYA | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 2811 | BUMI JOHAR | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2812 | BUMI JOHAR | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 2813 | BUMI JOHAR | Jawa Barat | BS010 | Kecil |
| 2814 | BUMI JOHAR | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 2815 | BUMI JOHAR | Jawa Barat | BS016 | Kecil |
| 2816 | ANANDA RESA | Jawa Barat | BS010 | Kecil |
| 2817 | ANANDA RESA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 2818 | ANANDA RESA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2819 | CHIKAL PRIMA RASA | DKI Jakarta | IN012 | Spesialis |
| 2820 | ALAM RAYA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 2821 | SIGIT PUTRA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2822 | SIGIT PUTRA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 2823 | PIRUKO INDAH | Sumatera Barat | BG004 | Kecil |
| 2824 | MULTI HANAL | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2825 | MULTI HANAL | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 2826 | MULTI HANAL | Jawa Barat | BS010 | Kecil |
| 2827 | MULTI HANAL | Jawa Barat | BS016 | Kecil |
| 2828 | ARYA PRIMA | Jawa Tengah | BS005 | Kecil |
| 2829 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | KK016 | Spesialis |
| 2830 | AJI PUSPA KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 2831 | AJI PUSPA KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 2832 | MERCATORIA JASATAMA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 2833 | MERCATORIA JASATAMA | DKI Jakarta | BS001 | Kecil |
| 2834 | DEWI BARAJA GROUP | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 2835 | CAHAYA PERKASA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 2836 | TWS INDONESIA | DKI Jakarta | BG008 | Kecil |
| 2837 | TWS INDONESIA | DKI Jakarta | BG004 | Kecil |
| 2838 | JAYA PROYEK SERVIS | Banten | BS013 | Besar |
| 2839 | TWS INDONESIA | DKI Jakarta | BG007 | Kecil |
| 2840 | BINA MITRA INDOSEJAHTERA | DKI Jakarta | BS011 | Besar |
| 2841 | EKWA MAKMUR MANUNGGAL | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 2842 | ARSA MAKMUR | Jawa Tengah | BS010 | Kecil |
| 2843 | ARSA MAKMUR | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 2844 | CHIKAL PRIMA RASA | DKI Jakarta | BS007 | Menengah |
| 2845 | GRAHA MENARA MAKMUR | Sumatera Selatan | IN006 | Spesialis |
| 2846 | EKWA MAKMUR MANUNGGAL | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 2847 | AURORA MAREWANGENG | Maluku | BS004 | Kecil |
| 2848 | AURORA MAREWANGENG | Maluku | BS002 | Kecil |
| 2849 | ARSA MAKMUR | Jawa Tengah | BG004 | Kecil |
| 2850 | TWS INDONESIA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan