- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 2801 | BUMI JOHAR | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 2802 | BUMI JOHAR | Jawa Barat | BS010 | Kecil |
| 2803 | BUMI JOHAR | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 2804 | BUMI JOHAR | Jawa Barat | BS016 | Kecil |
| 2805 | ANANDA RESA | Jawa Barat | BS010 | Kecil |
| 2806 | ANANDA RESA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 2807 | ANANDA RESA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2808 | CHIKAL PRIMA RASA | DKI Jakarta | IN012 | Spesialis |
| 2809 | ALAM RAYA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 2810 | SIGIT PUTRA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2811 | SIGIT PUTRA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 2812 | PIRUKO INDAH | Sumatera Barat | BG004 | Kecil |
| 2813 | MULTI HANAL | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2814 | MULTI HANAL | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 2815 | MULTI HANAL | Jawa Barat | BS010 | Kecil |
| 2816 | MULTI HANAL | Jawa Barat | BS016 | Kecil |
| 2817 | ARYA PRIMA | Jawa Tengah | BS005 | Kecil |
| 2818 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | KK016 | Spesialis |
| 2819 | AJI PUSPA KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 2820 | AJI PUSPA KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 2821 | MERCATORIA JASATAMA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 2822 | MERCATORIA JASATAMA | DKI Jakarta | BS001 | Kecil |
| 2823 | DEWI BARAJA GROUP | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 2824 | CAHAYA PERKASA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 2825 | TWS INDONESIA | DKI Jakarta | BG008 | Kecil |
| 2826 | TWS INDONESIA | DKI Jakarta | BG004 | Kecil |
| 2827 | JAYA PROYEK SERVIS | Banten | BS013 | Besar |
| 2828 | TWS INDONESIA | DKI Jakarta | BG007 | Kecil |
| 2829 | BINA MITRA INDOSEJAHTERA | DKI Jakarta | BS011 | Besar |
| 2830 | EKWA MAKMUR MANUNGGAL | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 2831 | ARSA MAKMUR | Jawa Tengah | BS010 | Kecil |
| 2832 | ARSA MAKMUR | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 2833 | CHIKAL PRIMA RASA | DKI Jakarta | BS007 | Menengah |
| 2834 | GRAHA MENARA MAKMUR | Sumatera Selatan | IN006 | Spesialis |
| 2835 | EKWA MAKMUR MANUNGGAL | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 2836 | AURORA MAREWANGENG | Maluku | BS004 | Kecil |
| 2837 | AURORA MAREWANGENG | Maluku | BS002 | Kecil |
| 2838 | ARSA MAKMUR | Jawa Tengah | BG004 | Kecil |
| 2839 | TWS INDONESIA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 2840 | TWS INDONESIA | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 2841 | BISA KARYA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 2842 | SATRIOBAGUS | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 2843 | MARI BANGUN NUSANTARA | Jawa Timur | BG004 | Kecil |
| 2844 | MARI BANGUN NUSANTARA | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 2845 | MARI BANGUN NUSANTARA | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 2846 | KAMILINDO SEJAHTERA | Jawa Timur | BG003 | Kecil |
| 2847 | POLA DASAR | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 2848 | POLA DASAR | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 2849 | POLA DASAR | Jawa Tengah | BS010 | Kecil |
| 2850 | MADANI KONSTRUKSI | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan