- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 601 | AMFUTURE SATRIASYACH PRATAMA | Jawa Barat | BG002 | Kecil |
| 602 | DIAN DHIA DELATO | Maluku Utara | BS005 | Menengah |
| 603 | SUNSIFA PARKIR SOLUSINDO | DKI Jakarta | BG002 | Menengah |
| 604 | HSING LOONG INDONESIA | DKI Jakarta | BS011 | Besar |
| 605 | CHINA CONSTRUCTION YANGTZE RIVER INDONESIA | DKI Jakarta | BG002 | Besar |
| 606 | PUTRI SULUNG | Banten | BS001 | Kecil |
| 607 | CHINA GEO ENGINEERING CORPORATION | DKI Jakarta | BS005 | Besar |
| 608 | CATUR PILAR CAKRAWALA | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 609 | CHINA CONSTRUCTION YANGTZE RIVER INDONESIA | DKI Jakarta | BG005 | Besar |
| 610 | CHINA CONSTRUCTION YANGTZE RIVER INDONESIA | DKI Jakarta | BG004 | Besar |
| 611 | MITRA LIMA R | Jawa Barat | BG001 | Kecil |
| 612 | ZIHAN PUTRI PRATAMA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 613 | ZIHAN PUTRI PRATAMA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 614 | RITIMASE MANDIRI | Maluku | BG006 | Kecil |
| 615 | AGUNGKARYA REKALESTARI | Sumatera Selatan | BS001 | Besar |
| 616 | MOLLUCA CYBER | Maluku | BG006 | Kecil |
| 617 | SAMUDRA BERLIAN INTERPRISE | DKI Jakarta | BG009 | Kecil |
| 618 | SAMUDRA BERLIAN INTERPRISE | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 619 | SURYA ABADI | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 620 | BIMA SURYA MANDIRI | Banten | IN005 | Spesialis |
| 621 | AINI SARANA MANDIRI | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 622 | KEMBANG MULIA | Maluku | BG009 | Kecil |
| 623 | MORINA | Jawa Barat | BS002 | Kecil |
| 624 | CHINA CONSTRUCTION YANGTZE RIVER INDONESIA | DKI Jakarta | BG001 | Besar |
| 625 | GRAHA MENARA MAKMUR | Sumatera Selatan | IN004 | Spesialis |
| 626 | CHINA CONSTRUCTION YANGTZE RIVER INDONESIA | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 627 | SANJITA | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 628 | GRAHA MENARA MAKMUR | Sumatera Selatan | BG002 | Menengah |
| 629 | GRAHA MENARA MAKMUR | Sumatera Selatan | BG001 | Menengah |
| 630 | MORINA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 631 | GRAHA MENARA MAKMUR | Sumatera Selatan | BG003 | Menengah |
| 632 | XOLARE RCR ENERGY | DKI Jakarta | IN004 | Spesialis |
| 633 | TONAIDO INTI PURNAMA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 634 | XOLARE RCR ENERGY | DKI Jakarta | IN003 | Spesialis |
| 635 | PERSADA LESTARI BERDIKARI | Banten | BS001 | Kecil |
| 636 | METRO | Kalimantan Tengah | BG009 | Kecil |
| 637 | METRO | Kalimantan Tengah | BG004 | Kecil |
| 638 | METRO | Kalimantan Tengah | BS001 | Kecil |
| 639 | METRO | Kalimantan Tengah | BS004 | Kecil |
| 640 | PETRODRILL MANUFAKTUR INDONESIA | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 641 | PETRODRILL MANUFAKTUR INDONESIA | DKI Jakarta | IN003 | Spesialis |
| 642 | PETRODRILL MANUFAKTUR INDONESIA | DKI Jakarta | IN004 | Spesialis |
| 643 | UBAY BERSAUDARA | Banten | BG006 | Kecil |
| 644 | TIRTA KENCANA | Jambi | BG009 | Kecil |
| 645 | TIRTA KENCANA | Jambi | BS004 | Kecil |
| 646 | TOYO KANETSU INDONESIA | DKI Jakarta | IN004 | Spesialis |
| 647 | GLORY BIG INDONESIA | Banten | BG009 | Kecil |
| 648 | MULTI WIDYA PRATAMA | Maluku | BS002 | Menengah |
| 649 | UBAY BERSAUDARA | Banten | BG009 | Kecil |
| 650 | SURYA SARANA SENTOSA | Jawa Timur | BG008 | Besar |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan