- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 451 | BERDARING INDONESIA GRUP | Banten | BS001 | Kecil |
| 452 | CARO KITO | Sumatera Selatan | KK012 | Spesialis |
| 453 | DWI DAYA UTAMA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 454 | ATHA JAYA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
| 455 | ATHA JAYA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 456 | ATHA JAYA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | BG004 | Kecil |
| 457 | RATMAZ BERJAYA | Maluku | BS001 | Kecil |
| 458 | IMAZA SABDA PERKASA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 459 | PRADA KARYA UTAMA | Sumatera Barat | BS010 | Menengah |
| 460 | CIPTA PERDANA TEKNOLOGI | Jawa Timur | BG001 | Kecil |
| 461 | BANGUN CAKA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 462 | BANGUN CAKA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 463 | SARANA ARTHA LESTARI | Jawa Tengah | IN002 | Spesialis |
| 464 | AMFUTURE SATRIASYACH PRATAMA | Jawa Barat | BG009 | Menengah |
| 465 | AMFUTURE SATRIASYACH PRATAMA | Jawa Barat | IN001 | Spesialis |
| 466 | AMFUTURE SATRIASYACH PRATAMA | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 467 | SAMUDRA KENCANA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 468 | SAMUDRA KENCANA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 469 | JATAYU KARYA GEMILANG | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 470 | JATAYU KARYA GEMILANG | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 471 | PANEN KARYA BERSAMA | DKI Jakarta | IN002 | Spesialis |
| 472 | MITHA & CO | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 473 | SUMBER ALAM | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 474 | DIMAS ADE JAYA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 475 | MASJAW KARYA NUSANTARA | Banten | BS001 | Kecil |
| 476 | TRANSCON CAKRAWALA WAHANA | Banten | BS001 | Kecil |
| 477 | MULTI FACADE INDUSTRI | Banten | PB001 | Spesialis |
| 478 | ADHIGANA JAYA SENTOSA | Banten | BG001 | Kecil |
| 479 | VICTORY UTAMA KARYA | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 480 | KARINA PRIMA UTAMA | Jawa Barat | BG006 | Menengah |
| 481 | KARINA PRIMA UTAMA | Jawa Barat | BG009 | Menengah |
| 482 | SELA KENCANA | Jawa Tengah | BS005 | Kecil |
| 483 | ANECIA ANUGRAH | Sumatera Utara | BS001 | Kecil |
| 484 | KARYA SEJAHTERA METHOD | Banten | IN001 | Spesialis |
| 485 | APTA TARAKA SEMESTA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 486 | SHINNA MANDIRI | Banten | BG006 | Menengah |
| 487 | SHINNA MANDIRI | Banten | BS011 | Menengah |
| 488 | LINEA GLOBAL TEKNOLOGI | Banten | BG009 | Kecil |
| 489 | LINEA GLOBAL TEKNOLOGI | Banten | BS009 | Kecil |
| 490 | MANTURA JAYA | Maluku | BG002 | Kecil |
| 491 | VICTORY UTAMA KARYA | DKI Jakarta | BS002 | Besar |
| 492 | SENTRA DESAIN KREASINDO | DKI Jakarta | BG002 | Menengah |
| 493 | PERSADA ENGINEERING & CONTRACTING | Jawa Barat | BG009 | Menengah |
| 494 | GRANT SURYA MULTI SARANA | DKI Jakarta | KK001 | Spesialis |
| 495 | DAKSINA PERSADA | DKI Jakarta | BS002 | Menengah |
| 496 | DAKSINA PERSADA | DKI Jakarta | BS001 | Menengah |
| 497 | WIJAYA KARYA PRACETAK GEDUNG | DKI Jakarta | BG001 | Menengah |
| 498 | ANUGRAH JAYA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 499 | ANUGRAH JAYA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 500 | ANUGRAH JAYA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan