- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 451 | MARISI PRATAMA JAYA | DKI Jakarta | BS006 | Kecil |
| 452 | SERIBU GARIS CAHAYA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 453 | MARISI PRATAMA JAYA | DKI Jakarta | BS016 | Kecil |
| 454 | RAHMAT DINAMIKA MULIA | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 455 | RAHMAT DINAMIKA MULIA | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 456 | PRIMA MIXINDO UTAMA | Jawa Barat | BS001 | Besar |
| 457 | DWI DAYA UTAMA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 458 | GRIYA SARANA AJI | Jawa Tengah | BG003 | Kecil |
| 459 | GRIYA SARANA AJI | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 460 | CARO KITO | Sumatera Selatan | BG005 | Menengah |
| 461 | RAHMAT DINAMIKA MULIA | DKI Jakarta | BG005 | Kecil |
| 462 | RAHMAT DINAMIKA MULIA | DKI Jakarta | BG007 | Kecil |
| 463 | RAHMAT DINAMIKA MULIA | DKI Jakarta | BG008 | Kecil |
| 464 | INSTRUMEN KONTROL PRESISI TEKNOLOGI | Jawa Barat | IN004 | Spesialis |
| 465 | CARO KITO | Sumatera Selatan | BG006 | Menengah |
| 466 | CARO KITO | Sumatera Selatan | BS016 | Menengah |
| 467 | CITRA AMIJAYA | Jawa Barat | BG002 | Menengah |
| 468 | CITRA AMIJAYA | Jawa Barat | BG005 | Menengah |
| 469 | CITRA AMIJAYA | Jawa Barat | BG006 | Menengah |
| 470 | BERDARING INDONESIA GRUP | Banten | BS001 | Kecil |
| 471 | CARO KITO | Sumatera Selatan | KK012 | Spesialis |
| 472 | DWI DAYA UTAMA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 473 | ATHA JAYA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
| 474 | ATHA JAYA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 475 | ATHA JAYA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | BG004 | Kecil |
| 476 | RATMAZ BERJAYA | Maluku | BS001 | Kecil |
| 477 | IMAZA SABDA PERKASA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 478 | PRADA KARYA UTAMA | Sumatera Barat | BS010 | Menengah |
| 479 | CIPTA PERDANA TEKNOLOGI | Jawa Timur | BG001 | Kecil |
| 480 | BANGUN CAKA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 481 | BANGUN CAKA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 482 | SARANA ARTHA LESTARI | Jawa Tengah | IN002 | Spesialis |
| 483 | AMFUTURE SATRIASYACH PRATAMA | Jawa Barat | BG009 | Menengah |
| 484 | AMFUTURE SATRIASYACH PRATAMA | Jawa Barat | IN001 | Spesialis |
| 485 | AMFUTURE SATRIASYACH PRATAMA | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 486 | SAMUDRA KENCANA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 487 | SAMUDRA KENCANA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 488 | JATAYU KARYA GEMILANG | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 489 | JATAYU KARYA GEMILANG | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 490 | PANEN KARYA BERSAMA | DKI Jakarta | IN002 | Spesialis |
| 491 | MITHA & CO | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 492 | SUMBER ALAM | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 493 | DIMAS ADE JAYA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 494 | MASJAW KARYA NUSANTARA | Banten | BS001 | Kecil |
| 495 | TRANSCON CAKRAWALA WAHANA | Banten | BS001 | Kecil |
| 496 | MULTI FACADE INDUSTRI | Banten | PB001 | Spesialis |
| 497 | ADHIGANA JAYA SENTOSA | Banten | BG001 | Kecil |
| 498 | LAM JAGAR NATIO | Jawa Barat | BS010 | Kecil |
| 499 | VICTORY UTAMA KARYA | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 500 | KARINA PRIMA UTAMA | Jawa Barat | BG006 | Menengah |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan