- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 5601 | MUKIM MANSHURIN | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 5602 | TERA ETRA ASIA | DKI Jakarta | BG009 | Kecil |
| 5603 | INTIDASA PERKASA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 5604 | INTIDASA PERKASA | DKI Jakarta | BG009 | Kecil |
| 5605 | MODERN DEKORINDO GRUP | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 5606 | BERKAH RANTAU | Jambi | BG005 | Kecil |
| 5607 | WWG PRINTING PERSADA | Banten | BS001 | Kecil |
| 5608 | CAHAYA TIMUR BARU | Jambi | BG009 | Kecil |
| 5609 | NAFARA BANGUN PERSADA | Maluku | BG005 | Kecil |
| 5610 | CIPTA SEHATI PRATAMA | Banten | BS016 | Kecil |
| 5611 | RIA LESTARI | Maluku | BG009 | Kecil |
| 5612 | INTIDASA PERKASA | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 5613 | FARDHAN JAYA ABADI | Jambi | BS001 | Kecil |
| 5614 | INTIDASA PERKASA | DKI Jakarta | BG004 | Kecil |
| 5615 | MINA FAJAR ABADI | Aceh | BS001 | Besar |
| 5616 | BUKIT BANGUN PROJO | Kalimantan Tengah | BG009 | Kecil |
| 5617 | ALFRED KONTRUKSI ABADI | Jambi | BG001 | Kecil |
| 5618 | DEWI LESTARI INDAH | DKI Jakarta | BS004 | Kecil |
| 5619 | PENTA BERRY LESTARI | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 5620 | MEGA JAYA INDO | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 5621 | BANGUN KONSTRUKSI INDO | DKI Jakarta | BG005 | Menengah |
| 5622 | MEGA JAYA INDO | DKI Jakarta | BG001 | Menengah |
| 5623 | MEGA JAYA INDO | DKI Jakarta | BG005 | Menengah |
| 5624 | MEGA JAYA INDO | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 5625 | PENTA BERRY LESTARI | DKI Jakarta | BG001 | Menengah |
| 5626 | PENTA BERRY LESTARI | DKI Jakarta | BG005 | Menengah |
| 5627 | PENTA BERRY LESTARI | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 5628 | MARINO KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | BG001 | Menengah |
| 5629 | MARINO KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | BG005 | Menengah |
| 5630 | MARINO KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 5631 | EKA SAKTI INDO | DKI Jakarta | BG005 | Menengah |
| 5632 | EKA SAKTI INDO | DKI Jakarta | BG001 | Menengah |
| 5633 | EKA SAKTI INDO | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 5634 | EKA SAKTI INDO | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 5635 | YUAN SEJATI | DKI Jakarta | BS010 | Besar |
| 5636 | YUAN SEJATI | DKI Jakarta | BS011 | Besar |
| 5637 | SRIKATON BHAKTI PERSADA | Banten | BS001 | Menengah |
| 5638 | MENO PUTRA TUNGGAL MANDIRI | Papua Tengah | BS001 | Kecil |
| 5639 | MULIA SAN MARINO INDONESIA | DKI Jakarta | BG005 | Menengah |
| 5640 | MULIA SAN MARINO INDONESIA | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 5641 | MULIA SAN MARINO INDONESIA | DKI Jakarta | BG001 | Menengah |
| 5642 | JOYO BERKAH ABADI | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 5643 | JOYO BERKAH ABADI | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 5644 | YONIS EMIRATES | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 5645 | GAYATRI | Jawa Tengah | BS002 | Kecil |
| 5646 | WWG PRINTING PERSADA | Banten | BS002 | Kecil |
| 5647 | PUTRA DINAR | Jambi | BS004 | Kecil |
| 5648 | WWG PRINTING PERSADA | Banten | BG006 | Kecil |
| 5649 | BARISA PRECAST ABADI | Sumatera Utara | BG009 | Kecil |
| 5650 | BARISA PRECAST ABADI | Sumatera Utara | BS001 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan