- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 5551 | WELINDO KARYA | Sumatera Barat | BG008 | Kecil |
| 5552 | JITHU | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 5553 | JITHU | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 5554 | BANGUNINDO JAYA LESTARI | Banten | BG009 | Kecil |
| 5555 | PUTI RASANI | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 5556 | DWI GUNA JAYATAMA | Banten | PL008 | Spesialis |
| 5557 | SARANA SUKSES MANDIRI | Sumatera Selatan | BG009 | Kecil |
| 5558 | BARENG AKUR MANDIRI | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 5559 | BARENG AKUR MANDIRI | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 5560 | BARENG AKUR MANDIRI | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 5561 | CHENYU ARTISAN SPACE | DKI Jakarta | BG007 | Besar |
| 5562 | MUKIM MANSHURIN | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 5563 | TERA ETRA ASIA | DKI Jakarta | BG009 | Kecil |
| 5564 | INTIDASA PERKASA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 5565 | INTIDASA PERKASA | DKI Jakarta | BG009 | Kecil |
| 5566 | MODERN DEKORINDO GRUP | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 5567 | BERKAH RANTAU | Jambi | BG005 | Kecil |
| 5568 | WWG PRINTING PERSADA | Banten | BS001 | Kecil |
| 5569 | CAHAYA TIMUR BARU | Jambi | BG009 | Kecil |
| 5570 | NAFARA BANGUN PERSADA | Maluku | BG005 | Kecil |
| 5571 | CIPTA SEHATI PRATAMA | Banten | BS016 | Kecil |
| 5572 | RIA LESTARI | Maluku | BG009 | Kecil |
| 5573 | INTIDASA PERKASA | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 5574 | FARDHAN JAYA ABADI | Jambi | BS001 | Kecil |
| 5575 | INTIDASA PERKASA | DKI Jakarta | BG004 | Kecil |
| 5576 | MINA FAJAR ABADI | Aceh | BS001 | Besar |
| 5577 | BUKIT BANGUN PROJO | Kalimantan Tengah | BG009 | Kecil |
| 5578 | ALFRED KONTRUKSI ABADI | Jambi | BG001 | Kecil |
| 5579 | DEWI LESTARI INDAH | DKI Jakarta | BS004 | Kecil |
| 5580 | PENTA BERRY LESTARI | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 5581 | MEGA JAYA INDO | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 5582 | BANGUN KONSTRUKSI INDO | DKI Jakarta | BG005 | Menengah |
| 5583 | MEGA JAYA INDO | DKI Jakarta | BG001 | Menengah |
| 5584 | MEGA JAYA INDO | DKI Jakarta | BG005 | Menengah |
| 5585 | MEGA JAYA INDO | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 5586 | PENTA BERRY LESTARI | DKI Jakarta | BG001 | Menengah |
| 5587 | PENTA BERRY LESTARI | DKI Jakarta | BG005 | Menengah |
| 5588 | PENTA BERRY LESTARI | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 5589 | MARINO KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | BG001 | Menengah |
| 5590 | MARINO KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | BG005 | Menengah |
| 5591 | MARINO KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 5592 | EKA SAKTI INDO | DKI Jakarta | BG005 | Menengah |
| 5593 | EKA SAKTI INDO | DKI Jakarta | BG001 | Menengah |
| 5594 | EKA SAKTI INDO | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 5595 | EKA SAKTI INDO | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 5596 | YUAN SEJATI | DKI Jakarta | BS010 | Besar |
| 5597 | YUAN SEJATI | DKI Jakarta | BS011 | Besar |
| 5598 | SRIKATON BHAKTI PERSADA | Banten | BS001 | Menengah |
| 5599 | MENO PUTRA TUNGGAL MANDIRI | Papua Tengah | BS001 | Kecil |
| 5600 | MULIA SAN MARINO INDONESIA | DKI Jakarta | BG005 | Menengah |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan