- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 4101 | NAGA SAKTI SAMUDRA | DKI Jakarta | BS013 | Menengah |
| 4102 | KHARISMA AGATA NUSANTARA | Jawa Barat | BG009 | Menengah |
| 4103 | KHARISMA AGATA NUSANTARA | Jawa Barat | BS002 | Menengah |
| 4104 | KHARISMA AGATA NUSANTARA | Jawa Barat | BS003 | Menengah |
| 4105 | HSS PRIMA INTI KARYA | Banten | BG006 | Kecil |
| 4106 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BG008 | Kecil |
| 4107 | PEMBANGUNAN KONSTRUKSI BERSATU DAN MAKMUR | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 4108 | PEMBANGUNAN KONSTRUKSI BERSATU DAN MAKMUR | DKI Jakarta | IN003 | Spesialis |
| 4109 | YOSA DYOS JAYA | Jawa Tengah | BG003 | Kecil |
| 4110 | SINAR KONSTRUKSI YASINDO | DKI Jakarta | KK016 | Spesialis |
| 4111 | KARYAWIRA BANGUN PERSADA UTAMA | DKI Jakarta | BG001 | Menengah |
| 4112 | BAKTI GHUCIANO SEJAHTERA | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 4113 | BAKTI GHUCIANO SEJAHTERA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 4114 | BAKTI GHUCIANO SEJAHTERA | Sumatera Barat | BS001 | Kecil |
| 4115 | BAKTI GHUCIANO SEJAHTERA | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 4116 | FAJAR KREASINDO | Kepulauan Riau | BS007 | Kecil |
| 4117 | FAJAR KREASINDO | Kepulauan Riau | IN008 | Spesialis |
| 4118 | BANTAN BETUAH SEJAHTERA ABADI | Kalimantan Barat | BG001 | Kecil |
| 4119 | BAGAS JAYA PROSPERO | Jawa Timur | IN001 | Spesialis |
| 4120 | BANTAN BETUAH SEJAHTERA ABADI | Kalimantan Barat | BS001 | Kecil |
| 4121 | HSS PRIMA INTI KARYA | Banten | BG009 | Kecil |
| 4122 | HSS PRIMA INTI KARYA | Banten | BS001 | Kecil |
| 4123 | HSS PRIMA INTI KARYA | Banten | BS004 | Kecil |
| 4124 | YOSA DYOS JAYA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 4125 | YOSA DYOS JAYA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 4126 | YOSA DYOS JAYA | Jawa Tengah | BS017 | Kecil |
| 4127 | GARUDA MITRA SOLUSI | Jawa Timur | BG001 | Kecil |
| 4128 | TERAS CIPTAREKA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 4129 | TERAS CIPTAREKA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 4130 | TERAS CIPTAREKA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 4131 | RUMAH BERKAT SEJAHTERA | Banten | BG003 | Kecil |
| 4132 | GARUDA MITRA SOLUSI | Jawa Timur | BS009 | Kecil |
| 4133 | FAROS GOSYEN SEJAHTERA | DKI Jakarta | BS004 | Kecil |
| 4134 | FAROS GOSYEN SEJAHTERA | DKI Jakarta | BS011 | Kecil |
| 4135 | FAROS GOSYEN SEJAHTERA | DKI Jakarta | BS010 | Kecil |
| 4136 | MULIA MANDIRI TEKNIK | Jawa Barat | IN004 | Spesialis |
| 4137 | FUSHENG RENT SERVICE | Banten | PA001 | Spesialis |
| 4138 | KARYAWIRA BANGUN PERSADA UTAMA | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 4139 | SEMAKIN BISA LANCAR | Banten | BG001 | Kecil |
| 4140 | SEMAKIN BISA LANCAR | Banten | BG002 | Kecil |
| 4141 | SEMAKIN BISA LANCAR | Banten | BG003 | Kecil |
| 4142 | YOSA PRATAMA | Jawa Tengah | BG003 | Kecil |
| 4143 | YOSA PRATAMA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 4144 | YOSA PRATAMA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 4145 | YOSA PRATAMA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 4146 | MAKMUR ABADI KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | KK014 | Spesialis |
| 4147 | SARANAJAYA DARMA LESTARI | DKI Jakarta | BG003 | Menengah |
| 4148 | DEWA NITRA PERKASA | Kepulauan Riau | BG001 | Kecil |
| 4149 | DEWA NITRA PERKASA | Kepulauan Riau | BG006 | Kecil |
| 4150 | TUNAS BERKAT SENTOSA | DKI Jakarta | BS005 | Menengah |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan