- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 3801 | ALIYYAH | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 3802 | CITA USAHA ANAK NEGERI | Banten | BG005 | Kecil |
| 3803 | AMANA NUSANTARA | Banten | BS016 | Kecil |
| 3804 | JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO., LTD. | DKI Jakarta | BS009 | Besar |
| 3805 | CREATION HEAVY INDUSTRY | DKI Jakarta | IN003 | Spesialis |
| 3806 | CREATION HEAVY INDUSTRY | DKI Jakarta | IN006 | Spesialis |
| 3807 | SAHABAT KONSTRUKSI INDONESIA | Jawa Barat | IN004 | Spesialis |
| 3808 | SAHABAT KONSTRUKSI INDONESIA | Jawa Barat | IN003 | Spesialis |
| 3809 | INTI KARYA INDONESIA | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 3810 | INTI KARYA INDONESIA | DKI Jakarta | BS001 | Menengah |
| 3811 | INTI KARYA INDONESIA | DKI Jakarta | BG001 | Menengah |
| 3812 | INTI KARYA INDONESIA | DKI Jakarta | BG005 | Menengah |
| 3813 | INTI KARYA INDONESIA | DKI Jakarta | BS002 | Menengah |
| 3814 | INTI KARYA INDONESIA | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 3815 | CREATION HEAVY INDUSTRY | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 3816 | MULIA GRAHA CIPTA | DKI Jakarta | BG005 | Menengah |
| 3817 | MULIA GRAHA CIPTA | DKI Jakarta | BG003 | Menengah |
| 3818 | MULIA GRAHA CIPTA | DKI Jakarta | BG006 | Kecil |
| 3819 | MULIA GRAHA CIPTA | DKI Jakarta | PB004 | Spesialis |
| 3820 | China Construction Industrial & Energy Engineering Group Co., Ltd. | DKI Jakarta | IN003 | Spesialis |
| 3821 | INTI KARYA INDONESIA | DKI Jakarta | IN007 | Spesialis |
| 3822 | ERA BARU KONTRAKTOR | Jawa Barat | IN007 | Spesialis |
| 3823 | PUTRI PUTRA NAGARA | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 3824 | ERA BARU KONTRAKTOR | Jawa Barat | IN008 | Spesialis |
| 3825 | BARAKAH KONSTRUKSI | Papua Barat | BS004 | Kecil |
| 3826 | SATRIA SOLUSINDO UTAMA | DKI Jakarta | PB003 | Spesialis |
| 3827 | JAVARA BANGUN PERSADA | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 3828 | JAVARA BANGUN PERSADA | Jawa Tengah | BG008 | Kecil |
| 3829 | JAVARA BANGUN PERSADA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 3830 | TRIPA MULTI MANDIRI | Jawa Barat | BG003 | Kecil |
| 3831 | ALPHA & OMEGA EL JIREH | Jawa Barat | BG002 | Menengah |
| 3832 | JALINMITRA MAJU BERSAMA | Jawa Barat | BS001 | Menengah |
| 3833 | TRIPA MULTI MANDIRI | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 3834 | MULIA GRAHA CIPTA | DKI Jakarta | BG009 | Kecil |
| 3835 | TRIPA MULTI MANDIRI | Jawa Barat | BG001 | Kecil |
| 3836 | TRIPA MULTI MANDIRI | Jawa Barat | BG002 | Kecil |
| 3837 | TRIPA MULTI MANDIRI | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 3838 | MAJU BERSAMA GEMILANG | DKI Jakarta | IN002 | Spesialis |
| 3839 | MISENO PRISMA KARYA | Banten | IN004 | Spesialis |
| 3840 | PUTRI PUTRA NAGARA | Jawa Timur | BG001 | Kecil |
| 3841 | PUTRI PUTRA NAGARA | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 3842 | SIGMA INTI GEMILANG | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 3843 | FAJAR TIMUR ABADI | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 3844 | FAJAR TIMUR ABADI | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 3845 | MITRA UNGGUL BANGUN | Sumatera Utara | BG001 | Kecil |
| 3846 | MITRA UNGGUL BANGUN | Sumatera Utara | BG005 | Kecil |
| 3847 | MITRA UNGGUL BANGUN | Sumatera Utara | BG006 | Kecil |
| 3848 | MITRA UNGGUL BANGUN | Sumatera Utara | BG003 | Kecil |
| 3849 | MITRA UNGGUL BANGUN | Sumatera Utara | BG004 | Kecil |
| 3850 | MAKMUR SENTOSA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan