- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 6851 | WASA JOYO INDOTAMA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 6852 | JANEETA DKI JAYA | Sumatera Utara | BG009 | Kecil |
| 6853 | JANEETA DKI JAYA | Sumatera Utara | BS001 | Kecil |
| 6854 | CIPTA SARANA SUKSES ABADI | Jawa Barat | BS001 | Besar |
| 6855 | BUMI MAKMUR MULTI PERKASA | Jawa Barat | BG001 | Kecil |
| 6856 | BUMI MAKMUR MULTI PERKASA | Jawa Barat | BG002 | Kecil |
| 6857 | BUMI MAKMUR MULTI PERKASA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 6858 | CAHAYA MUTIARA MANDIRI | DKI Jakarta | IN002 | Spesialis |
| 6859 | CAHAYA MUTIARA MANDIRI | DKI Jakarta | IN006 | Spesialis |
| 6860 | CAHAYA MUTIARA MANDIRI | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 6861 | DILA PERKASA | Jawa Tengah | BS002 | Kecil |
| 6862 | DILA PERKASA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 6863 | CAKRA KONSTRUKSI MULIA | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 6864 | PRIMARINDO SUKSES MANDIRI | Jawa Tengah | BS009 | Kecil |
| 6865 | PURASABA CENDANA RESWARA | Banten | BS001 | Kecil |
| 6866 | PURASABA CENDANA RESWARA | Banten | BS004 | Kecil |
| 6867 | RIZKIA KARYA UTAMA | Jawa Barat | BG004 | Kecil |
| 6868 | RIZKIA KARYA UTAMA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 6869 | HATTA BROTHERS BUANA | Lampung | BG006 | Kecil |
| 6870 | GUANGZHOU SALVAGE | DKI Jakarta | IN004 | Spesialis |
| 6871 | KARUNA MANGGALA KRIDA | Banten | BG002 | Kecil |
| 6872 | KARUNA MANGGALA KRIDA | Banten | BG004 | Kecil |
| 6873 | KARUNA MANGGALA KRIDA | Banten | BG005 | Kecil |
| 6874 | KARUNA MANGGALA KRIDA | Banten | BG006 | Kecil |
| 6875 | KARUNA MANGGALA KRIDA | Banten | BG009 | Kecil |
| 6876 | BUMI ABADI SARANA | Banten | BG002 | Kecil |
| 6877 | BUMI ABADI SARANA | Banten | BG005 | Kecil |
| 6878 | BUMI ABADI SARANA | Banten | BG006 | Kecil |
| 6879 | BUMI ABADI SARANA | Banten | BG008 | Kecil |
| 6880 | BUMI ABADI SARANA | Banten | BG009 | Kecil |
| 6881 | BUMI ABADI SARANA | Banten | BS001 | Kecil |
| 6882 | BUMI ABADI SARANA | Banten | BS004 | Kecil |
| 6883 | GRAHA USAHA TEKNIK | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 6884 | LANGIT MANDALA CIPTA | Banten | BG002 | Kecil |
| 6885 | LANGIT MANDALA CIPTA | Banten | BG004 | Kecil |
| 6886 | LANGIT MANDALA CIPTA | Banten | BG005 | Kecil |
| 6887 | LANGIT MANDALA CIPTA | Banten | BG006 | Kecil |
| 6888 | RIDHO JAYA UTAMA | Lampung | BS001 | Kecil |
| 6889 | LANGIT MANDALA CIPTA | Banten | BG009 | Kecil |
| 6890 | LANGIT MANDALA CIPTA | Banten | BS004 | Kecil |
| 6891 | LANGIT MANDALA CIPTA | Banten | BS010 | Kecil |
| 6892 | GRAHA USAHA TEKNIK | DKI Jakarta | BS007 | Besar |
| 6893 | TARUNA TEKNIK MANDIRI | Banten | BG002 | Kecil |
| 6894 | TARUNA TEKNIK MANDIRI | Banten | BS001 | Kecil |
| 6895 | TARUNA TEKNIK MANDIRI | Banten | BS004 | Kecil |
| 6896 | TARUNA TEKNIK MANDIRI | Banten | BG006 | Kecil |
| 6897 | RIDHO JAYA UTAMA | Lampung | BG006 | Kecil |
| 6898 | BINTANG MUARA GROUP | DKI Jakarta | BS010 | Menengah |
| 6899 | KILAU KONSTRUKSI | Banten | BG002 | Kecil |
| 6900 | KILAU KONSTRUKSI | Banten | BG008 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan