- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 6001 | KELOMPOKPILAR LIMASAKTI | DKI Jakarta | PB007 | Spesialis |
| 6002 | KELOMPOKPILAR LIMASAKTI | DKI Jakarta | PB003 | Spesialis |
| 6003 | CITA USAHA ANAK NEGERI | Banten | BS016 | Kecil |
| 6004 | MANDIRI KARYA SELARAS | Kalimantan Tengah | BG002 | Kecil |
| 6005 | IRAK NANAM MANDIRI | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 6006 | MANDIRI KARYA SELARAS | Kalimantan Tengah | BG005 | Kecil |
| 6007 | ENVIROMATE TECHNOLOGY INTERNATIONAL | DKI Jakarta | BS005 | Menengah |
| 6008 | MANDIRI KARYA SELARAS | Kalimantan Tengah | BG006 | Kecil |
| 6009 | IRAK NANAM MANDIRI | Papua Barat | BG002 | Kecil |
| 6010 | MANDIRI KARYA SELARAS | Kalimantan Tengah | BG009 | Kecil |
| 6011 | MANDIRI KARYA SELARAS | Kalimantan Tengah | BS001 | Kecil |
| 6012 | IRAK NANAM MANDIRI | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 6013 | MANDIRI KARYA SELARAS | Kalimantan Tengah | BS002 | Kecil |
| 6014 | MANDIRI KARYA SELARAS | Kalimantan Tengah | BS004 | Kecil |
| 6015 | IRAK NANAM MANDIRI | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 6016 | IRAK NANAM MANDIRI | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 6017 | IRAK NANAM MANDIRI | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 6018 | IRAK NANAM MANDIRI | Papua Barat | BS004 | Kecil |
| 6019 | ADI BATARA MULYA | Kalimantan Tengah | BS001 | Kecil |
| 6020 | PUTRA BENAO | Kalimantan Tengah | BG009 | Kecil |
| 6021 | PUTRA BENAO | Kalimantan Tengah | BG001 | Kecil |
| 6022 | KANAYA PUTERI | Lampung | BG002 | Kecil |
| 6023 | TUNAS KARYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 6024 | PUTRA BENAO | Kalimantan Tengah | BG002 | Kecil |
| 6025 | CAHAYA BANGUNAN KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG001 | Menengah |
| 6026 | WATO WATO INDAH PERKASA | Maluku Utara | BG001 | Kecil |
| 6027 | CAKRA DONYA | Lampung | BS001 | Kecil |
| 6028 | SUMATERA TEKNOLOGI NETWORK | Sumatera Selatan | BS009 | Kecil |
| 6029 | INTI KARYA INDONESIA | DKI Jakarta | BG009 | Besar |
| 6030 | LAWU PUTERA SANTOSA | Lampung | BG009 | Kecil |
| 6031 | VALVINDO MEGAH | DKI Jakarta | IN006 | Spesialis |
| 6032 | CAHAYA BANGUNAN KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG008 | Menengah |
| 6033 | BARITO JAYA PERSADA | Kalimantan Tengah | BS005 | Kecil |
| 6034 | LIMA INTI SINERGI | DKI Jakarta | BS009 | Kecil |
| 6035 | DWI FORTUNA | Kalimantan Tengah | BG006 | Kecil |
| 6036 | PUTRI TUNGGAL JAYA MANDIRI | Banten | BS006 | Kecil |
| 6037 | TARUWARA MARTANA | Papua Barat | BS004 | Kecil |
| 6038 | AULIA AKBAR | Lampung | BG001 | Kecil |
| 6039 | TRIVENA JAYA | Maluku | BG005 | Kecil |
| 6040 | TRIVENA JAYA | Maluku | BG006 | Kecil |
| 6041 | WERSAR PAPUA JAYA | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 6042 | WERSAR PAPUA JAYA | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 6043 | WERSAR PAPUA JAYA | Papua Barat | BS002 | Kecil |
| 6044 | TRIGATRA SISTEM INTEGRASI | Banten | IN006 | Spesialis |
| 6045 | GATA JAYA | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 6046 | PUTRA MAHKOTA | Jambi | BG009 | Kecil |
| 6047 | KARTHA BAGIA BUANA | Banten | BG005 | Kecil |
| 6048 | CAKRA DONYA | Lampung | BS004 | Kecil |
| 6049 | TYO RIZKY | Kalimantan Barat | BG009 | Kecil |
| 6050 | BARITO CIPTA | Kalimantan Tengah | BG006 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan