- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 4601 | HADI PANGESTU | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 4602 | DELAPAN CONSTRUCTION | Kalimantan Timur | BS005 | Kecil |
| 4603 | HADI PANGESTU | Jawa Tengah | BG008 | Kecil |
| 4604 | HADI PANGESTU | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 4605 | HADI PANGESTU | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 4606 | HADI PANGESTU | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 4607 | TANGGUH DUTA MERLIN | DKI Jakarta | BS004 | Menengah |
| 4608 | TANGGUH DUTA MERLIN | DKI Jakarta | BS010 | Menengah |
| 4609 | AKBAR RIZQUNA | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4610 | AKBAR RIZQUNA | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4611 | CIPTA KARYA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 4612 | AKBAR RIZQUNA | Kalimantan Timur | BS004 | Kecil |
| 4613 | CIPTA KARYA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 4614 | CIPTA KARYA | Jawa Tengah | BG004 | Kecil |
| 4615 | CIPTA KARYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 4616 | CIPTA KARYA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 4617 | JATRA ABADI PERSADA | Banten | BG003 | Kecil |
| 4618 | JATRA ABADI PERSADA | Banten | BG009 | Kecil |
| 4619 | CIPTA KARYA | Jawa Tengah | BS002 | Kecil |
| 4620 | BUANA CAKRA DEWATA | Bali | IN001 | Spesialis |
| 4621 | MAPAN MAJU SUKSES | Banten | BG001 | Kecil |
| 4622 | N.W | Sumatera Barat | BS001 | Kecil |
| 4623 | N.W | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 4624 | NUSA SIKEREI | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 4625 | NUSA SIKEREI | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
| 4626 | NUSA SIKEREI | Sumatera Barat | BG002 | Kecil |
| 4627 | NUSA SIKEREI | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 4628 | NUSA SIKEREI | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 4629 | NUSA SIKEREI | Sumatera Barat | BS001 | Kecil |
| 4630 | NUSA SIKEREI | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 4631 | SATRIA MAJU JAYA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 4632 | PUSAKA TIRTA JAYA | DKI Jakarta | BS005 | Kecil |
| 4633 | PUSAKA TIRTA JAYA | DKI Jakarta | BS006 | Kecil |
| 4634 | BUANA PERKASA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 4635 | BUANA PERKASA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 4636 | BUANA PERKASA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 4637 | BUANA PERKASA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 4638 | BUANA PERKASA | Jawa Tengah | BG004 | Kecil |
| 4639 | BUANA PERKASA | Jawa Tengah | BG008 | Kecil |
| 4640 | CHATERINE | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4641 | KARYA MUDA BANYUWANGI | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 4642 | KARYA MUDA BANYUWANGI | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 4643 | KARYA MUDA BANYUWANGI | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 4644 | RIDHO PRATAMA PUTRA | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4645 | KARYA MUDA BANYUWANGI | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 4646 | TRIPUTRA SURYA SEJAHTERA | Banten | BS009 | Kecil |
| 4647 | BIMA DWI PRAMESTI | Banten | BS004 | Kecil |
| 4648 | K-ENSOL CO., LTD. | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 4649 | RIDHO PRATAMA PUTRA | Kalimantan Timur | BS004 | Kecil |
| 4650 | KALTIM DIAMOND COAL | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan