- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 4701 | TRI MITRA UNGGUL | Jawa Barat | BG006 | Besar |
| 4702 | MANUNGGAL SEJAHTERA RAKKUTA | DKI Jakarta | BS010 | Kecil |
| 4703 | JAGAT KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 4704 | YUDA UTAMA | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 4705 | YUDA UTAMA | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 4706 | YUDA UTAMA | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 4707 | RELIS SAPINDO UTAMA | Sulawesi Selatan | BG003 | Menengah |
| 4708 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BG002 | Kecil |
| 4709 | BUDI | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 4710 | BUDI | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 4711 | BUDI | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 4712 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BG003 | Kecil |
| 4713 | BERMUDA JAYA PERSADA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 4714 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BG006 | Kecil |
| 4715 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BG008 | Kecil |
| 4716 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4717 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4718 | PRIMACIPTA MEGAH JAYA | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 4719 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BS002 | Kecil |
| 4720 | HARBARINDO BAHARITAMA | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 4721 | HARBARINDO BAHARITAMA | DKI Jakarta | BS003 | Kecil |
| 4722 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BS004 | Kecil |
| 4723 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BS006 | Kecil |
| 4724 | RADERO HASEA | Kalimantan Timur | BS010 | Kecil |
| 4725 | JAGAT KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 4726 | JAGAT KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 4727 | ELANG DINAR ABADI | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 4728 | ELANG DINAR ABADI | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 4729 | ELANG DINAR ABADI | Jawa Timur | BG008 | Kecil |
| 4730 | ELANG DINAR ABADI | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 4731 | RESA MANDIRI | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 4732 | BALQIS JAYA PRATIWI | Banten | BG009 | Kecil |
| 4733 | TETRA KONSTRUKSI UTAMA | Jawa Barat | BG002 | Kecil |
| 4734 | TETRA KONSTRUKSI UTAMA | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 4735 | TETRA KONSTRUKSI UTAMA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 4736 | TETRA KONSTRUKSI UTAMA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 4737 | TETRA KONSTRUKSI UTAMA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 4738 | TETRA KONSTRUKSI UTAMA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 4739 | BIANGLALA BALI | Bali | KK011 | Spesialis |
| 4740 | CHYNTHA FEBIANA | Kalimantan Timur | BG002 | Kecil |
| 4741 | CHYNTHA FEBIANA | Kalimantan Timur | BG003 | Kecil |
| 4742 | CHYNTHA FEBIANA | Kalimantan Timur | BG006 | Kecil |
| 4743 | CHYNTHA FEBIANA | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4744 | CHYNTHA FEBIANA | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4745 | CHYNTHA FEBIANA | Kalimantan Timur | BS002 | Kecil |
| 4746 | CHYNTHA FEBIANA | Kalimantan Timur | BS004 | Kecil |
| 4747 | HARNA AGUNG MAS | Banten | BG005 | Kecil |
| 4748 | HARNA AGUNG MAS | Banten | BG006 | Kecil |
| 4749 | HARNA AGUNG MAS | Banten | BG009 | Kecil |
| 4750 | HARNA AGUNG MAS | Banten | BS001 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan