- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 4501 | ASOKAWAJA WISESA | Banten | BS011 | Kecil |
| 4502 | ALBI KREASINDO ABADI | Banten | BG001 | Kecil |
| 4503 | KOTEKAKU | Papua Tengah | BG001 | Kecil |
| 4504 | PUTRI IKA | Papua Barat Daya | BG001 | Kecil |
| 4505 | PUTRI IKA | Papua Barat Daya | BS001 | Kecil |
| 4506 | SOPOU SURUNG | Sumatera Barat | BS001 | Kecil |
| 4507 | SOPOU SURUNG | Sumatera Barat | BS002 | Kecil |
| 4508 | ANUGERAH WENABUMA ANATA | Papua Barat | BG003 | Kecil |
| 4509 | ANUGERAH WENABUMA ANATA | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4510 | BAHANA CIPTA INTERNUSA | Kalimantan Timur | BG003 | Besar |
| 4511 | GANESHA MULTI SARANA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 4512 | GANESHA MULTI SARANA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 4513 | GANESHA MULTI SARANA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 4514 | GANESHA MULTI SARANA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 4515 | LINTAS KARSA | DKI Jakarta | BG005 | Menengah |
| 4516 | BAKTI PERTIWI | Jawa Timur | BS005 | Kecil |
| 4517 | CAHAYA MAKMUR SEJAHTERA | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 4518 | RAHAYU MAHKOTA ABADI | Jawa Barat | BS005 | Kecil |
| 4519 | DALIAN BIHAI ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO., LTD. | DKI Jakarta | BS006 | Besar |
| 4520 | DALIAN BIHAI ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO., LTD. | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 4521 | RAHAYU MAHKOTA ABADI | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 4522 | IFOS SATRIA MAHKOTA | DKI Jakarta | BG002 | Menengah |
| 4523 | HANDIRA EKA MANDIRI | Jawa Barat | PB007 | Spesialis |
| 4524 | SATRIA MAJU JAYA | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 4525 | SATRIA MAJU JAYA | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 4526 | SATRIA MAJU JAYA | Sumatera Barat | BS001 | Kecil |
| 4527 | SATRIA MAJU JAYA | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 4528 | HANDIRA EKA MANDIRI | Jawa Barat | PB003 | Spesialis |
| 4529 | MULIA ARINDA | Banten | BS002 | Kecil |
| 4530 | JYABO KONSTRUKSI CAHAYA INDONESIA | Banten | BG003 | Besar |
| 4531 | VIKTORI INTER PRIMA | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 4532 | VIKTORI INTER PRIMA | DKI Jakarta | BS007 | Kecil |
| 4533 | VIKTORI INTER PRIMA | DKI Jakarta | BS009 | Kecil |
| 4534 | BANYUWANGI RAYA KENCANA | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 4535 | BANYUWANGI RAYA KENCANA | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 4536 | KOWI TEKNIK UTAMA | DKI Jakarta | KK011 | Spesialis |
| 4537 | INTI PERSADA NUSANTARA | DKI Jakarta | IN007 | Spesialis |
| 4538 | CHINA CONSTRUCTION FIRST GROUP CORPORATION LIMITED | DKI Jakarta | BG007 | Besar |
| 4539 | CHINA CONSTRUCTION FIRST GROUP CORPORATION LIMITED | DKI Jakarta | BG006 | Besar |
| 4540 | BANGUN ANUGRAH BETON NUSANTARA | Jawa Tengah | BS002 | Kecil |
| 4541 | THREE LANGGENG | Banten | BG006 | Kecil |
| 4542 | THREE LANGGENG | Banten | BG009 | Kecil |
| 4543 | THREE LANGGENG | Banten | BG002 | Kecil |
| 4544 | THREE LANGGENG | Banten | BS001 | Kecil |
| 4545 | KUTAI KARYA NUSANTARA | Kalimantan Timur | BG006 | Kecil |
| 4546 | SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING CO., LTD. | DKI Jakarta | BS007 | Besar |
| 4547 | QUANTUM NUSATAMA | DKI Jakarta | BG002 | Menengah |
| 4548 | MARI BANGUN NUSANTARA | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 4549 | INTI PERSADA NUSANTARA | DKI Jakarta | IN002 | Spesialis |
| 4550 | ADITAMA CIPTA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan