- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 4401 | MINAMI BANGUN PERKASA | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 4402 | PUJI MITRA ABADI | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 4403 | PUJI MITRA ABADI | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 4404 | ATRA SUBANG | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 4405 | SEN INTERNASIONAL KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 4406 | RDN JAYA MULIA | Sumatera Selatan | BS004 | Kecil |
| 4407 | BERKARYA BERSAMA JAYA TEKNOLOGI | Banten | BS009 | Kecil |
| 4408 | WAHANA INDONUSA DYTAMA | Kalimantan Timur | BS001 | Menengah |
| 4409 | WAHANA INDONUSA DYTAMA | Kalimantan Timur | PL003 | Spesialis |
| 4410 | WAHANA INDONUSA DYTAMA | Kalimantan Timur | PL004 | Spesialis |
| 4411 | QUANTUM NUSATAMA | DKI Jakarta | BG001 | Menengah |
| 4412 | MANDIRI | Banten | BS001 | Kecil |
| 4413 | RAHAYU MAHKOTA ABADI | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 4414 | CONSTRUCTLAND GROUP INDONESIA | Bali | BG001 | Kecil |
| 4415 | CONSTRUCTLAND GROUP INDONESIA | Bali | BG007 | Kecil |
| 4416 | TONGOL RIZKI NUSANTARA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 4417 | TONGOL RIZKI NUSANTARA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 4418 | TONGOL RIZKI NUSANTARA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 4419 | FOCON ANGGUN KARYA | Banten | BG009 | Menengah |
| 4420 | 3P KENCANA SEJATI | Jawa Barat | BG002 | Menengah |
| 4421 | 3P KENCANA SEJATI | Jawa Barat | BG004 | Menengah |
| 4422 | 3P KENCANA SEJATI | Jawa Barat | BG005 | Menengah |
| 4423 | MEGA KENCANA PUTRA | Banten | BG009 | Kecil |
| 4424 | ANUGERAH WENABUMA ANATA | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4425 | MEGA KENCANA PUTRA | Banten | BS004 | Kecil |
| 4426 | MEGA KENCANA PUTRA | Banten | BS001 | Kecil |
| 4427 | LUGAS SEMBADA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 4428 | TANGGUH DUTA MERLIN | DKI Jakarta | BG007 | Menengah |
| 4429 | SAMUDRA GLOBAL | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 4430 | GRIYA LARAS | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 4431 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 4432 | BRASTA JAYA PUTRA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 4433 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 4434 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 4435 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 4436 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
| 4437 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG002 | Kecil |
| 4438 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG003 | Kecil |
| 4439 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG004 | Kecil |
| 4440 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG007 | Kecil |
| 4441 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG008 | Kecil |
| 4442 | RAHAYU MAHKOTA ABADI | Jawa Barat | BG008 | Kecil |
| 4443 | BRASTA JAYA PUTRA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 4444 | BRASTA JAYA PUTRA | Jawa Tengah | BG008 | Kecil |
| 4445 | BRASTA JAYA PUTRA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 4446 | GRIYA LARAS | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 4447 | GRIYA LARAS | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 4448 | RAYA MAKMUR SEJAHTERA | Kalimantan Barat | BG006 | Kecil |
| 4449 | GRIYA LARAS | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 4450 | ALIYYAH | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan