- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 3501 | TIGA GARIS SEJAJAR | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 3502 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 3503 | KREATIF MANDIRI SAKTI | Jawa Barat | BG003 | Besar |
| 3504 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | DKI Jakarta | PL003 | Spesialis |
| 3505 | AMANDA JAYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3506 | RIZKY GHOBAR TEHNIK | Jawa Timur | BG003 | Kecil |
| 3507 | CIPTA DARMA PUTRA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3508 | NAFARA BANGUN PERSADA | Maluku | BS017 | Kecil |
| 3509 | AMANDA JAYA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 3510 | AMANDA JAYA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3511 | ARDECO KARYA GLOBAL | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 3512 | KAKI SERIBU | Jawa Timur | BS005 | Kecil |
| 3513 | CIPTA DARMA PUTRA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 3514 | CIPTA DARMA PUTRA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3515 | APLIKANUSA LINTASARTA | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 3516 | CIPTA DARMA PUTRA | Jawa Tengah | BS005 | Kecil |
| 3517 | NATSSINISUKA | Sumatera Utara | BG009 | Kecil |
| 3518 | ARYA PRIMA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3519 | ARYA PRIMA | Jawa Tengah | BS006 | Kecil |
| 3520 | ADHI SURYA MANDIRI | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 3521 | ADHI SURYA MANDIRI | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 3522 | ADHI SURYA MANDIRI | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 3523 | ADHI SURYA MANDIRI | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 3524 | TRAFA MITRA UTAMA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 3525 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 3526 | BUMI CAKRA LESTARI | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 3527 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3528 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3529 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BS002 | Kecil |
| 3530 | HABIKA AZAM PERSADA NUSANTARA | Sumatera Barat | BS006 | Kecil |
| 3531 | ARDECO KARYA GLOBAL | DKI Jakarta | BG007 | Menengah |
| 3532 | CHINA RAILWAY 17TH BUREAU GROUP CO.,LTD | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 3533 | BUMI CAKRA LESTARI | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 3534 | ANUGRAH KARYA PRATAMA (AKP) | Sumatera Barat | BS001 | Kecil |
| 3535 | BUMI CAKRA LESTARI | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 3536 | BUMI CAKRA LESTARI | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 3537 | RIFKY KURNIA KENCANA | Jawa Barat | BS006 | Kecil |
| 3538 | Shenyang Duowei Genau Construction Engineering Co.,Ltd | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 3539 | ANDALAN KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 3540 | APLIKANUSA LINTASARTA | DKI Jakarta | BG009 | Kecil |
| 3541 | ALHAS JAYA GROUP | Aceh | BS002 | Menengah |
| 3542 | APLIKANUSA LINTASARTA | DKI Jakarta | BS009 | Kecil |
| 3543 | JITU MITRA KONSTRUKSI | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 3544 | HABIKA AZAM PERSADA NUSANTARA | Sumatera Barat | BG002 | Kecil |
| 3545 | HABIKA AZAM PERSADA NUSANTARA | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 3546 | HABIKA AZAM PERSADA NUSANTARA | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 3547 | HABIKA AZAM PERSADA NUSANTARA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 3548 | ANDALAN KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 3549 | The Eleventh Metallurgical Construction Group Co., Ltd | DKI Jakarta | IN003 | Spesialis |
| 3550 | The Eleventh Metallurgical Construction Group Co., Ltd | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan