- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 3451 | RAMIRO | Sumatera Utara | BS010 | Kecil |
| 3452 | SINAR JAYA KARYA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 3453 | PUTRA JAYA MANDIRI | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3454 | BALQIS SUKSES JAYA MAKMUR | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 3455 | BALQIS SUKSES JAYA MAKMUR | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 3456 | BALQIS SUKSES JAYA MAKMUR | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 3457 | HUENAK TENAN | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 3458 | HUENAK TENAN | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 3459 | NAGA PORTY MANDIRI | DKI Jakarta | BS004 | Kecil |
| 3460 | ADIKARYA GUNA NUSANTARA | DKI Jakarta | BG002 | Menengah |
| 3461 | CAHAYA MBS | Nusa Tenggara Barat | BS001 | Kecil |
| 3462 | CAHAYA MBS | Nusa Tenggara Barat | BS004 | Kecil |
| 3463 | CAHAYA MBS | Nusa Tenggara Barat | BS010 | Kecil |
| 3464 | NAGA PORTY MANDIRI | DKI Jakarta | BS006 | Kecil |
| 3465 | TAMAN GRIYA KENCANA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 3466 | DIKARA GUNA RAKSA | Sumatera Utara | BG006 | Menengah |
| 3467 | NALAR JAYA ABADI | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 3468 | NALAR JAYA ABADI | Jawa Barat | BG002 | Kecil |
| 3469 | DIKARA GUNA RAKSA | Sumatera Utara | BG007 | Menengah |
| 3470 | BAIM | Lampung | BS004 | Kecil |
| 3471 | INDI DAYA REKAPRATAMA | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 3472 | GUNUNG TERATAI | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 3473 | DIKARA GUNA RAKSA | Sumatera Utara | BG001 | Menengah |
| 3474 | DIKARA GUNA RAKSA | Sumatera Utara | BG002 | Menengah |
| 3475 | YERRY PRIMATAMA HOSINDO | Jawa Barat | IN001 | Spesialis |
| 3476 | SADATAHI JAYA TAMA | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 3477 | SADATAHI JAYA TAMA | DKI Jakarta | BG003 | Menengah |
| 3478 | YERRY PRIMATAMA HOSINDO | Jawa Barat | IN004 | Spesialis |
| 3479 | JIN LIAN KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 3480 | KSD MAHADIKA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 3481 | KSD MAHADIKA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 3482 | DIKARA GUNA RAKSA | Sumatera Utara | BG004 | Menengah |
| 3483 | TRAFA MITRA UTAMA | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 3484 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 3485 | KARYA DIMENSI NUGRAHA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 3486 | KARYA DIMENSI NUGRAHA | Jawa Barat | BS002 | Kecil |
| 3487 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | BG003 | Kecil |
| 3488 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 3489 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3490 | PUTRA RATO MAHKOTA | DKI Jakarta | BG002 | Besar |
| 3491 | KAYANGAN SUKSES MANDIRI | Jawa Timur | BS010 | Kecil |
| 3492 | PURI LOKA NUSANTARA | Sumatera Utara | BG009 | Kecil |
| 3493 | PAS JAYA MANDIRI | Banten | BG009 | Menengah |
| 3494 | LEVIANA ABADI JAYA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 3495 | PURI LOKA NUSANTARA | Sumatera Utara | BG002 | Kecil |
| 3496 | PURI LOKA NUSANTARA | Sumatera Utara | BS007 | Kecil |
| 3497 | CREATION HEAVY INDUSTRY | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 3498 | KINAWA KARYA MANDIRI | Kalimantan Timur | BS001 | Menengah |
| 3499 | KINAWA KARYA MANDIRI | Kalimantan Timur | BS010 | Kecil |
| 3500 | KINAWA KARYA MANDIRI | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan