- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 4901 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BG006 | Kecil |
| 4902 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4903 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BS004 | Kecil |
| 4904 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4905 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BS002 | Kecil |
| 4906 | WARNA PELANGI | Kalimantan Timur | BG004 | Kecil |
| 4907 | NORMA JAYA | Papua Barat | BS004 | Kecil |
| 4908 | NORMA JAYA | Papua Barat | BS010 | Kecil |
| 4909 | NORMA JAYA | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4910 | GLOBAL HADITECH | Jawa Barat | BG009 | Besar |
| 4911 | NORMA JAYA | Papua Barat | BG008 | Kecil |
| 4912 | NORMA JAYA | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4913 | NORMA JAYA | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4914 | NORMA JAYA | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 4915 | SINAR LEMATANG INDAH | DKI Jakarta | BS001 | Kecil |
| 4916 | CENTRA PAPUA | Papua Tengah | BS001 | Kecil |
| 4917 | CENTRA PAPUA | Papua Tengah | BS005 | Kecil |
| 4918 | JAYA ABADI KONSTRUKSINDO | Jawa Barat | BG002 | Besar |
| 4919 | JATI ILALANG | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 4920 | BOEMI MUKTI NUSANTARA LIMA TUJUH | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 4921 | BOEMI MUKTI NUSANTARA LIMA TUJUH | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 4922 | BOEMI MUKTI NUSANTARA LIMA TUJUH | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 4923 | BOEMI MUKTI NUSANTARA LIMA TUJUH | Jawa Tengah | BG003 | Kecil |
| 4924 | CAHAYA TRUST STEEL | Jawa Barat | IN001 | Spesialis |
| 4925 | TOM QPAN | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 4926 | TOM QPAN | Papua Barat | BG003 | Kecil |
| 4927 | TOM QPAN | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4928 | TOM QPAN | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4929 | TOM QPAN | Papua Barat | BG008 | Kecil |
| 4930 | TOM QPAN | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4931 | TOM QPAN | Papua Barat | BS005 | Kecil |
| 4932 | TOM QPAN | Papua Barat | BS010 | Kecil |
| 4933 | DYNAGEAR PANDU ENGINEERING | Banten | IN001 | Spesialis |
| 4934 | RIFANDA JAYA MULIA | Jawa Barat | BS007 | Kecil |
| 4935 | DUTA HITA JAYA | DKI Jakarta | BS013 | Besar |
| 4936 | VICTORY UTAMA KARYA | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 4937 | VICTORY UTAMA KARYA | DKI Jakarta | BG001 | Besar |
| 4938 | VICTORY UTAMA KARYA | DKI Jakarta | BG006 | Besar |
| 4939 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BS010 | Kecil |
| 4940 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4941 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4942 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4943 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4944 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG003 | Kecil |
| 4945 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 4946 | KARTHA BAGIA BUANA | Banten | BG009 | Kecil |
| 4947 | KARTHA BAGIA BUANA | Banten | BS001 | Kecil |
| 4948 | KARTHA BAGIA BUANA | Banten | BS004 | Kecil |
| 4949 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 4950 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | DKI Jakarta | PL002 | Spesialis |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan