- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 3801 | JONED | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 3802 | JONED | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 3803 | SEPULUH SUMBER ANUGERAH | Banten | BS009 | Besar |
| 3804 | JONED | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 3805 | JONED | Sumatera Barat | BS001 | Kecil |
| 3806 | KOWI TEKNIK UTAMA | DKI Jakarta | KK012 | Spesialis |
| 3807 | AMARTA JAYA TELEKOMINDO | DKI Jakarta | BG009 | Kecil |
| 3808 | AMARTA JAYA TELEKOMINDO | DKI Jakarta | BS004 | Kecil |
| 3809 | KALIANDRA MAS | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 3810 | KWINDAN JAYA PERKASA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 3811 | SOLUSI BANGUN PERSADA | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 3812 | KWINDAN JAYA PERKASA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3813 | KWINDAN JAYA PERKASA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 3814 | KOWI TEKNIK UTAMA | DKI Jakarta | KK016 | Spesialis |
| 3815 | DAGI DALI INDONESIA | Jawa Tengah | IN001 | Spesialis |
| 3816 | DAGI DALI INDONESIA | Jawa Tengah | KP001 | Spesialis |
| 3817 | ANAK NUSANTARA DECO INDONESIA | Banten | BS004 | Kecil |
| 3818 | ANRO KREASI INDO | Banten | PB004 | Spesialis |
| 3819 | ANAK NUSANTARA DECO INDONESIA | Banten | BG009 | Kecil |
| 3820 | KOWI TEKNIK UTAMA | DKI Jakarta | KK001 | Spesialis |
| 3821 | ANAK NUSANTARA DECO INDONESIA | Banten | BS001 | Kecil |
| 3822 | GLOBAL FURNIKA MANDIRI | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 3823 | GLOBAL FURNIKA MANDIRI | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 3824 | GLOBAL FURNIKA MANDIRI | Jawa Tengah | BG007 | Kecil |
| 3825 | HAFAL GROUP | Sumatera Barat | BS007 | Kecil |
| 3826 | KURNIA JASA PRATAMA | Sumatera Barat | BG004 | Kecil |
| 3827 | KANA HARAPAN JAYA | Aceh | BG007 | Menengah |
| 3828 | ALIYYAH | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 3829 | ADIL SRI INDAH | Sumatera Selatan | BG009 | Kecil |
| 3830 | ALIYYAH | Jawa Timur | BG004 | Kecil |
| 3831 | Hubei Dingyuan Construction Engineering Co., Ltd | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 3832 | ALIYYAH | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 3833 | ALIYYAH | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 3834 | CITA USAHA ANAK NEGERI | Banten | BG005 | Kecil |
| 3835 | AMANA NUSANTARA | Banten | BS016 | Kecil |
| 3836 | JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO., LTD. | DKI Jakarta | BS009 | Besar |
| 3837 | CREATION HEAVY INDUSTRY | DKI Jakarta | IN003 | Spesialis |
| 3838 | CREATION HEAVY INDUSTRY | DKI Jakarta | IN006 | Spesialis |
| 3839 | SAHABAT KONSTRUKSI INDONESIA | Jawa Barat | IN004 | Spesialis |
| 3840 | SAHABAT KONSTRUKSI INDONESIA | Jawa Barat | IN003 | Spesialis |
| 3841 | INTI KARYA INDONESIA | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 3842 | INTI KARYA INDONESIA | DKI Jakarta | BS001 | Menengah |
| 3843 | INTI KARYA INDONESIA | DKI Jakarta | BG001 | Menengah |
| 3844 | INTI KARYA INDONESIA | DKI Jakarta | BG005 | Menengah |
| 3845 | INTI KARYA INDONESIA | DKI Jakarta | BS002 | Menengah |
| 3846 | INTI KARYA INDONESIA | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 3847 | CREATION HEAVY INDUSTRY | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 3848 | MULIA GRAHA CIPTA | DKI Jakarta | BG005 | Menengah |
| 3849 | MULIA GRAHA CIPTA | DKI Jakarta | BG003 | Menengah |
| 3850 | MULIA GRAHA CIPTA | DKI Jakarta | BG006 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan