- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 2301 | AZRAFA KURNIA MANDIRI | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 2302 | AZRAFA KURNIA MANDIRI | Jawa Barat | BS006 | Kecil |
| 2303 | JESINDO SARANA USAHA | DKI Jakarta | IN002 | Spesialis |
| 2304 | DHEMULUR | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 2305 | DHEMULUR | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 2306 | DHEMULUR | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 2307 | DHEMULUR | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 2308 | DHEMULUR | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 2309 | DHEMULUR | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 2310 | DHEMULUR | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 2311 | MUSTIKA PANDAVA SAKTI | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 2312 | GALIH YOGA ANANDA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 2313 | WIRA CIPTA PERKASA | DKI Jakarta | IN007 | Spesialis |
| 2314 | MUSTIKA PANDAVA SAKTI | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 2315 | MUSTIKA PANDAVA SAKTI | Jawa Tengah | BG004 | Kecil |
| 2316 | MUSTIKA PANDAVA SAKTI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 2317 | BINTANG DELAPAN KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 2318 | FARNOM NUSANTARA PRATAMA | Sumatera Barat | BG002 | Kecil |
| 2319 | LESTARI NAULI JAYA | Jawa Barat | BG001 | Besar |
| 2320 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BG002 | Kecil |
| 2321 | FARNOM NUSANTARA PRATAMA | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 2322 | FARNOM NUSANTARA PRATAMA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 2323 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BG009 | Kecil |
| 2324 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BG005 | Kecil |
| 2325 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BG006 | Kecil |
| 2326 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BS002 | Kecil |
| 2327 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BS005 | Kecil |
| 2328 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BS010 | Kecil |
| 2329 | SURYA ABADI | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 2330 | LESTARI NAULI JAYA | Jawa Barat | BG002 | Besar |
| 2331 | GENERASI MUDA KARYA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 2332 | GENERASI MUDA KARYA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2333 | GENERASI MUDA KARYA | Jawa Barat | BS002 | Kecil |
| 2334 | GENERASI MUDA KARYA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 2335 | FIPER REKATAMA INDONESIA | Jawa Barat | BG003 | Kecil |
| 2336 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BS004 | Kecil |
| 2337 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | BS011 | Kecil |
| 2338 | ENERGY STAR | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 2339 | ENERGY STAR | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 2340 | SEJAHTERA MANDIRI | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 2341 | SEJAHTERA MANDIRI | Jawa Tengah | BS002 | Kecil |
| 2342 | KAKI SERIBU | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 2343 | AZENG KSATRIA SELATAN | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 2344 | SEJAHTERA MANDIRI | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 2345 | SEJAHTERA MANDIRI | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 2346 | KAKI SERIBU | Jawa Timur | BS010 | Kecil |
| 2347 | AZENG KSATRIA SELATAN | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2348 | ASPAC | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 2349 | TETRA D JAYA MANDIRI | Banten | BS004 | Kecil |
| 2350 | NECPOWER CO., LTD. | DKI Jakarta | IN013 | Spesialis |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan