- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | KELMAN INFRA PRATAMA | DKI Jakarta | IN007 | Spesialis |
| 2102 | SAMUDRA ALAM MANDIRI | Lampung | BG001 | Kecil |
| 2103 | HANANDITA HUTAMA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 2104 | BATANG BUO | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 2105 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA | DKI Jakarta | BS009 | Besar |
| 2106 | ADITAMA JAYA | Jambi | BS010 | Kecil |
| 2107 | JAYA KESATRIA | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 2108 | TEKTIKAL | DKI Jakarta | PB007 | Spesialis |
| 2109 | TEKTIKAL | DKI Jakarta | PB010 | Spesialis |
| 2110 | CV. BINTANG SAGO JAYA | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 2111 | CV. BINTANG SAGO JAYA | Sumatera Barat | BS010 | Kecil |
| 2112 | GUNA AURA KARYA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 2113 | GUNA AURA KARYA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 2114 | GUNA AURA KARYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 2115 | GUNA AURA KARYA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 2116 | GUNA AURA KARYA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 2117 | BARINGIN CAHAYA INDUSTRI | DKI Jakarta | IN011 | Spesialis |
| 2118 | SINAR KONSTRUKSI YASINDO | DKI Jakarta | BS006 | Besar |
| 2119 | POWERCHINA SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION INDONESIA | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 2120 | TALITHA SAMAD KONSTRUKSI | Jawa Barat | BS008 | Kecil |
| 2121 | KREASINDO RAYA UTAMA | Jawa Barat | BG002 | Kecil |
| 2122 | KREASINDO RAYA UTAMA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 2123 | GRIYA CIPTA KENSINDO | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 2124 | GRIYA CIPTA KENSINDO | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 2125 | GRIYA CIPTA KENSINDO | Jawa Tengah | BG003 | Kecil |
| 2126 | TAMBARANG ELASTIKA MAS | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 2127 | GRIYA CIPTA KENSINDO | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 2128 | GRIYA CIPTA KENSINDO | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 2129 | BANGUN MANDIRI | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 2130 | SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING CO., LTD. | DKI Jakarta | BS005 | Besar |
| 2131 | BANGUN MANDIRI | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 2132 | BANGUN MANDIRI | Jawa Tengah | BG003 | Kecil |
| 2133 | BANGUN MANDIRI | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 2134 | KREASINDO RAYA UTAMA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 2135 | CHINA RAILWAY ENGINEERING INDONESIA | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 2136 | WISTARA KARYA MANDIRI | DKI Jakarta | BS001 | Kecil |
| 2137 | BALMAN | Sumatera Barat | PB010 | Spesialis |
| 2138 | RAGIL KENCANA | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 2139 | GUGUS PERSADA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 2140 | RAGIL KENCANA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 2141 | MENARA INTAN TEHNIK | Banten | IN007 | Spesialis |
| 2142 | RAGIL KENCANA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 2143 | RAGIL KENCANA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 2144 | RAGIL KENCANA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 2145 | CHINA CONSTRUCTION FOURTH ENGINEERING DIVISION CORP., LTD | DKI Jakarta | BS002 | Besar |
| 2146 | CHINA CONSTRUCTION FOURTH ENGINEERING DIVISION CORP., LTD | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 2147 | MENARA INTAN TEHNIK | Banten | IN008 | Spesialis |
| 2148 | REKSA ABADI | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 2149 | WAHANA GREEN ENERGY | DKI Jakarta | BS011 | Menengah |
| 2150 | KREASINDO RAYA UTAMA | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan