- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 1801 | EIZO UTAMA KARYA | Jawa Barat | BG001 | Kecil |
| 1802 | EIZO UTAMA KARYA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 1803 | BABAKAN BERKAH ABADI | Jawa Barat | BG001 | Kecil |
| 1804 | BABAKAN BERKAH ABADI | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 1805 | ALPHA LINE INTERNATIONAL | DKI Jakarta | IN002 | Spesialis |
| 1806 | AGNI VIJAYA | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 1807 | AGNI VIJAYA | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 1808 | AGNI VIJAYA | Jawa Timur | BS002 | Kecil |
| 1809 | RAKA RAPE | Sumatera Utara | BG005 | Kecil |
| 1810 | RAKA RAPE | Sumatera Utara | BG006 | Kecil |
| 1811 | GAUTAMA MANDALA UTAMA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 1812 | GAUTAMA MANDALA UTAMA | Jawa Tengah | BG008 | Kecil |
| 1813 | GAUTAMA MANDALA UTAMA | Jawa Tengah | BG004 | Kecil |
| 1814 | GAUTAMA MANDALA UTAMA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 1815 | BUDIS POOL | DKI Jakarta | BG008 | Kecil |
| 1816 | GAUTAMA MANDALA UTAMA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 1817 | ANDITAMA PRAKASA | Jawa Timur | BS010 | Kecil |
| 1818 | KUDIN ALIF GEDE | Banten | BG009 | Kecil |
| 1819 | DATA STRUKTUR MANDIRI | Banten | BG001 | Kecil |
| 1820 | DATA STRUKTUR MANDIRI | Banten | BG003 | Kecil |
| 1821 | DATA STRUKTUR MANDIRI | Banten | BG004 | Kecil |
| 1822 | DATA STRUKTUR MANDIRI | Banten | BG005 | Kecil |
| 1823 | DATA STRUKTUR MANDIRI | Banten | BG006 | Kecil |
| 1824 | MALABAR INTI KONSTRUKSI | Lampung | BG002 | Kecil |
| 1825 | ORCALINDO LAMTAMA MANDIRI | DKI Jakarta | BS010 | Menengah |
| 1826 | KREASI KHATULISTIWA | Kalimantan Barat | BG001 | Kecil |
| 1827 | PEARL RIVER INDONESIA | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 1828 | ITA SARI MAKMUR | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 1829 | DAEKYEONG PLANTEC | Banten | IN001 | Spesialis |
| 1830 | DAEKYEONG PLANTEC | Banten | KK016 | Spesialis |
| 1831 | DANESHAKA JAYA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 1832 | LANTERA JAYA | Sumatera Selatan | BS001 | Kecil |
| 1833 | LANTERA JAYA | Sumatera Selatan | BS004 | Kecil |
| 1834 | ITA SARI MAKMUR | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 1835 | GUNADHARMA MULTI INVESTAMA | DKI Jakarta | BS009 | Menengah |
| 1836 | INTI POWER ABADI | DKI Jakarta | BS007 | Menengah |
| 1837 | BIMASAKTI SELULAR INDONESIA | Jawa Barat | BS008 | Kecil |
| 1838 | BIMASAKTI SELULAR INDONESIA | Jawa Barat | BS009 | Kecil |
| 1839 | AFRIDZA PUTRA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 1840 | TRIAS MANUNGGAL | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 1841 | MULIA MARGA SANTOSA | Banten | BG004 | Kecil |
| 1842 | MULIA MARGA SANTOSA | Banten | BG006 | Kecil |
| 1843 | KEMILAU | Sumatera Selatan | BG009 | Kecil |
| 1844 | KEMILAU | Sumatera Selatan | BS001 | Kecil |
| 1845 | GEMA KARYA ABADI | Jawa Barat | BG004 | Kecil |
| 1846 | GEMA KARYA ABADI | Jawa Barat | BG001 | Kecil |
| 1847 | GEMA KARYA ABADI | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 1848 | ORCALINDO LAMTAMA MANDIRI | DKI Jakarta | BS004 | Menengah |
| 1849 | GEMA KARYA ABADI | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 1850 | TANGGUH BAJA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BS009 | Besar |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan