- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | BERKAT SAHABAT | Sumatera Utara | BG005 | Kecil |
| 1602 | GRAHA KONSTRUKSI INDONESIA | Jawa Barat | BG001 | Kecil |
| 1603 | SUMBERMAS SENTOSA | DKI Jakarta | PL004 | Spesialis |
| 1604 | GRAHA KONSTRUKSI INDONESIA | Jawa Barat | BG002 | Kecil |
| 1605 | BERKAT SAHABAT | Sumatera Utara | BG006 | Kecil |
| 1606 | BERKAT SAHABAT | Sumatera Utara | BG009 | Kecil |
| 1607 | BERKAT SAHABAT | Sumatera Utara | BS001 | Kecil |
| 1608 | GANTARI DIPTA BUANA | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 1609 | GANTARI DIPTA BUANA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 1610 | GANTARI DIPTA BUANA | Jawa Tengah | BG008 | Kecil |
| 1611 | GANTARI DIPTA BUANA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 1612 | RESTU BUMI | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 1613 | RESTU BUMI | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 1614 | RESTU BUMI | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 1615 | RESTU BUMI | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 1616 | PEARL RIVER INDONESIA | DKI Jakarta | BG001 | Besar |
| 1617 | XINYUAN KONSTRUKSI ENGINEERING | DKI Jakarta | BS010 | Kecil |
| 1618 | MALABAR INTI KONSTRUKSI | Lampung | BG009 | Kecil |
| 1619 | KHASANAH KONSTRUKSI MANDIRI | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 1620 | PEARL RIVER INDONESIA | DKI Jakarta | BG004 | Besar |
| 1621 | MAJU MAPAN | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 1622 | TRI BARAKAT JAYA | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 1623 | MAJU MAPAN | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 1624 | TRI BARAKAT JAYA | DKI Jakarta | BS002 | Menengah |
| 1625 | MOBAR SARANA ENERGI | Jawa Barat | IN008 | Spesialis |
| 1626 | LEVIA CIPTA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
| 1627 | DELTA INTERIOR KREASINDO | Banten | BG004 | Kecil |
| 1628 | DELTA INTERIOR KREASINDO | Banten | BG001 | Kecil |
| 1629 | DELTA INTERIOR KREASINDO | Banten | BG006 | Kecil |
| 1630 | DELTA INTERIOR KREASINDO | Banten | BG009 | Kecil |
| 1631 | KHARISMA MULIA MANDIRI | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 1632 | MAHOTA PAINT SHOP | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 1633 | KEIRA SURYA KENCANA | Jawa Barat | BS008 | Kecil |
| 1634 | MAJU MAPAN | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 1635 | MAJU MAPAN | Jawa Timur | BS002 | Kecil |
| 1636 | KHARISMA MULIA MANDIRI | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 1637 | KHARISMA MULIA MANDIRI | DKI Jakarta | BG004 | Kecil |
| 1638 | KHARISMA MULIA MANDIRI | DKI Jakarta | BG009 | Kecil |
| 1639 | LEVIA CIPTA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 1640 | FARHAN JASA PRATAMA | Maluku | BG005 | Kecil |
| 1641 | FARHAN JASA PRATAMA | Maluku | BS010 | Kecil |
| 1642 | FARHAN JASA PRATAMA | Maluku | BS004 | Kecil |
| 1643 | DEYAN TAPA BANTEN | Banten | BG009 | Kecil |
| 1644 | DEYAN TAPA BANTEN | Banten | BS001 | Kecil |
| 1645 | DEYAN TAPA BANTEN | Banten | BG002 | Kecil |
| 1646 | KANCA WALUYA INDONESIA | Jawa Barat | BG001 | Kecil |
| 1647 | KANCA WALUYA INDONESIA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 1648 | IMW BUILDING GROUP | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 1649 | CAHAYA ALAM JAYA MAKMUR | Lampung | BS005 | Kecil |
| 1650 | PUTRA DINAMIS | Jawa Barat | BG001 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan