- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | INTAN CAHYA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 1102 | INTAN CAHYA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 1103 | INTAN CAHYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 1104 | INTAN CAHYA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 1105 | PRATAMA JATI | Jambi | BG001 | Kecil |
| 1106 | PRATAMA JATI | Jambi | BG002 | Kecil |
| 1107 | PRATAMA JATI | Jambi | BG009 | Kecil |
| 1108 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BG006 | Kecil |
| 1109 | DUA PILAR INTI | Kalimantan Barat | BS001 | Kecil |
| 1110 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BG009 | Kecil |
| 1111 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BS001 | Kecil |
| 1112 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BG005 | Kecil |
| 1113 | SAKA NEGARA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 1114 | SAKA NEGARA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 1115 | SAKA NEGARA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 1116 | HARAPAN BARU CEMERLANG | Jambi | BG005 | Kecil |
| 1117 | HARAPAN BARU CEMERLANG | Jambi | BG006 | Kecil |
| 1118 | HARAPAN BARU CEMERLANG | Jambi | BG009 | Kecil |
| 1119 | PUTRA AL GHIFARI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 1120 | SEKAWAN PERSADA GEMILANG | DKI Jakarta | BS008 | Kecil |
| 1121 | MEKAR SEJAHTERA SEJATI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 1122 | MEKAR MAFIF | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 1123 | FAUZAN PUTRA PERKASA | Jawa Barat | BS001 | Menengah |
| 1124 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG001 | Besar |
| 1125 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG002 | Besar |
| 1126 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 1127 | ABUN SENDI | Jambi | BS001 | Besar |
| 1128 | PUTRA AL GHIFARI | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 1129 | PUTRA AL GHIFARI | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 1130 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BS004 | Kecil |
| 1131 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BS006 | Kecil |
| 1132 | BHATARA KARYA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 1133 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BS010 | Kecil |
| 1134 | MEGA INTAN ABADI | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 1135 | MULTI THALEN SEJAHTERA | Jambi | BS010 | Kecil |
| 1136 | ALAM MAJU JAYA | Sumatera Selatan | BS001 | Menengah |
| 1137 | ACAMO LIFE | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 1138 | ACAMO LIFE | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 1139 | MULTI THALEN SEJAHTERA | Jambi | BS001 | Kecil |
| 1140 | MULTI THALEN SEJAHTERA | Jambi | BS004 | Kecil |
| 1141 | MULTI THALEN SEJAHTERA | Jambi | BG006 | Kecil |
| 1142 | JABAR JAYA PERKASA | Jawa Barat | BG009 | Menengah |
| 1143 | FUMA INTRA SAKSAMA | Jawa Barat | IN004 | Spesialis |
| 1144 | JAYA KONSTRUKSI | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 1145 | JAYA KONSTRUKSI | Jawa Timur | BG004 | Kecil |
| 1146 | JAYA KONSTRUKSI | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 1147 | JAYA KONSTRUKSI | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 1148 | JAYA KONSTRUKSI | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 1149 | CATUR PILAR CAKRAWALA | Sumatera Barat | BS001 | Kecil |
| 1150 | CAHAYA TURANGGA SAKTI | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan